¿Como marcar a Oaxaca?
Los teléfonos de Oaxaca tienen 10 dígitos formados de la suma de su clave local de 3 dígitos y después el número local formado por 7 dígitos. En total 10 dígitos.
Por ejemplo 995-1234567
Oaxaca tiene las siguientes claves de larga distancia:
236, 274, 278, 281, 283, 287, 757, 924, 951, 953, 954, 958, 971, 972, 994 y 995.
¿Cómo marcar a Oaxaca desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 +52 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Oaxaca desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 + 52 + 1 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Oaxaca desde otro estado de México?
Debes marcar 045 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
Tabla de códigos de larga distancia local para Oaxaca (segunda parte)
| Ciudad | Municipio | Clave local de larga distancia |
| MIRADOR EL | LOMA BONITA | 281 |
| MIXTAN | LOMA BONITA | 281 |
| PARAISO ZACATAL EL | LOMA BONITA | 281 |
| REFORMA SAN FELIPE LA | LOMA BONITA | 281 |
| SAN BENITO ENCINAL | LOMA BONITA | 281 |
| SOLEDAD LA (SAN SIMON) | LOMA BONITA | 281 |
| TIERRA ALTA | LOMA BONITA | 281 |
| LIBERTAD XOCHIMILCO LA (SEGUNDA SE | MAGDALENA APASCO | 951 |
| SAN SEBASTIAN XOCHIMILCO | MAGDALENA APASCO | 951 |
| SANTA MARTHA ETLA | MAGDALENA APASCO | 951 |
| MAGDALENA JALTEPEC | MAGDALENA JALTEPEC | 951 |
| SANTIAGO BUENAVISTA | MAGDALENA JALTEPEC | 951 |
| MAGDALENA MIXTEPEC | MAGDALENA MIXTEPEC | 951 |
| SANTA CATALINA MIXTEPEC | MAGDALENA MIXTEPEC | 951 |
| MAGDALENA OCOTLAN | MAGDALENA OCOTLAN | 951 |
| SAN ISIDRO (SAN ISIDRO PEÑASCO) | MAGDALENA PEÑASCO | 953 |
| MAGDALENA TEQUISISTLAN | MAGDALENA TEQUISISTLAN | 995 |
| MAGDALENA TEITIPAC | MAGDALENA TETIPAC | 951 |
| MAGDALENA TLACOTEPEC | MAGDALENA TLACOTEPEC | 971 |
| GUADALUPE LA HUERTILLA | MARISCALA DE JUAREZ | 953 |
| MARISCALA DE JUAREZ | MARISCALA DE JUAREZ | 953 |
| MARTIRES DE TACUBAYA | MARTIRES DE TACUBAYA | 954 |
| NARANJO EL | MARTIRES DE TACUBAYA | 954 |
| ANGELES LOS | MATIAS ROMERO | 972 |
| BRENA TORRES (NUEVO BRENA TORRES) | MATIAS ROMERO | 972 |
| CUAUHTEMOC (COLONIA AGRICOLA GANADE | MATIAS ROMERO | 972 |
| DONAJI | MATIAS ROMERO | 972 |
| FRANCISCO JAVIER JASSO | MATIAS ROMERO | 972 |
| MATIAS ROMERO | MATIAS ROMERO | 972 |
| NUEVO UBERO | MATIAS ROMERO | 972 |
| PALOMARES | MATIAS ROMERO | 972 |
| PARAISO EL | MATIAS ROMERO | 972 |
| PASO DE LAS MARAVILLAS EL | MATIAS ROMERO | 972 |
| PASO GUAYABO | MATIAS ROMERO | 972 |
| PLAN DE SAN LUIS | MATIAS ROMERO | 972 |
| PROFESOR OTILIO MONTA?O | MATIAS ROMERO | 972 |
| SAN JUAN DEL RIO | MATIAS ROMERO | 972 |
| SAN PEDRO EVANGELISTA | MATIAS ROMERO | 972 |
| TIERRA NUEVA | MATIAS ROMERO | 972 |
| TOLOSITA | MATIAS ROMERO | 972 |
| VICTORIA LA | MATIAS ROMERO | 972 |
| AGUA MOSQUITO | MAZATLAN VILLA DE FLORES | 236 |
| AGUACATITLA | MAZATLAN VILLA DE FLORES | 236 |
| MAZATLAN VILLA DE FLORES | MAZATLAN VILLA DE FLORES | 236 |
| SAN PEDRO | MAZATLAN VILLA DE FLORES | 236 |
| SAN SIMON COYOLTEPEC | MAZATLAN VILLA DE FLORES | 236 |
| CONCEPCION LAS MESAS | MESONES HIDALGO | 953 |
| MESONES HIDALGO | MESONES HIDALGO | 953 |
| SAN JOSE DE LAS FLORES | MESONES HIDALGO | 953 |
| AGUA DE SOL | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 951 |
| BRAMADEROS | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 951 |
| GUAYABO EL (SAN ISIDRO EL GUAYABO) | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 951 |
| MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 951 |
| OCOTE EL | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 951 |
| PILA LA (SANTA MARIA LA PILA) | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 951 |
| SAN FELIPE YEGACHIN | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 951 |
| SAN ISIDRO GUISHE | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 951 |
| SAN JOSE LLANO GRANDE | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 951 |
| SANTA CATARINA ROATINA | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 951 |
| SANTA CRUZ MONJAS (SANTA CRUZ MIAHU | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 951 |
| SOLEDAD LA | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 951 |
| TEPEHUAJE EL | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 951 |
| ZOMPANTLE EL | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 951 |
| SAN CRISTOBAL CHICHICAXTEPEC | MIXISTLAN DE LA REFORMA | 283 |
| SANTA MARIA MIXISTLAN | MIXISTLAN DE LA REFORMA | 283 |
| MONJAS | MONJAS | 951 |
| SANTA MARIA VELATO | MONJAS | 951 |
| NATIVIDAD | NATIVIDAD | 951 |
| ANIMAS LAS | NEJAPA DE MADERO | 995 |
| CAMARON EL | NEJAPA DE MADERO | 995 |
| NEJAPA DE MADERO | NEJAPA DE MADERO | 995 |
| SAN JUAN LACHIXILA | NEJAPA DE MADERO | 995 |
| SAN SEBASTIAN JILOTEPEC | NEJAPA DE MADERO | 995 |
| OAXACA DE JUAREZ | OAXACA DE JUAREZ | 951 |
| TRINIDAD DE VIGUERA | OAXACA DE JUAREZ | 951 |
| BUENAVISTA | OCOTLAN DE MORELOS | 951 |
| OCOTLAN DE MORELOS | OCOTLAN DE MORELOS | 951 |
| PRAXEDIS DE GUERRERO | OCOTLAN DE MORELOS | 951 |
| SAN JACINTO CHILATECA | OCOTLAN DE MORELOS | 951 |
| SAN PEDRO GUEGOREXE | OCOTLAN DE MORELOS | 951 |
| TEJAS DE MORELOS | OCOTLAN DE MORELOS | 951 |
| GUADALUPE (GUADALUPE LA PE) | PE LA | 951 |
| PE LA | PE LA | 951 |
| PINOTEPA DE DON LUIS | PINOTEPA DE DON LUIS | 954 |
| PASIONARIA LA | PLUMA HIDALGO | 958 |
| PLUMA HIDALGO | PLUMA HIDALGO | 958 |
| ASUNCION ATOYAQUILLO | PUTLA VILLA DE GUERRERO | 953 |
| CONCEPCION DE GUERRERO | PUTLA VILLA DE GUERRERO | 953 |
| MALPICA | PUTLA VILLA DE GUERRERO | 953 |
| NUEVO TENOCHTITLAN (EL PIÑAL) | PUTLA VILLA DE GUERRERO | 953 |
| PUTLA VILLA DE GUERRERO | PUTLA VILLA DE GUERRERO | 953 |
| SAN ANDRES CHICAHUAXTLA | PUTLA VILLA DE GUERRERO | 953 |
| SAN JUAN LAGUNAS | PUTLA VILLA DE GUERRERO | 953 |
| SAN JUAN LAS HUERTAS | PUTLA VILLA DE GUERRERO | 953 |
| SAN JUAN TEPONAXTLA | PUTLA VILLA DE GUERRERO | 953 |
| SAN MIGUEL REYES | PUTLA VILLA DE GUERRERO | 953 |
| SANTO DOMINGO DEL ESTADO | PUTLA VILLA DE GUERRERO | 953 |
| ZAFRA (SAN ISIDRO ZAFRA) | PUTLA VILLA DE GUERRERO | 953 |
| ZIMATLAN (ZIMATLAN DE LAZARO CARDEN | PUTLA VILLA DE GUERRERO | 953 |
| REFORMA DE PINEDA | REFORMA DE PINEDA | 994 |
| ESTANZUELA GRANDE | REFORMA LA | 954 |
| LA REFORMA | REFORMA LA | 954 |
| PORVENIR EL | REFORMA LA | 954 |
| BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS | REYES ETLA | 951 |
| SAN LAZARO ETLA (SAN LAZARO REYES E | REYES ETLA | 951 |
| BOCA DEL RIO | SALINA CRUZ | 971 |
| ENSENADA DE LA VENTOSA (BAHIA LA VE | SALINA CRUZ | 971 |
| SALINA CRUZ | SALINA CRUZ | 971 |
| SALINAS DEL MARQUES | SALINA CRUZ | 971 |
| SAN ANTONIO MONTERREY | SALINA CRUZ | 971 |
| SAN AGUSTIN AMATENGO | SAN AGUSTIN AMATENGO | 951 |
| SAN AGUSTIN ATENANGO | SAN AGUSTIN ATENANGO | 953 |
| SAN AGUSTIN CHAYUCO | SAN AGUSTIN CHAYUCO | 954 |
| SAN CRISTOBAL | SAN AGUSTIN CHAYUCO | 954 |
| UNION Y LIBERTAD (LA UNION) | SAN AGUSTIN CHAYUCO | 954 |
| SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS | SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS | 951 |
| SAN AGUSTIN ETLA | SAN AGUSTIN ETLA | 951 |
| AGUACATE EL | SAN AGUSTIN LOXICHA | 958 |
| BUENAVISTA LOXICHA | SAN AGUSTIN LOXICHA | 958 |
| CERRO CANTOR | SAN AGUSTIN LOXICHA | 958 |
| RIO GRANADA | SAN AGUSTIN LOXICHA | 958 |
| SAN AGUSTIN LOXICHA | SAN AGUSTIN LOXICHA | 958 |
| SAN JOSE DE LA UNION | SAN AGUSTIN LOXICHA | 958 |
| SAN VICENTE YOGONDOY | SAN AGUSTIN LOXICHA | 958 |
| TIERRA BLANCA | SAN AGUSTIN LOXICHA | 958 |
| TIERRA BLANCA SAN VICENTE | SAN AGUSTIN LOXICHA | 958 |
| SAN ANDRES CABECERA NUEVA | SAN ANDRES CABECERA NUEVA | 954 |
| SAN ANDRES DINICUITI | SAN ANDRES DINICUITI | 953 |
| SAN ANTONIO DE LEON | SAN ANDRES DINICUITI | 953 |
| RANCHO VIEJO | SAN ANDRES HUAXPALTEPEC | 954 |
| SAN ANDRES HUAXPALTEPEC | SAN ANDRES HUAXPALTEPEC | 954 |
| SAN ANDRES HUAYAPAM | SAN ANDRES HUAYAPAM | 951 |
| SAN ANDRES IXTLAHUACA | SAN ANDRES IXTLAHUACA | 951 |
| LINDA VISTA HERRADURA | SAN ANDRES NUXI?O | 951 |
| PORTILLO PAXTLAN EL (SAN ANDRES) | SAN ANDRES PAXTLAN | 951 |
| SAN ANDRES PAXTLAN | SAN ANDRES PAXTLAN | 951 |
| VENTA LA | SAN ANDRES PAXTLAN | 951 |
| SAN ANDRES SINAXTLA | SAN ANDRES SINAXTLA | 951 |
| SAN ANDRES SOLAGA | SAN ANDRES SOLAGA | 951 |
| SANTO DOMINGO YOJOVI | SAN ANDRES SOLAGA | 951 |
| FLOR BATAVIA | SAN ANDRES TEOTILALPAM | 287 |
| SAN ANDRES TEOTILALPAM | SAN ANDRES TEOTILALPAM | 287 |
| SANTA CRUZ TEOTILALPAM | SAN ANDRES TEOTILALPAM | 287 |
| SAN ANDRES TEPETLAPA | SAN ANDRES TEPETLAPA | 757 |
| SAN ANDRES ZABACHE | SAN ANDRES ZABACHE | 951 |
| ALEMAN (EX-HACIENDA DE ALEMAN) | SAN ANDRES ZAUTLA | 951 |
| SAN ANDRES ZAUTLA | SAN ANDRES ZAUTLA | 951 |
| SAN ISIDRO | SAN ANDRES ZAUTLA | 951 |
| SAN ANTONINO EL ALTO | SAN ANTONINO EL ALTO | 951 |
| GUADALUPE MONTEVERDE | SAN ANTONINO MONTE VERDE | 953 |
| SAN ANTONINO MONTE VERDE | SAN ANTONINO MONTE VERDE | 953 |
| SAN MIGUEL MONTEVERDE (LLANO GRANDE | SAN ANTONINO MONTE VERDE | 953 |
| INFIERNILLO (INFIERNILLO SAN FRANCI | SAN ANTONIO HUITEPEC | 951 |
| SAN ANTONIO HUITEPEC | SAN ANTONIO HUITEPEC | 951 |
| SANTIAGO HUAXOLOTIPAC | SAN ANTONIO HUITEPEC | 951 |
| SAN ANTONIO NANAHUATIPAM | SAN ANTONIO NANAHUATIPAM | 236 |
| SAN GABRIEL CASA BLANCA | SAN ANTONIO NANAHUATIPAM | 236 |
| YOSOCAHUA (YOSOCAHUA SINICAHUA) | SAN ANTONIO SINICAHUA | 953 |
| SAN ANTONIO TEPETLAPA | SAN ANTONIO TEPETLAPA | 954 |
| SAN PEDRO TULIXTLAHUACA | SAN ANTONIO TEPETLAPA | 954 |
| SAN BALTAZAR CHICHICAPAM | SAN BALTAZAR CHICHICAPAM | 951 |
| SAN BALTAZAR LOXICHA | SAN BALTAZAR LOXICHA | 958 |
| SANTA MARTHA LOXICHA | SAN BALTAZAR LOXICHA | 958 |
| REYES MANTECON | SAN BARTOLO COYOTEPEC | 951 |
| SAN BARTOLO COYOTEPEC | SAN BARTOLO COYOTEPEC | 951 |
| SAN PEDRO AÑAÑE | SAN BARTOLO SOYALTEPEC | 951 |
| SAN BARTOLOME AYAUTLA | SAN BARTOLOME AYAUTLA | 287 |
| SAN BARTOLOME LOXICHA | SAN BARTOLOME LOXICHA | 958 |
| SAN BARTOLOME QUIALANA | SAN BARTOLOME QUIALANA | 951 |
| SAN BARTOLOME YUCUAÑE | SAN BARTOLOME YUCUAÑE | 953 |
| SAN BARTOLOME ZOOGOCHO | SAN BARTOLOME ZOOGOCHO | 951 |
| SAN BERNARDO MIXTEPEC | SAN BERNARDO MIXTEPEC | 951 |
| SAN JERONIMO TITITLAN | SAN BERNARDO MIXTEPEC | 951 |
| PUENTE MADERA | SAN BLAS ATEMPA | 971 |
