¿Como marcar a Hidalgo?
Los teléfonos de Hidalgo tienen 10 dígitos formados de la suma de su clave local de 3 dígitos y después el número local formado por 7 dígitos. En total 10 dígitos.
Por ejemplo 427-1234567
Hidalgo tiene las siguientes claves de larga distancia:
427, 441, 483, 591, 738, 743, 746, 748, 759, 761, 763, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 778, 779, 789 y 791
¿Cómo marcar a Hidalgo desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 +52 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Hidalgo desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 + 52 + 1 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Hidalgo desde otro estado de México?
Debes marcar 045 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
Tabla de códigos de larga distancia local para Hidalgo (primera parte)
| Ciudad | Municipio | Clave local de larga distancia |
| ACATLAN | ACATLAN | 775 |
| COLONIA 28 DE MAYO (SANTA ROSA) | ACATLAN | 775 |
| COLONIA AGUSTIN OLVERA | ACATLAN | 774 |
| EJIDO ALCHOLOYA | ACATLAN | 774 |
| ENCINILLOS (ENCINILLAS) | ACATLAN | 774 |
| LOMA LARGA | ACATLAN | 774 |
| MIGUELES LOS | ACATLAN | 774 |
| MIXQUIAPAN | ACATLAN | 774 |
| SAN DIONISIO | ACATLAN | 774 |
| TOTOAPA EL GRANDE | ACATLAN | 774 |
| VELADERO EL | ACATLAN | 774 |
| VICENTE GUERRERO | ACATLAN | 774 |
| ACAXOCHITLAN | ACAXOCHITLAN | 776 |
| APAPAXTLA (ALTAMIRA) | ACAXOCHITLAN | 776 |
| BOVEDA LA | ACAXOCHITLAN | 776 |
| CHIMALAPA | ACAXOCHITLAN | 776 |
| COYAMETEPEC | ACAXOCHITLAN | 776 |
| MESA LA | ACAXOCHITLAN | 776 |
| REYES LOS | ACAXOCHITLAN | 776 |
| SAN FRANCISCO ATOTONILCO | ACAXOCHITLAN | 776 |
| SAN MATEO | ACAXOCHITLAN | 776 |
| SAN MIGUEL DEL RESGATE | ACAXOCHITLAN | 776 |
| SAN PEDRO TLACHICHILCO | ACAXOCHITLAN | 776 |
| SANTA ANA TZACUALA | ACAXOCHITLAN | 776 |
| SANTA CATARINA | ACAXOCHITLAN | 776 |
| TEJOCOTAL EL | ACAXOCHITLAN | 776 |
| TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA) | ACAXOCHITLAN | 776 |
| TLAMIMILOLPA | ACAXOCHITLAN | 776 |
| ACTOPAN | ACTOPAN | 772 |
| BOXAXNI | ACTOPAN | 772 |
| BOXTHA EL | ACTOPAN | 772 |
| CA?ADA CHICA ANTIGUA | ACTOPAN | 772 |
| CHICAVASCO | ACTOPAN | 772 |
| COLONIA CUAUHTEMOC | ACTOPAN | 772 |
| DAJIEDHI | ACTOPAN | 772 |
| ESTANCIA LA | ACTOPAN | 772 |
| SAN ANDRES TIANGUISTENGO | ACTOPAN | 772 |
| SANTA MARIA MAGDALENA | ACTOPAN | 772 |
| AGUA BLANCA ITURBIDE | AGUA BLANCA DE ITURBIDE | 774 |
| CHICHICAXTLE | AGUA BLANCA DE ITURBIDE | 774 |
| CUBES LOS | AGUA BLANCA DE ITURBIDE | 774 |
| EJIDO DE AGUA BLANCA (CERRO ALTO) | AGUA BLANCA DE ITURBIDE | 774 |
| EJIDO DE CALABAZAS | AGUA BLANCA DE ITURBIDE | 774 |
| EJIDO MILPA VIEJA | AGUA BLANCA DE ITURBIDE | 774 |
| MILPA VIEJA (APULCO) | AGUA BLANCA DE ITURBIDE | 774 |
| AJACUBA | AJACUBA | 778 |
| EMILIANO ZAPATA | AJACUBA | 778 |
| IGNACIO ZARAGOZA | AJACUBA | 778 |
| SAN NICOLAS TECOMATLAN | AJACUBA | 778 |
| SANTIAGO TEZONTLALE | AJACUBA | 778 |
| ALFAJAYUCAN | ALFAJAYUCAN | 738 |
| BAXTHE | ALFAJAYUCAN | 738 |
| DECA | ALFAJAYUCAN | 738 |
| ESPIRITU EL | ALFAJAYUCAN | 738 |
| HUAPILLA LA | ALFAJAYUCAN | 738 |
| SALITRERA LA | ALFAJAYUCAN | 738 |
| SAN AGUSTIN TLALIXTICAPA | ALFAJAYUCAN | 738 |
| SAN ANTONIO CORRALES | ALFAJAYUCAN | 738 |
| SAN ANTONIO TEZOQUIPAN | ALFAJAYUCAN | 738 |
| SAN FRANCISCO SACACHICHILCO | ALFAJAYUCAN | 738 |
| SAN PABLO OXTOTIPAN | ALFAJAYUCAN | 738 |
| SANTA MARIA LA PALMA | ALFAJAYUCAN | 738 |
| SANTA MARIA XIGUI | ALFAJAYUCAN | 738 |
| VEGA LA | ALFAJAYUCAN | 738 |
| XOTHE | ALFAJAYUCAN | 738 |
| YONTHE CHICO | ALFAJAYUCAN | 738 |
| YONTHE GRANDE | ALFAJAYUCAN | 738 |
| ALMOLOYA | ALMOLOYA | 748 |
| OCOTEPEC DE MORELOS | ALMOLOYA | 748 |
| SAN ISIDRO TETLAPAYAC | ALMOLOYA | 748 |
| SANTIAGO TETLAPAYAC | ALMOLOYA | 748 |
| TEPEPATLAXCO | ALMOLOYA | 748 |
| TEPOZAN EL | ALMOLOYA | 748 |
| ACOPINALCO (ACOPINALCO Y TEPETATES) | APAN | 748 |
| APAN | APAN | 748 |
| COCINILLAS | APAN | 748 |
| LAGUNA LA | APAN | 748 |
| LAZARO CARDENAS | APAN | 748 |
| SAN JUAN IXTILMACO | APAN | 748 |
| SANTA CRUZ | APAN | 748 |
| VILLA DE CHIMALPA | APAN | 748 |
| ZOTOLUCA (VELOZ) | APAN | 748 |
| ARENAL EL | ARENAL EL | 772 |
| CALIENTE LA (LA SALA) | ARENAL EL | 772 |
| COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE | ARENAL EL | 772 |
| FRAY FRANCISCO | ARENAL EL | 772 |
| MANZANA UNO LA | ARENAL EL | 772 |
| MEJE EL | ARENAL EL | 772 |
| OJO DE AGUA SAN JOSE TEPENENE | ARENAL EL | 772 |
| OJO DE AGUA SANTA ROSA | ARENAL EL | 772 |
| RINCON EL | ARENAL EL | 772 |
| SAN JOSE TEPENENE (TEPENENE) | ARENAL EL | 772 |
| ATITALAQUIA | ATITALAQUIA | 778 |
| ACHIQUIHUIXTLA | ATLAPEXCO | 789 |
| ATLALTIPA MIRADOR | ATLAPEXCO | 789 |
| ATLAPEXCO | ATLAPEXCO | 789 |
| ATOTOMOC | ATLAPEXCO | 789 |
| COCHISCUATITLA | ATLAPEXCO | 789 |
| COCHOTLA | ATLAPEXCO | 789 |
| HUITZOTLACO | ATLAPEXCO | 789 |
| ITZOCAL | ATLAPEXCO | 789 |
| PAHACTLA | ATLAPEXCO | 789 |
| SAN ISIDRO | ATLAPEXCO | 789 |
| SANTO TOMAS | ATLAPEXCO | 789 |
| TECACAHUACO | ATLAPEXCO | 789 |
| TECOLOTITLA | ATLAPEXCO | 789 |
| TENEXCO I | ATLAPEXCO | 789 |
| ATOTONILCO DE TULA | ATOTONILCO DE TULA | 778 |
| CAÑADA LA | ATOTONILCO DE TULA | 778 |
| OCAMPO | ATOTONILCO DE TULA | 778 |
| PRADERAS DEL POTRERO | ATOTONILCO DE TULA | 591 |
| SAN ANTONIO | ATOTONILCO DE TULA | 778 |
| SAN JOSE ACOCULCO | ATOTONILCO DE TULA | 778 |
| TEXAS | ATOTONILCO DE TULA | 778 |
| AGUA LIMPIA | ATOTONILCO EL GRANDE | 774 |
| APIPILHUASCO | ATOTONILCO EL GRANDE | 774 |
| ATOTONILCO EL GRANDE | ATOTONILCO EL GRANDE | 774 |
| CERRO COLORADO | ATOTONILCO EL GRANDE | 774 |
| CIENEGUILLAS | ATOTONILCO EL GRANDE | 774 |
| CONTADERO EL | ATOTONILCO EL GRANDE | 774 |
| CRUZ LA (BARRIO DE LA CRUZ) | ATOTONILCO EL GRANDE | 774 |
| SAN JOSE ZOQUITAL | ATOTONILCO EL GRANDE | 774 |
| SAN MARTIN | ATOTONILCO EL GRANDE | 774 |
| SAN PEDRO VAQUERIAS | ATOTONILCO EL GRANDE | 774 |
| SANTA CATARINA | ATOTONILCO EL GRANDE | 774 |
| ZOQUITAL EL | ATOTONILCO EL GRANDE | 774 |
| AHUACATLAN | CALNALI | 774 |
| ATEMPA | CALNALI | 774 |
| CALNALI | CALNALI | 774 |
| COAMITLA | CALNALI | 774 |
| COYULA | CALNALI | 774 |
| PAPATLATLA | CALNALI | 774 |
| SAN ANDRES (SAN ANDRES CHICHAYOTLA) | CALNALI | 774 |
| SANTA LUCIA (MESA DE SANTA LUCIA) | CALNALI | 774 |
| TECHICHICO | CALNALI | 774 |
| TECPACO | CALNALI | 774 |
| CARDONAL | CARDONAL | 759 |
| DECA EL | CARDONAL | 759 |
| SAN ANDRES DABOXTHA | CARDONAL | 759 |
| SAN ANTONIO SABANILLAS | CARDONAL | 759 |
| SANTUARIO (SANTUARIO MAPETHE) | CARDONAL | 759 |
| CHAPANTONGO | CHAPANTONGO | 763 |
| SAN BARTOLO OZOCALPAN | CHAPANTONGO | 763 |
| SAN JUAN EL SABINO | CHAPANTONGO | 763 |
| SANTA MARIA AMEALCO | CHAPANTONGO | 763 |
| TLAUNILOLPAN | CHAPANTONGO | 763 |
| CAHUAZAS | CHAPULHUACAN | 483 |
| CHAPULHUACAN | CHAPULHUACAN | 483 |
| IGLESIA VIEJA (IGLESIA NUEVA) | CHAPULHUACAN | 483 |
