¿Como marcar a Veracruz?
Los teléfonos de Veracruz tienen 10 dígitos formados de la suma de su clave local de 3 dígitos y después el número local formado por 7 dígitos. En total 10 dígitos.
Por ejemplo 285-1234567
Veracruz tiene las siguientes claves de larga distancia:
¿Cómo marcar a Veracruz desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 +52 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Veracruz desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 + 52 + 1 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Veracruz desde otro estado de México?
Debes marcar 045 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
Tabla de códigos de larga distancia local para Veracruz (doceava parte)
| Ciudad | Municipio | Clave local de larga distancia |
| CALCAHUALCO | TOTUTLA | 273 |
| COSOLAPA | TOTUTLA | 273 |
| MATA OBSCURA | TOTUTLA | 273 |
| RINCON DE CALCAHUALCO | TOTUTLA | 273 |
| SANTUARIO EL (BARRIO NUEVO) | TOTUTLA | 273 |
| TLAPALA | TOTUTLA | 273 |
| TOTUTLA | TOTUTLA | 273 |
| ZAPOTITLA | TOTUTLA | 273 |
| COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA | TRES VALLES | 288 |
| EMILIANO ZAPATA | TRES VALLES | 288 |
| ESPERANZA LA | TRES VALLES | 288 |
| GRANJA LA | TRES VALLES | 288 |
| GUADALUPE LA | TRES VALLES | 288 |
| MACUILES LOS | TRES VALLES | 288 |
| NARANJOS LOS | TRES VALLES | 288 |
| NOVARA | TRES VALLES | 288 |
| NUEVO MANANTIAL EL | TRES VALLES | 288 |
| NUEVO MONDONGO | TRES VALLES | 288 |
| NUEVO SAN JOSE INDEPENDENCIA | TRES VALLES | 288 |
| TRES VALLES | TRES VALLES | 288 |
| VISTA HERMOSA | TRES VALLES | 288 |
| YAGUAS LAS | TRES VALLES | 288 |
| ZAPOTE COLORADO | TRES VALLES | 288 |
| BUENOS AIRES | TUXPAN | 783 |
| CA?ADA RICA | TUXPAN | 783 |
| CEIBA RICA | TUXPAN | 783 |
| CHACOACO | TUXPAN | 783 |
| COBOS | TUXPAN | 783 |
| ESPERANZA LA (KILOMETRO DOCE) | TUXPAN | 783 |
| FRIJOLILLO | TUXPAN | 783 |
| HIGO DE LA ESPERANZA | TUXPAN | 783 |
| HIGUERAL | TUXPAN | 783 |
| ISLA JUANA MOZA | TUXPAN | 783 |
| JUANA MOZA | TUXPAN | 783 |
| LAJA DE COLOMAN LA | TUXPAN | 783 |
| LAJA DEL TUBO | TUXPAN | 783 |
| LINDERO EL | TUXPAN | 783 |
| NALUA | TUXPAN | 783 |
| OJITE RANCHO NUEVO | TUXPAN | 783 |
| PAISES BAJOS (KILOMETRO OCHO) | TUXPAN | 783 |
| PASAS LAS | TUXPAN | 783 |
| PE?A DE AFUERA | TUXPAN | 783 |
| PRAXEDIS GUERRERO (KILOMETRO DIECIO | TUXPAN | 783 |
| SALTO DE LA REFORMA EL | TUXPAN | 783 |
| SANTIAGO DE LA PE?A | TUXPAN | 783 |
| TAMPIQUILLO | TUXPAN | 783 |
| TEBANCO | TUXPAN | 783 |
| TIERRA BLANCA | TUXPAN | 783 |
| TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | TUXPAN | 783 |
| TUXTILLA | TUXTILLA | 288 |
| BARRA DE CHACHALACAS | URSULO GALVAN | 296 |
| CHALAHUITE EL | URSULO GALVAN | 296 |
| GLORIA LA | URSULO GALVAN | 296 |
| JAREROS | URSULO GALVAN | 296 |
| LOMA DE SAN RAFAEL | URSULO GALVAN | 296 |
| MATA VERDE | URSULO GALVAN | 296 |
| PARAISO EL (LA CHARCA) | URSULO GALVAN | 296 |
| PASO DE DO?A JUANA | URSULO GALVAN | 296 |
| PORVENIR EL | URSULO GALVAN | 296 |
| REAL DEL ORO | URSULO GALVAN | 296 |
| URSULO GALVAN | URSULO GALVAN | 296 |
| ZAPOTITO EL | URSULO GALVAN | 296 |
| ZEMPOALA | URSULO GALVAN | 296 |
| CAROLINAS LAS (POBLADO NUEVE) | UXPANAPA | 922 |
| CAROLINO ANAYA 1 (POBLADO UNO) | UXPANAPA | 924 |
| ELIO GARCIA ALFARO (POBLADO ONCE) | UXPANAPA | 922 |
| HERMANOS CEDILLO (POBLADO DOS A) | UXPANAPA | 924 |
| HORQUETA LA (POBLADO DOCE) | UXPANAPA | 922 |
| JORGE L. TAMAYO (POBLADO DOS) | UXPANAPA | 924 |
| LAGUNA LA (POBLADO SEIS ALMANZA) | UXPANAPA | 924 |
| NI?OS HEROES (LOS JUANES) | UXPANAPA | 924 |
| NUEVO CANTON (POBLADO SIETE) | UXPANAPA | 924 |
| POBLADO 10 | UXPANAPA | 922 |
| POBLADO CINCO | UXPANAPA | 924 |
| RIO UXPANAPA (POBLADO CATORCE) | UXPANAPA | 922 |
| EMILIO CARRANZA | VEGA DE ALATORRE | 235 |
| LECHUGUILLAS | VEGA DE ALATORRE | 235 |
| LOMA BONITA (URSULO GALVAN) | VEGA DE ALATORRE | 235 |
| VEGA DE ALATORRE | VEGA DE ALATORRE | 235 |
| BAJOS DEL JOBO (PUENTE MORENO) | VERACRUZ | 229 |
| CABO VERDE | VERACRUZ | 229 |
| COLONIA EL RENACIMIENTO | VERACRUZ | 229 |
| DELFINO VICTORIA (SANTA FE) | VERACRUZ | 229 |
| DOS LOMAS | VERACRUZ | 229 |
| PANDO EL | VERACRUZ | 229 |
| PINOS LOS | VERACRUZ | 229 |
| SAN JULIAN | VERACRUZ | 229 |
| SANTA RITA | VERACRUZ | 229 |
| VALENTE DIAZ | VERACRUZ | 229 |
| VARGAS | VERACRUZ | 229 |
| VERACRUZ | VERACRUZ | 229 |
| VILLARIN | VERACRUZ | 229 |
| LLANILLO REDONDO EL | VIGAS DE RAMIREZ LAS | 282 |
| LOMA DE TABLAS | VIGAS DE RAMIREZ LAS | 282 |
| PAISANO EL | VIGAS DE RAMIREZ LAS | 282 |
| TOXTLACUAYA | VIGAS DE RAMIREZ LAS | 282 |
| VIGAS DE RAMIREZ LAS | VIGAS DE RAMIREZ LAS | 282 |
| CERRO DE LEON | VILLA ALDAMA | 282 |
| COLONIA BENITO JUAREZ | VILLA ALDAMA | 282 |
| COLONIA LIBERTAD | VILLA ALDAMA | 282 |
| CRUZ BLANCA | VILLA ALDAMA | 282 |
| SAN ANDRES BUENAVISTA | VILLA ALDAMA | 282 |
| VILLA ALDAMA | VILLA ALDAMA | 282 |
| CHILTOYAC | XALAPA | 228 |
| COLONIA SANTA BARBARA | XALAPA | 228 |
| COLONIA SEIS DE ENERO | XALAPA | 228 |
| EL CASTILLO | XALAPA | 228 |
| TRONCONAL | XALAPA | 228 |
| XALAPA-ENRIQUEZ | XALAPA | 228 |
| TEMBLADERAS | XICO | 279 |
| TONALACO | XICO | 279 |
| XICO | XICO | 228 |
| XOXOCOTLA | XOXOCOTLA | 278 |
| LAGUNA LA (LA LAGUNA DEL CARMEN) | YANGA | 278 |
| POCHOTE EL | YANGA | 278 |
| SAN FRANCISCO DE LAS MESILLAS | YANGA | 278 |
| SAN MIGUEL EL GRANDE (DOCTOR VERTIZ | YANGA | 278 |
| SANTA ANA | YANGA | 278 |
| YANGA | YANGA | 278 |
| CRISTOBAL HIDALGO | YECUATLA | 279 |
| CUAUTITLAN DEL PARRAL | YECUATLA | 279 |
| LEONA VICARIO | YECUATLA | 279 |
| ROCA DE ORO | YECUATLA | 279 |
| VICTORIA LA | YECUATLA | 279 |
| YECUATLA | YECUATLA | 279 |
| AGUA ESCONDIDA (EL OLVIDO) | ZENTLA | 273 |
| COLONIA MANUEL GONZALEZ | ZENTLA | 273 |
| CORAZON DE JESUS (PIÑA) | ZENTLA | 273 |
| EJIDO LA PIÑA (MAROMILLA) | ZENTLA | 273 |
| PUEBLITO DE MATLALUCA | ZENTLA | 273 |
| PUENTECILLA | ZENTLA | 273 |
| SAN RAFAEL PI?A | ZENTLA | 273 |
| ZENTLA | ZENTLA | 273 |
| ZOCAPA DEL ROSARIO (ZOCAPA) | ZENTLA | 273 |
| AMATEPEC | ZONGOLICA | 278 |
| CHOAPA | ZONGOLICA | 278 |
| COMALAPA | ZONGOLICA | 278 |
| COTLAIXCO | ZONGOLICA | 278 |
| EMILIANO ZAPATA | ZONGOLICA | 278 |
| IXPALCUAHUTLA (MOXALA) | ZONGOLICA | 278 |
| PALAPA | ZONGOLICA | 278 |
| PINOPA (COAPA) | ZONGOLICA | 278 |
| PORVENIR EL | ZONGOLICA | 278 |
| SAN JOSE INDEPENDENCIA | ZONGOLICA | 278 |
| SAN SEBASTIAN | ZONGOLICA | 278 |
| TEMAXCALAPA | ZONGOLICA | 278 |
| TEPENACAXTLA | ZONGOLICA | 278 |
| TEPETLAMPA | ZONGOLICA | 278 |
| TLACUILOLTECATL GRANDE | ZONGOLICA | 278 |
| XOCHIOJCA | ZONGOLICA | 278 |
| XOCHIOTEPEC | ZONGOLICA | 278 |
| ZAPALTECATL | ZONGOLICA | 278 |
| ZOMAJAPA | ZONGOLICA | 278 |
| ZONGOLICA | ZONGOLICA | 278 |
| CANDELARIA LA | ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES | 774 |
| JOSE MARIA PINO SUAREZ | ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES | 774 |
| LIMONTITLA | ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES | 774 |
| MAMEY EL | ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES | 774 |
| TECOMAJAPA | ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES | 774 |
| TETZACUAL | ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES | 774 |
| ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES | ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES | 774 |
| ANAYAL NUMERO UNO | ZOZOCOLCO DE HIDALGO | 784 |
| TECUANTEPEC | ZOZOCOLCO DE HIDALGO | 784 |
| ZOZOCOLCO DE HIDALGO | ZOZOCOLCO DE HIDALGO | 784 |
