¿Como marcar a Michoacán ?
Los teléfonos de Michoacán tienen 10 dígitos formados de la suma de su clave local de 3 dígitos y después el número local formado por 7 dígitos. En total 10 dígitos.
Por ejemplo 313-1234567
Michoacán tiene las siguientes claves de larga distancia:
313, 328, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 359, 381, 383, 393, 394, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 434, 435, 436, 438, 443, 447, 451, 452, 453, 454, 455, 459, 471, 711, 715, 753, 767 y 786.
¿Cómo marcar a Michoacán desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 +52 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Michoacán desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 + 52 + 1 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Michoacán desde otro estado de México?
Debes marcar 045 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
Tabla de códigos de larga distancia local para Michoacán (cuarta parte)
| Ciudad | Municipio | Clave local de larga distancia |
| ANTUNEZ (MORELOS) | PARACUARO | 425 |
| BANCOS LOS | PARACUARO | 425 |
| BUENOS AIRES | PARACUARO | 425 |
| CANCITA | PARACUARO | 425 |
| CAULOTE EL | PARACUARO | 425 |
| CHONENGO | PARACUARO | 425 |
| CRUCERO LAS YEGUAS | PARACUARO | 425 |
| CRUCITAS LAS | PARACUARO | 425 |
| ESTANCIA LA | PARACUARO | 425 |
| PARACUARO | PARACUARO | 425 |
| POZOS LOS | PARACUARO | 425 |
| PRIMERO DE SEPTIEMBRE | PARACUARO | 425 |
| USPERO (REYNOSA) | PARACUARO | 425 |
| VEINTE DE NOVIEMBRE | PARACUARO | 425 |
| YEGUAS LAS | PARACUARO | 425 |
| AJUNO | PATZCUARO | 434 |
| CANACUCHO | PATZCUARO | 434 |
| CHAPULTEPEC | PATZCUARO | 434 |
| CUANAJO | PATZCUARO | 434 |
| HUECORIO | PATZCUARO | 434 |
| JANITZIO (ISLA JANITZIO) | PATZCUARO | 434 |
| PATZCUARO | PATZCUARO | 434 |
| PRIMO TAPIA (SANTA ANA CHAPITIRO) | PATZCUARO | 434 |
| PUEBLO QUIETO (PATZCUARO) | PATZCUARO | 434 |
| REFUGIO EL | PATZCUARO | 434 |
| SAN MIGUEL CHARAHUEN | PATZCUARO | 434 |
| SAN PEDRO PAREO | PATZCUARO | 434 |
| SANTA JUANA | PATZCUARO | 434 |
| SANTA MARIA HUIRAMANGARO (SAN JUAN | PATZCUARO | 434 |
| TROJES LAS (LAS TROJAS) | PATZCUARO | 434 |
| COLORADO EL (ZERECUATO) | PENJAMILLO | 359 |
| GARZA LA | PENJAMILLO | 359 |
| GUANDARO | PENJAMILLO | 359 |
| LUZ LA | PENJAMILLO | 359 |
| NUEVO RODEO | PENJAMILLO | 359 |
| PATAMBARILLO | PENJAMILLO | 359 |
| PATAMBARO | PENJAMILLO | 359 |
| PENJAMILLO DE DEGOLLADO | PENJAMILLO | 359 |
| SAN ANTONIO CARUPO | PENJAMILLO | 359 |
| SAN JOSE DE RABAGO | PENJAMILLO | 359 |
| SANTA FE DEL RIO | PENJAMILLO | 359 |
| TIRIMACUARO (VALANCIANA) | PENJAMILLO | 359 |
| ZIQUITARO | PENJAMILLO | 359 |
| GILDARDO MAGA?A (LOS ANGELES) | PERIBAN | 354 |
| PASTORES LOS | PERIBAN | 354 |
| PERIBAN DE RAMOS | PERIBAN | 354 |
| SAN FRANCISCO PERIBAN | PERIBAN | 354 |
| PUREPERO DE ECHAIZ | PUREPERO | 471 |
| BARRANCA LA | PURUANDIRO | 438 |
| BATUECAS | PURUANDIRO | 438 |
| COFRADIA LA | PURUANDIRO | 438 |
| EXCUSA LA | PURUANDIRO | 438 |
| GALEANA | PURUANDIRO | 438 |
| GRANJENAL EL | PURUANDIRO | 438 |
| HACIENDA DE URURUTA LA (URURUTA) | PURUANDIRO | 438 |
| ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | PURUANDIRO | 438 |
| JANAMBO | PURUANDIRO | 438 |
| JANAMUATO | PURUANDIRO | 438 |
| LETRAS LAS | PURUANDIRO | 438 |
| MANUEL VILLALONGIN | PURUANDIRO | 438 |
| PILAR EL | PURUANDIRO | 438 |
| PUEBLITO EL | PURUANDIRO | 438 |
| PURUANDIRO | PURUANDIRO | 438 |
| RANAS LAS | PURUANDIRO | 438 |
| SAN LORENZO | PURUANDIRO | 438 |
| SAN NICOLAS | PURUANDIRO | 438 |
| SANTA CLARA | PURUANDIRO | 438 |
| VILLACHUATO | PURUANDIRO | 438 |
| CASTILLO EL | QUERENDARO | 451 |
| ESTANCIA LA | QUERENDARO | 451 |
| PUEBLO VIEJO | QUERENDARO | 451 |
| QUERENDARO | QUERENDARO | 451 |
| RINCON DE ZETINA | QUERENDARO | 451 |
| RIO DE PARRAS (OTZUMATLAN) | QUERENDARO | 451 |
| ATZIMBO | QUIROGA | 454 |
| ICUACATO | QUIROGA | 454 |
| QUIROGA | QUIROGA | 454 |
| SAN ANDRES ZIRONDARO | QUIROGA | 454 |
| SAN JERONIMO PURENCHECUARO | QUIROGA | 454 |
| SANAMBO | QUIROGA | 454 |
| SANTA FE DE LA LAGUNA | QUIROGA | 454 |
| G?IRIO EL | SAHUAYO | 353 |
| SAHUAYO DE MORELOS | SAHUAYO | 353 |
| AGUA VERDE | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| CAMEMBARO | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| CARATZITUMBIO | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| CARMEN EL | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| CHAPA (CHAPA NUEVO) | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| CUANAJILLO | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| CUANGATZIO | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| CUITZITAN | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| CUNGO | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| FELIPE TZINTZUN (LA MESA) | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| ISTARO | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| MANZANILLOS LOS | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| OPOPEO | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| PARAMUEN | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| PASO DEL MUERTO | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| PICUAREMBO | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| ROMERO EL | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| SAN GREGORIO | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| SAN JOSE CUANAJILLO | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| SANTA CLARA DEL COBRE | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| TEPETATE EL | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| TURIAN ALTO (TURIAN EL ALTO) | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| TURIRAN | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| TZINTZAMBA (LA SIZAMBA) | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| ZIRAHUEN | SALVADOR ESCALANTE | 434 |
| ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA) | SAN LUCAS | 435 |
| BANCOS LOS | SAN LUCAS | 435 |
| CHUMBITARO | SAN LUCAS | 435 |
| CUAJILOTE EL | SAN LUCAS | 435 |
| CUAUHTEMOC (HUARICHI) | SAN LUCAS | 435 |
| SALGUERO | SAN LUCAS | 435 |
| SAN LUCAS | SAN LUCAS | 435 |
| SANTA CRUZ DE VILLA GOMEZ | SAN LUCAS | 435 |
| TACUPA | SAN LUCAS | 767 |
| VICENTE RIVA PALACIO (RIVA PALACIO) | SAN LUCAS | 767 |
| POTZUNDAREO (POSUNDAREO) | SANTA ANA MAYA | 455 |
| PUERTO DE CABRAS (PUERTO DE LA CRUZ | SANTA ANA MAYA | 455 |
| RANCHO NUEVO | SANTA ANA MAYA | 455 |
| SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | 455 |
| CACHIVI | SENGUIO | 786 |
| CALABOZO PRIMERA FRACCION EL | SENGUIO | 786 |
| CALABOZO SEGUNDA FRACCION EL | SENGUIO | 786 |
| MANZANA DE CARINDAPAZ UNO (CARINDAP | SENGUIO | 786 |
| PICHARDO PE?A BLANCA | SENGUIO | 786 |
| SAN ANTONIO PRIMERA FRACCION | SENGUIO | 786 |
| SAN JOSE SOTO | SENGUIO | 786 |
| SAN JUAN HUERTA (HUERTA) | SENGUIO | 786 |
| SAN NICOLAS TARIMORO | SENGUIO | 786 |
| SAUCES LOS | SENGUIO | 786 |
| SEGUNDA MANZANA DE CHINCUA | SENGUIO | 786 |
| SENGUIO | SENGUIO | 786 |
| TUPATARO | SENGUIO | 786 |
| COPANDARO (SANTIAGO) | SUSUPUATO | 786 |
| RANCHO VIEJO | SUSUPUATO | 786 |
| SUSUPUATO DE GUERRERO | SUSUPUATO | 786 |
| TREMESINO EL | SUSUPUATO | 786 |
| CHUPIO | TACAMBARO | 459 |
| COPITERO | TACAMBARO | 459 |
| HOYAS LAS (LAS HOYAS ALTAS) | TACAMBARO | 459 |
| HUERTA LA | TACAMBARO | 459 |
| JOYAS LAS (LAS JOYAS BAJAS EL POB | TACAMBARO | 459 |
| LOMA LA | TACAMBARO | 459 |
| OJO DE AGUA DE CHUPIO (LA NORIA) | TACAMBARO | 459 |
| PEDERNALES | TACAMBARO | 459 |
| PEDREGOSO EL | TACAMBARO | 459 |
| PETEMBO | TACAMBARO | 459 |
| QUITERIO | TACAMBARO | 459 |
| SAN JUAN DE VI?A | TACAMBARO | 459 |
| SAN RAFAEL TECARIO (SAN RAFAEL) | TACAMBARO | 459 |
| SANTA RITA PRIMERA (SANTA RITA) | TACAMBARO | 459 |
| SANTAS MARIAS | TACAMBARO | 459 |
| SERRANO | TACAMBARO | 459 |
| TACAMBARO DE CODALLOS | TACAMBARO | 459 |
| TECARIO | TACAMBARO | 459 |
| VIÑA LA | TACAMBARO | 459 |
| YORICOSTIO (LA VILLITA) | TACAMBARO | 459 |
| APO | TANCITARO | 425 |
| ARAPARICUARO (APARICUARO) | TANCITARO | 425 |
| CHORITIRO | TANCITARO | 425 |
| CONDEMBARO | TANCITARO | 425 |
| PAREO | TANCITARO | 453 |
| RANCHO NUEVO | TANCITARO | 425 |
| TANCITARO | TANCITARO | 425 |
| URINGUITIRO | TANCITARO | 425 |
