¿Como marcar a Guanajuato?
Los teléfonos de Guanajuato tienen 10 dígitos formados de la suma de su clave local de 3 dígitos y después el número local formado por 7 dígitos. En total 10 dígitos.
Por ejemplo 473-1234567
Guanajuato tiene las siguientes claves de larga distancia:
352, 411, 412, 413, 415, 417, 418, 419, 421, 428, 429, 432, 441, 442, 445, 456, 461, 462, 464, 466, 468, 469, 473, 476 y 477
¿Cómo marcar a Guanajuato desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 +52 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Guanajuato desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 + 52 + 1 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Guanajuato desde otro estado de México?
Debes marcar 045 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
Tabla de códigos de larga distancia local para Guanajuato (tercera parte)
| Ciudad | Municipio | Clave local de larga distancia |
| BENITEZ | JERECUARO | 421 |
| CARRIZO EL | JERECUARO | 421 |
| ENREDADORA LA (EL JITOMATAL) | JERECUARO | 421 |
| ESTANZUELA DE RAZO | JERECUARO | 421 |
| ESTANZUELA DE ROMERO | JERECUARO | 421 |
| FRESNO EL | JERECUARO | 461 |
| JERECUARO | JERECUARO | 421 |
| JIMENEZ (RANCHITO DE JIMENEZ) | JERECUARO | 421 |
| LAGUNILLA DE PURUAGUA (LA LAGUNILLA | JERECUARO | 421 |
| MINA LA | JERECUARO | 421 |
| MORAS DE TACAMBARILLO LAS | JERECUARO | 421 |
| OJO DE AGUA DE MENDOZA | JERECUARO | 421 |
| OJO SECO | JERECUARO | 421 |
| PIEDRAS DE LUMBRE | JERECUARO | 421 |
| PILAS DE PURUAGUA LAS | JERECUARO | 421 |
| PURISIMA DE LA BARRANCA (RANCHO NUE | JERECUARO | 421 |
| PURISIMA DEL ZAPOTE | JERECUARO | 421 |
| PURUAG?ITA | JERECUARO | 421 |
| PURUAGUA | JERECUARO | 421 |
| RANCHO NUEVO (LOS RUICES) | JERECUARO | 421 |
| SALITRERA LA | JERECUARO | 421 |
| SALTO DE PE?A | JERECUARO | 421 |
| SAN ANTONIO CORRALES | JERECUARO | 421 |
| SAN ANTONIO DE LA PRESA (EL FRESNO) | JERECUARO | 421 |
| SAN FELIPE DE JESUS | JERECUARO | 421 |
| SAN FRANCISCO JAVIER DE LA BARRANCA | JERECUARO | 421 |
| SAN IGNACIO (SAN IGNACIO MARTIR) | JERECUARO | 421 |
| SAN LORENZO | JERECUARO | 421 |
| SAN LUCAS | JERECUARO | 421 |
| SAN PABLO | JERECUARO | 421 |
| SAN PEDRO DE LOS AGUSTINOS (SAN PED | JERECUARO | 421 |
| SANTA ISABEL | JERECUARO | 421 |
| TACAMBARILLO | JERECUARO | 421 |
| TEPOZAN EL | JERECUARO | 421 |
| TERRERO EL | JERECUARO | 421 |
| TOMASA LA | JERECUARO | 421 |
| VALLECILLO | JERECUARO | 421 |
| ALVARO OBREGON (SANTA ANA DEL CONDE | LEON | 477 |
| BARRETOS | LEON | 477 |
| CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD | LEON | 477 |
| COLONIA LA ESPERANZA DE ALFARO | LEON | 477 |
| DUARTE | LEON | 477 |
| FRACCIONAMIENTO EL RECUERDO | LEON | 477 |
| IBARRILLA | LEON | 477 |
| LADRILLERAS DEL REFUGIO | LEON | 477 |
| LAGUNILLAS | LEON | 477 |
| LEON DE LOS ALDAMA | LEON | 477 |
| LOZA DE LOS PADRES (LA LOZA) | LEON | 477 |
| MEDINA | LEON | 477 |
| NUEVO VALLE DE MORENO | LEON | 477 |
| PIEDRERO EL | LEON | 477 |
| PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) | LEON | 477 |
| PLAN GUANAJUATO (LA SANDIA) | LEON | 477 |
| RAMILLETE EL | LEON | 477 |
| RAMIREZ LOS | LEON | 477 |
| RANCHO NUEVO DE LA VENTA (RANCHO NU | LEON | 477 |
| RANCHO SAN JOSE DE LOS SAPOS (LOS S | LEON | 477 |
| RESERVA LA | LEON | 477 |
| SAN JOSE DE LOS SAPOS (SANTA ELENA) | LEON | 477 |
| SAN JUAN DE ABAJO | LEON | 477 |
| SAN JUAN DE OTATES | LEON | 477 |
| SAN JUDAS | LEON | 477 |
| SAN NICOLAS DE GONZALEZ (HACIENDA A | LEON | 477 |
| SAUCES LOS | LEON | 477 |
| CALZADA DE LA MERCED LA | MANUEL DOBLADO | 432 |
| CALZADA DEL TEPOZAN (EL TEPOZAN) | MANUEL DOBLADO | 432 |
| CIUDAD MANUEL DOBLADO | MANUEL DOBLADO | 432 |
| FRIAS | MANUEL DOBLADO | 432 |
| GUAYABO DE SANTA RITA | MANUEL DOBLADO | 432 |
| LADERA LA | MANUEL DOBLADO | 432 |
| MARAVILLAS | MANUEL DOBLADO | 432 |
| PIRUL EL | MANUEL DOBLADO | 432 |
| SAN JOSE DE OTATES | MANUEL DOBLADO | 432 |
| SAN JUAN DE LA PUERTA | MANUEL DOBLADO | 432 |
| SAN PABLO | MANUEL DOBLADO | 432 |
| SITIO DE MARAVILLAS | MANUEL DOBLADO | 432 |
| TANCO | MANUEL DOBLADO | 432 |
| TECUAN EL | MANUEL DOBLADO | 432 |
| ZAPOTE DE ADJUNTAS | MANUEL DOBLADO | 432 |
| BARRANCA LA | MOROLEON | 445 |
| CEPIO | MOROLEON | 445 |
| MOROLEON | MOROLEON | 445 |
| ORDEÑA LA | MOROLEON | 445 |
| PAMASEO | MOROLEON | 445 |
| PIÑICUARO | MOROLEON | 445 |
| ESCONDIDA LA | OCAMPO | 428 |
| GACHUPINES | OCAMPO | 428 |
| HACIENDITA LA | OCAMPO | 428 |
| OCAMPO | OCAMPO | 428 |
| POTRERO EL | OCAMPO | 428 |
| SAN JOSE DEL TORREON (EL TORREON) | OCAMPO | 428 |
| SAN PEDRO DE IBARRA (IBARRA) | OCAMPO | 428 |
| SANTA BARBARA | OCAMPO | 428 |
| TINAJA LA | OCAMPO | 428 |
| TROJES LAS | OCAMPO | 428 |
| ANIMAS LAS | PENJAMO | 469 |
| ARATZIPU | PENJAMO | 469 |
| ATARJEA LA | PENJAMO | 469 |
| BARAJAS VIEJO | PENJAMO | 469 |
| BARRANCA DEL CHILAR LA | PENJAMO | 469 |
| BUENAVISTA DE CORTES | PENJAMO | 469 |
| CAL GRANDE LA | PENJAMO | 469 |
| CALLE LA | PENJAMO | 469 |
| CARRICILLO EL | PENJAMO | 469 |
| CASTILLO DE VILLASEÑOR | PENJAMO | 469 |
| CERRO EL (RANCHO EL CERRO) | PENJAMO | 469 |
| COLONIA EMILIANO ZAPATA (LA RASCA) | PENJAMO | 469 |
| COLONIA MORELOS | PENJAMO | 469 |
| COLORADO DE SAAVEDRA | PENJAMO | 469 |
| CONCEPCION DE RUIZ | PENJAMO | 469 |
| CORRAL DE SANTIAGO | PENJAMO | 469 |
| CORRALEJO DE HIDALGO | PENJAMO | 469 |
| CRUCES DE ROJAS | PENJAMO | 469 |
| CUEVAS DE MORALES | PENJAMO | 352 |
| EJIDO DEL NOPAL (MONTEBELLO) | PENJAMO | 469 |
| ERMITA LA | PENJAMO | 469 |
| ESTACION CORRALEJO | PENJAMO | 469 |
| ESTACION PENJAMO | PENJAMO | 469 |
| ESTANCIA DEL REFUGIO LA | PENJAMO | 469 |
| ESTRELLA LA | PENJAMO | 469 |
| GRANJENA LA | PENJAMO | 469 |
| GUANGUITIRO | PENJAMO | 469 |
| GUAYABITO DE PEDROZA | PENJAMO | 469 |
| GUAYABO DE CAMARENA EL | PENJAMO | 469 |
| GUAYABO DE ORIGEL | PENJAMO | 469 |
| GUAYABO EL | PENJAMO | 469 |
| HACIENDA DEL CARMEN | PENJAMO | 469 |
| HUANDARILLO (GUANDARILLO) | PENJAMO | 469 |
| LAGUNA LARGA DE CORTES | PENJAMO | 469 |
| LAGUNILLAS | PENJAMO | 469 |
| LOBERA LA | PENJAMO | 469 |
| MADEJA LA | PENJAMO | 469 |
| MAGALLANES | PENJAMO | 469 |
| MARAVILLAS DE MORALES | PENJAMO | 469 |
| MARMOL EL | PENJAMO | 469 |
| MEZQUITE DE LUNA | PENJAMO | 469 |
| NORIA DE BARAJAS (LA NORIA) | PENJAMO | 469 |
| NUEVO SANTA ELENA DE ACEVES (EL CAP | PENJAMO | 469 |
| OCOTES LOS | PENJAMO | 469 |
| ORDEÑITA DE BARAJAS (ORDEÑA DE BARA | PENJAMO | 469 |
| PALO ALTO DE ABAJO | PENJAMO | 469 |
| PALO VERDE | PENJAMO | 469 |
| PEDREGAL DE ARRIBA EL | PENJAMO | 469 |
| PENJAMO | PENJAMO | 469 |
| PLAZUELAS LAS (SAN JUAN EL ALTO) | PENJAMO | 469 |
| POTRERILLOS DEL RIO | PENJAMO | 469 |
| POTREROS | PENJAMO | 469 |
| PRESIDIO DE MORALES | PENJAMO | 469 |
| PUERTA DE AGUA CALIENTE | PENJAMO | 469 |
| PURISIMA DE RAMIREZ (EJIDO ESTACION | PENJAMO | 469 |
| RANCHO SECO DE BARAJAS | PENJAMO | 469 |
| RODEO DE AYALA EL (LA ORDE?A) | PENJAMO | 469 |
| ROMERAL EL | PENJAMO | 469 |
| ROSA LA (DE CRUCES DE MORALES) | PENJAMO | 469 |
| SAN ANTONIO DE ACEVES | PENJAMO | 469 |
| SAN ANTONIO DE AGUIRRE (SAN VICENTE | PENJAMO | 469 |
| SAN FELIPE (EL CHILARILLO) | PENJAMO | 469 |
| SAN GABRIEL (SAN GABRIEL Y SAN IGNA | PENJAMO | 469 |
| SAN JUANITO DE ECHEVERRIA (SAN JUAN | PENJAMO | 469 |
| SAN LUIS EL ALTO | PENJAMO | 469 |
| SANTA LUCIA | PENJAMO | 469 |
| SANTA TERESA DE MORALES | PENJAMO | 469 |
| SARNA LA | PENJAMO | 469 |
| SAUZ DE MENDEZ | PENJAMO | 469 |
| TACUBAYA | PENJAMO | 469 |
| TEPETATE DE NEGRETE | PENJAMO | 469 |
| TLACUACHE EL | PENJAMO | 469 |
| TROJES DE PAUL | PENJAMO | 469 |
| VEREDAS | PENJAMO | 469 |
| VOLANTIN EL | PENJAMO | 469 |
| ZAPOTE DE BARAJAS | PENJAMO | 469 |
| ZAPOTE DE CESTAO | PENJAMO | 469 |
| CONGREGACION DE PANALES | PUEBLO NUEVO | 429 |
| DURAZNO DE FONSECA (EL DURAZNO) | PUEBLO NUEVO | 429 |
| GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA) | PUEBLO NUEVO | 429 |
| PROGRESO DE LA UNION | PUEBLO NUEVO | 429 |
| PUEBLO NUEVO | PUEBLO NUEVO | 429 |
| SOLEDAD LA | PUEBLO NUEVO | 429 |
| YOSTIRO (YOSTIRO DE SAN ANTONIO) | PUEBLO NUEVO | 429 |
