¿Como marcar a Puebla?
Los teléfonos de Puebla tienen 10 dígitos formados de la suma de su clave local de 3 dígitos y después el número local formado por 7 dígitos. En total 10 dígitos.
Por ejemplo 244-1234567
Puebla tiene las siguientes claves de larga distancia:
222, 223, 224, 226, 227, 231, 232, 233, 236, 237, 238, 243, 244, 245, 248, 249, 273, 275, 276, 278, 282, 746, 764, 776, 797 y 953.
¿Cómo marcar a Puebla desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 +52 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Puebla desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 + 52 + 1 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Puebla desde otro estado de México?
Debes marcar 045 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
Tabla de códigos de larga distancia local para Puebla (sexta parte)
| Ciudad | Municipio | Clave local de larga distancia |
| TULA | TEPEXI DE RODRIGUEZ | 224 |
| FUERTE DE LA UNION EL | TEPEYAHUALCO | 282 |
| GUADALUPE SARABIA | TEPEYAHUALCO | 282 |
| ITZOTENO (SAN MIGUEL) | TEPEYAHUALCO | 282 |
| JALAPASCO DE BARRIENTOS | TEPEYAHUALCO | 282 |
| JUAN SARABIA PIZARRO (SAN NICOLAS) | TEPEYAHUALCO | 282 |
| MANCUERNAS (EL TRIUNFO) | TEPEYAHUALCO | 282 |
| SAN JOSE ALCHICHICA | TEPEYAHUALCO | 282 |
| TECHACHALCO | TEPEYAHUALCO | 282 |
| TEPEYAHUALCO | TEPEYAHUALCO | 282 |
| TETIPANAPA | TEPEYAHUALCO | 282 |
| XALTIPANAPA | TEPEYAHUALCO | 282 |
| HUACALTZINGO | TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 224 |
| CARRERAGCO | TETELA DE OCAMPO | 797 |
| CUAPANCINGO | TETELA DE OCAMPO | 797 |
| LAGUNILLA LA | TETELA DE OCAMPO | 797 |
| SAN JOSE | TETELA DE OCAMPO | 797 |
| SAN NICOLAS (CUARTA SECCION) | TETELA DE OCAMPO | 797 |
| SOLEDAD LA | TETELA DE OCAMPO | 797 |
| TAXCO | TETELA DE OCAMPO | 797 |
| TETELA DE OCAMPO | TETELA DE OCAMPO | 797 |
| TONALAPA | TETELA DE OCAMPO | 797 |
| TOTOTZINAPAN | TETELA DE OCAMPO | 797 |
| XALTATEMPA DE LUCAS | TETELA DE OCAMPO | 797 |
| ZITLALCUAUTLA | TETELA DE OCAMPO | 797 |
| ZONTECOMAPAN | TETELA DE OCAMPO | 797 |
| TETELES DE AVILA CASTILLO | TETELES DE AVILA CASTILLO | 231 |
| AIRE LIBRE (LA MINA) | TEZIUTLAN | 231 |
| ATOLUCA | TEZIUTLAN | 231 |
| IXTAHUIATA (LA LEGUA) | TEZIUTLAN | 231 |
| SAN SEBASTIAN | TEZIUTLAN | 231 |
| TEZIUTLAN | TEZIUTLAN | 231 |
| SAN FRANCISCO BUENAVISTA | TIANGUISMANALCO | 244 |
| SAN PEDRO ATLIXCO | TIANGUISMANALCO | 244 |
| TIANGUISMANALCO | TIANGUISMANALCO | 244 |
| SAN FELIX RIJO | TILAPA | 243 |
| TILAPA | TILAPA | 243 |
| ZOLONQUIAPA | TILAPA | 243 |
| AGUA ESCONDIDA EL SALITRERO (LA JIC | TLACHICHUCA | 245 |
| EMANCIPACION QUETZALAPA | TLACHICHUCA | 245 |
| GUADALUPE LIBERTAD (RIO VALIENTE) | TLACHICHUCA | 245 |
| JOSE MARIA MORELOS | TLACHICHUCA | 245 |
| MANUEL E. AVALOS (SAN ISIDRO) | TLACHICHUCA | 245 |
| OYAMECALCO EL CAJON | TLACHICHUCA | 245 |
| PASO NACIONAL | TLACHICHUCA | 245 |
| PUERTO NACIONAL | TLACHICHUCA | 245 |
| RAFAEL AVILA CAMACHO | TLACHICHUCA | 245 |
| SAN FRANCISCO INDEP. (STA. MA. ASER | TLACHICHUCA | 245 |
| SAN JOSE LLANO GRANDE | TLACHICHUCA | 245 |
| SAN MIGUEL ZOAPAN | TLACHICHUCA | 245 |
| SANTA CECILIA TEPETITLAN | TLACHICHUCA | 245 |
| SANTA MARIA EL ASERRADERO (P. ACASI | TLACHICHUCA | 245 |
| TLACHICHUCA | TLACHICHUCA | 245 |
| BENITO JUAREZ | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | 237 |
| DE ROJAS | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | 237 |
| GUADALUPE VICTORIA | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | 237 |
| IGNACIO ZARAGOZA | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | 237 |
| MARIAS LOS | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | 237 |
| PALMILLAS (LA COLUMNA) | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | 237 |
| PERICOTEPEC | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | 237 |
| SAN JOSE BUENAVISTA | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | 237 |
| SAN JOSE TLACUITLAPAN | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | 237 |
| SAN LUCAS EL VIEJO | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | 237 |
| SAN MARCOS TLACOYALCO | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | 237 |
| SAN MARTIN ESPERILLA | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | 237 |
| SANTA MARIA LA ALTA | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | 237 |
| SANTO NOMBRE | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | 237 |
| TEPAZOLCO | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | 237 |
| TEPETLACOLCO | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | 237 |
| TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | 237 |
| TLACUITLAPAN (LA ESTACION Y LOS CAR | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | 237 |
| CUAUTEPEC | TLACUILOTEPEC | 764 |
| ITZATLAN | TLACUILOTEPEC | 764 |
| NUEVO TENANCINGO | TLACUILOTEPEC | 764 |
| PAPALOCTIPAN | TLACUILOTEPEC | 764 |
| PLAN DE AYALA | TLACUILOTEPEC | 764 |
| SAN JUAN TIHUACAN | TLACUILOTEPEC | 764 |
| SAN PEDRO PETLACOTLA | TLACUILOTEPEC | 764 |
| SANTA MARIA | TLACUILOTEPEC | 764 |
| TETELOLOYA | TLACUILOTEPEC | 764 |
| TLACUILOTEPEC | TLACUILOTEPEC | 764 |
| TLAPEHUALITA | TLACUILOTEPEC | 764 |
| TLILTEPEC | TLACUILOTEPEC | 764 |
| ZACATAL EL | TLACUILOTEPEC | 764 |
| GUADALUPE ZARAGOZA | TLAHUAPAN | 248 |
| GUADALUPITO LAS DALIAS | TLAHUAPAN | 248 |
| PRECIOSITA LA | TLAHUAPAN | 248 |
| SAN JUAN CUAUHTEMOC | TLAHUAPAN | 248 |
| SAN PEDRO MATAMOROS | TLAHUAPAN | 248 |
| SANTA CRUZ MOXOLAHUAC | TLAHUAPAN | 248 |
| SANTA CRUZ OTLATLA | TLAHUAPAN | 248 |
| SANTA RITA TLAHUAPAN | TLAHUAPAN | 248 |
| SANTIAGO COLTZINGO | TLAHUAPAN | 248 |
| TLALTENANGO | TLALTENANGO | 222 |
| SANTA ISABEL TLANEPANTLA (LA PIEDAD | TLANEPANTLA | 224 |
| CUAMILA | TLAOLA | 764 |
| CUTZONTIPA | TLAOLA | 764 |
| HUIXTLA | TLAOLA | 764 |
| TLALTEPANGO | TLAOLA | 764 |
| TLAOLA | TLAOLA | 764 |
| TLAPITZALAPA | TLAOLA | 764 |
| TLATLAPANALA | TLAOLA | 764 |
| TZITZICAZAPA | TLAOLA | 764 |
| XALTEPUXTLA | TLAOLA | 764 |
| XOCHINANACATLAN | TLAOLA | 764 |
| AHUACATLAYA | TLAPACOYA | 764 |
| CRUZ LA | TLAPACOYA | 764 |
| CUATEPALCATLA | TLAPACOYA | 764 |
| CUMBRE LA | TLAPACOYA | 764 |
| TLAMAYA CHICO | TLAPACOYA | 764 |
| TLAMAYA GRANDE | TLAPACOYA | 764 |
| TLAPACOYA | TLAPACOYA | 764 |
| COLONIA LAS PALMAS | TLAPANALA | 244 |
| RANCHO DE AZTLA | TLAPANALA | 244 |
| RANCHO DE TEPETZINGO | TLAPANALA | 244 |
| SANTA CATARINA COATEPEC | TLAPANALA | 244 |
| SANTO DOMINGO AYOTLICHA | TLAPANALA | 244 |
| TEPAPAYECA | TLAPANALA | 244 |
| TLAPANALA | TLAPANALA | 244 |
| ACOCOGTA | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| AJOCOTZINGO | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| BUENA VISTA | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| CALATEPEC | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| CHICUACO | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| ELOXOCHITAN | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| GOMEZ PONIENTE | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| IXMATLACO | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| MAZATEPEC | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| OCOTLAN | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| OYAMELES | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| PABLOGCO | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| PLAN DE GUADALUPE | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| SAN AGUSTIN CHAGCHALTZIN | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| TAMALAYO | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| TANHUIXCO DEL CARMEN | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| TATAUZOQUICO | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| TEHUAGCO | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| TEPANTZOL | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| TEPEHICAN | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| TEPETENO DE ITURBIDE | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| TOCHIMPA | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| UNION LA | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| XALTENANGO | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| XONOCUAUTLA | TLATLAUQUITEPEC | 233 |
| ACALMAN | TLAXCO | 764 |
| ALAMO EL | TLAXCO | 764 |
| ATLALPAN | TLAXCO | 764 |
| CUAXTLA | TLAXCO | 764 |
| TLAXCO | TLAXCO | 764 |
| JERUSALEN | TOCHIMILCO | 244 |
| MAGDALENA YANCUITLALPAN LA | TOCHIMILCO | 244 |
| SAN ANTONIO ALPANOCAN | TOCHIMILCO | 244 |
| SAN LUCAS TULCINGO | TOCHIMILCO | 244 |
| SAN MARTIN ZACATEMPA | TOCHIMILCO | 244 |
| SANTA CATALINA TEPANAPA | TOCHIMILCO | 244 |
| SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA | TOCHIMILCO | 244 |
| TECUANIPA (SAN MIGUEL TECUANIPA) | TOCHIMILCO | 244 |
| TOCHIMILCO | TOCHIMILCO | 244 |
| CHIPILTEPEC | TOCHTEPEC | 224 |
| TOCHTEPEC | TOCHTEPEC | 224 |
| AGUACATITLAN | TULCINGO | 275 |
| GUADALUPE VICTORIA | TULCINGO | 275 |
| SAN MIGUEL TLALTEPEXI | TULCINGO | 275 |
| TULCINGO DE VALLE | TULCINGO | 275 |
