| Noticia | |
En el 2006, la farmacéutica Novartis generó ventas por 37 mil millones de dólares, cifra 15 por ciento superior respecto al año anterior, gracias al crecimiento de la demanda de productos para el cuidado de la salud.
Todas las divisiones, sobre todo Farmacia, obtuvieron buenos resultados. En este caso, se logró por sexto año consecutivo incrementar la cuota de mercado y un crecimiento de dos dígitos (11 por ciento) en las ventas, que sumaron 22 mil 600 millones de dólares.
En el rubro de vacunas y diagnóstico, se generaron ventas por 956 millones de dólares, sobre todo por los antigripales. Con la compra, en abril del año pasado, de Chiron, las ventas netas crecieron 42 por ciento. Los productos de diagnósticos, usados para analizar donaciones de sangre, mantuvieron un buen ritmo de crecimiento.
En cuanto a Sandoz, unidad de negocio de Novartis y la segunda empresa mundial en la comercialización de medicamentos genéricos, las ventas crecieron 27 por ciento para representar 5,959 millones de dólares. El segmento de productos de consumo para la salud registró un crecimiento en ventas de 8 por ciento, al sumar 6,540 millones de dólares, donde la sanidad animal significó un gran impulso.
Para el 2007, Novartis proyecta lanzar al mercado mundial al menos ocho productos innovadores para atender problemas de hipertensión, diabetes y trastornos de la visión.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Novartis logra record de ventas en el 2006 | |||
| Reportes de resultados y acciones | ||||
| Publicada: | 18-01-2007 | Grupo Novartis logró un beneficio neto de 1650 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2006. De septiembre a diciembre de 2006 los ingresos de Novartis alcanzaron ... | ||
| Fecha: | 18-01-2007 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Novartis | |||
| Publicada: | 06-03-2002 | Novartis México reportó ingresos de 2001, mismos que sumaron cuatro mil 109 mdp, lo cual significa un avance de 21% en comparación con las ventas de 2000. ... | ||
| Fecha: | 06-03-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Registra Novartis México ventas por más de cuatro mil mdp en el 2001 | |||
| Publicada: | 05-03-2002 | Novartis México reportó que sus ingresos del 2001 sumaron 4,109 mdp, lo cual significa un avance de 21% en comparación con las ventas que obtuvo ... | ||
| Fecha: | 05-03-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Buenos resultados de Grupo Novartis | |||
| Publicada: | 04-02-2002 | Grupo Novartis anunció que sus ventas globales crecieron 14% en el 2001 alcanzando 19 mil 100 mdd. El aumento de ventas ha tenido como líder al Sector ... | ||
| Fecha: | 04-02-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Buenos resultados de Novartis | |||
| Publicada: | 05-03-2002 | Durante 2001, Grupo Novartis México, que encabeza Víctor Rubira, creció 21% en ventas con relación a 2000. Novartis Farma México logró un crecimiento ... | ||
| Fecha: | 05-03-2002 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 07-10-2008 | ALTANA completa adquisición de USBP | Adquisiciones de empresas |
| 07-10-2008 | BASF publica oferta a accionistas de Ciba | Compra - venta de activo |
| 07-10-2008 | Roche invierte en nuevas instalaciones de investigación y desarrollo | Nuevas plantas e inversiones |
| 07-10-2008 | Sanofi-Aventis recorta personal | Recortes de personal |
| 06-10-2008 | La eficiencia energética, tema central del evento Power Mex Clean Energy & Efficiency 2008 | Ecología, Industria en general |
| 06-10-2008 | LUPATECH concluye adquisición de TECVAL | Adquisiciones de empresas |
| 06-10-2008 | Oferta única de equipo de rebanado, pesaje, etiquetaje y empaque | Nuevos productos |
| 06-10-2008 | Reciben nueve empresas multa millonaria por pacto de precios | Situación del mercado |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
12-Oct-2008 | |
| Regístrese Gratis |