| Noticia | |
PLÁSTICOS´05, Faltando tres meses para la exposición, supera el 80 % la superficie ocupada

Exposición Internacional de la Industria del Plástico
21 al 25 de Junio de 2005
Centro de Exposiciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Faltando tres meses para la exposición, supera el 80% la superficie ocupada.
El exito alcanzado se debe a la confianza generada por las promesas cumplidas:
- Menor costo de participacion:
- Costo del m2. $250 (fijo e inamovible en moneda nacional)
- Costo actual del KW $75
- Invitaciones sin cargo a exposiciones en la cantidad que soliciten.
- Estacionamiento sin cargo a exposiciones.
Capacitación:
- 5 seminarios realizados
- Otros a realizarse antes y dentro de la exposicion.
Mayor y mas diversificada convocatoria de compradores:
- Convocatoria directa a traves de la mayor base de datos del pais, no solo del sector sino de otras industrias interesadas
- Publicidad en medios especializados del pais y del exterior.
- Importante campaña de prensa.
- Publicidad en los medios de mayor circulacion.
Sumese a este éxito, participe
Mayores informes:
Banpaku S. A. Dirección: Paraná 123 P. 4° (1017)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
E mail plasticos05@banpaku.com.ar
Web Site www.banpaku.com.ar
Tel: (5411) 4374-1320 Fax: (5411) 4371-9994
| Noticias relacionadas |
| Título: | Prevén aumento de 9% en consumo anual de plásticos | |||
| Publicada: | 07-09-2000 | La directora general de Plastimagen México 2000 María Elena Maribona Rodríguez indicó que el consumo de plásticos en el país crecerá a un ritmo anual ... | ||
| Fecha: | 07-09-2000 | |||
| más ... | ||||
| Título: | La Seda supera a Kodak | |||
| Publicada: | 09-05-2003 | da superará a la multinacional estadounidense Eastman Kodak como primer productor de plásticos PET en España y Portugal, si prospera la ... | ||
| Fecha: | 09-05-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Quest | |||
| Publicada: | 07-04-2003 | cinco empresas más importantes del mercado de las fragancias, que supera los supera los seis mil mdd, es la anglo-holandesa Quest, con presencia en ... | ||
| Fecha: | 07-04-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | El déficit público italiano supera 34 mil millones | |||
| Publicada: | 03-09-2002 | El déficit público italiano creció el pasado mes de agosto en tres mil millones de euros y se sitúa en los primeros ocho meses del año ... | ||
| Fecha: | 03-09-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Exposición a disolventes orgánicos eleva el riesgo de cáncer | |||
| Publicada: | 09-09-2002 | Un estudio internacional dirigido por dos investigadores españoles de la Universidad Autónoma de Barcelona atribuye mutaciones cancerosas a la ... | ||
| Fecha: | 09-09-2002 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 07-10-2008 | ALTANA completa adquisición de USBP | Adquisiciones de empresas |
| 07-10-2008 | BASF publica oferta a accionistas de Ciba | Compra - venta de activo |
| 07-10-2008 | Roche invierte en nuevas instalaciones de investigación y desarrollo | Nuevas plantas e inversiones |
| 07-10-2008 | Sanofi-Aventis recorta personal | Recortes de personal |
| 06-10-2008 | La eficiencia energética, tema central del evento Power Mex Clean Energy & Efficiency 2008 | Ecología, Industria en general |
| 06-10-2008 | LUPATECH concluye adquisición de TECVAL | Adquisiciones de empresas |
| 06-10-2008 | Oferta única de equipo de rebanado, pesaje, etiquetaje y empaque | Nuevos productos |
| 06-10-2008 | Reciben nueve empresas multa millonaria por pacto de precios | Situación del mercado |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
10-Oct-2008 | |
| Regístrese Gratis |