| Noticia | |
De acuerdo con la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el IMSS sufre un pasivo contingente por litigios, pagos por demandas laborales, civiles y mercantiles, cifra igual a la que invierte en medicinas. Además, el Seguro Social se mantiene en conflicto permanente con los patrones, quienes en una relación total de 334,878 deben al Seguro Social por el pago de cuotas, 11,673 mdp. Hace unos días se conoció una lista de los primeros lugares de deudores del IMSS: Los ingenios, Ferronales, Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, TAESA, Luz y Fuerza del Centro, Servicios Especializados Bufete Industrial, Grupo Industrial NKS, Bimbo y Telmex. También aparecen Banamex, Daimler Chrysler de México, los ayuntamientos de Mexicali, Baja California y de Guasave, Omnilife, Anuncios en Directorios (Sección Amarilla), Bridgestone Firestone, Soriana, Universidad de Sinaloa, Mexicana de Aviación (vendida a Cintra), CFE, Gigante, Minera Real del Monte, ICA Flúor Daniel (que ha hecho contratos con Pemex), Publicaciones Llergo, Servicios Aéreos del Centro. Estos grandes deudores pueden salvar los recargos y multas de acuerdo con la Ley de Ingresos 2006, publicada en el DOF el 14 de diciembre de 2005.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Economía y finanzas | |||
| Publicada: | 06-07-2002 | La OCDE presentó un reporte sobre la inversión extranjera en el mundo. En 2001, este rubro cayó 56%, una caída enorme, y ... | ||
| Fecha: | 06-07-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Roche perdió 2,757 millones | |||
| Publicada: | 08-02-2003 | optó por el borrón y cuenta nueva. La farmacéutica suiza provisionó en 2002 todos los costos por los litigios que su división de vitaminas mantiene en EU, ... | ||
| Fecha: | 08-02-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Baja utilidad de Pfizer | |||
| Industria: | Farmacéutica | Tipo: Reportes de resultados y acciones | ||
| Publicada: | 23-01-2004 | Pfizer dio a conocer una caída de 79% de su beneficio neto en el cuarto trimestre de 2003 a 602 mdd, debido a fuertes provisiones de más de tres mil mdd vinculadas ... | ||
| Fecha: | 23-01-2004 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Se destinan más recursos al pago de ex empleados del IMSS que a medicamentos | |||
| Publicada: | 04-10-2005 | El IMSS a sus 62 años sufre una grave crisis financiera que le obliga a permanecer en terapia intensiva mientras que es sometido a una urgente ... | ||
| Fecha: | 04-10-2005 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Congela IMSS plazas por conflicto sindical | |||
| Industria: | Sector salud | |||
| Publicada: | 06-06-2005 | El litigio judicial entre el IMSS y su sindicato por el nuevo régimen de pensiones tiene congelada más de 7,600 plazas y de acuerdo con los trabajadores por lo menos ... | ||
| Fecha: | 06-06-2005 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 07-10-2008 | ALTANA completa adquisición de USBP | Adquisiciones de empresas |
| 07-10-2008 | BASF publica oferta a accionistas de Ciba | Compra - venta de activo |
| 07-10-2008 | Roche invierte en nuevas instalaciones de investigación y desarrollo | Nuevas plantas e inversiones |
| 07-10-2008 | Sanofi-Aventis recorta personal | Recortes de personal |
| 06-10-2008 | La eficiencia energética, tema central del evento Power Mex Clean Energy & Efficiency 2008 | Ecología, Industria en general |
| 06-10-2008 | LUPATECH concluye adquisición de TECVAL | Adquisiciones de empresas |
| 06-10-2008 | Oferta única de equipo de rebanado, pesaje, etiquetaje y empaque | Nuevos productos |
| 06-10-2008 | Reciben nueve empresas multa millonaria por pacto de precios | Situación del mercado |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
13-Oct-2008 | |
| Regístrese Gratis |