| Noticia | |
La compañía de productos agroquímicos Monsanto Co. dijo el miércoles que redujo la pérdida neta después que una decisión para reservar 284 millones de dólares para problemas legales contrarrestó parte del auge del negocio clave de semillas de la empresa.
Monsanto dijo que la pérdida neta de su primer trimestre fiscal totalizó 40 millones de dólares o 15 centavos por acción diluida, frente a una pérdida de 97 millones de dólares o 37 centavos por acción en el mismo periodo del año 2003.
Los resultados para el periodo que terminó el 30 de noviembre incluyeron una reserva de 284 millones de dólares para posibles litigios vinculados con la ex afiliada de Monsanto, Solutia Inc.
Los resultados también incluyen un beneficio impositivo de 106 millones de dólares por pérdidas incurridas en un negocio europeo de trigo y cebada que la empresa estuvo cerrando.
Excluyendo la reserva y el beneficio impositivo, las ganancias operativas fueron de 13 centavos por acción, en línea con las expectativas de analistas en un sondeo de Reuters Estimates.
Funcionarios de la compañía dijeron que las ventas netas incrementaron un 7 por ciento a 1.090 millones de dólares en el primer trimestre, principalmente debido a las fuertes ventas de semillas de maíz en Brasil y Europa y las sólidas ventas de semillas genéticamente modificadas de soja y maíz en Estados Unidos y de algodón biotecnológico en Australia.
En promedio, los analistas esperaban ventas de 1.064 millones de dólares.
Las ventas en general en los negocios de semillas y biotecnología treparon un 20 por ciento en el trimestre, dijo la compañía.
Nota del editor:
Respecto a la información previamente publicada en esta noticia respecto a la reorganización de la empresa Solutia Inc., la empresa ha aclarado que está operando normalmente, "comprando y pagando sus materias primas, realizando la manufactura de sus productos y trabajando arduamente para satisfacer las necesidades de sus clientes como siempre lo ha hecho". Asimismo la empresa ha dispuesto una página informativa respecto a su reorganización accesible en: http://www.solutia.com/reorganization/
| Noticias relacionadas |
| Título: | Jetter registra agudas pérdidas | |||
| Publicada: | 01-03-2002 | La empresa alemana productora de maquinaria especial Jetter confirmó pérdidas con un valor de 4.8 millones de euros durante 2001.
| ||
| Fecha: | 01-03-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Beta Systems registra pérdidas | |||
| Publicada: | 08-02-2002 | La empresa alemana Beta Systems, dedicada a los servicios relacionados con la computación, anunció un aumentó en las pérdidas de 1.42 a más de 7.3 mil ... | ||
| Fecha: | 08-02-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Zurich registra pérdidas | |||
| Publicada: | 04-03-2002 | La aseguradora Zurich Financial Services confirmó pérdidas con un valor de 387 mdd durante 2001 en comparación con las ganancias de 2.33 mil millones ... | ||
| Fecha: | 04-03-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Sentimental Film registra pérdidas | |||
| Publicada: | 04-02-2002 | La casa productora Sentimental Film confirmó pérdidas con un valor de 9.47 millones de euros en 2001 en comparación con las ganancias de 3.4 millones ... | ||
| Fecha: | 04-02-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Hoenle registra pérdidas | |||
| Publicada: | 08-02-2002 | La empresa alemana Hoenle, dedicada a la tecnología ultravioleta, anunció pérdidas con un valor de 301 mil euros durante el primer trimestre del año fiscal ... | ||
| Fecha: | 08-02-2002 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 01-09-2008 | ArcelorMittal compra activos mineros en Brasil | Compra - venta de activo |
| 01-09-2008 | Bayer MaterialScience inicia construcción de planta de TDI | Nuevas plantas e inversiones |
| 01-09-2008 | Petrobras y Reliance en pláticas para empresa conjunta | Alianzas y fusiones |
| 01-09-2008 | Seaboard producirá jamón en México | Nuevas plantas e inversiones |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
07-Sep-2008 | |
| Regístrese Gratis |