| Noticia | |
Miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprovecharon la comparecencia del secretario de Energía para acusar al presidente Fox de estar empecinado con el tema de la privatización del sector eléctrico y cuestionaron la ausencia de una política energética. El secretario de Felipe Calderón dijo que estamos llegando al límite de la capacidad de endeudamiento de las empresas públicas y urgió a revisar nuevos esquemas de inversión privada en las paraestatales. Pidió que no se busque la competitividad en el gas natural mediante la reducción del precio como piden varios legisladores.
Al referirse a los Pidiriegas, conocidos como inversión a largo plazo, Calderón explicó que de 1996 a la fecha se han pagado por costos de amortización de la deuda 83 mil mdp y en los próximos diez años se pagará más de un billón de pesos. Advirtió que los CSM no son suficientes para cubrir la demanda nacional de gas natural, por lo que será necesario incentivar las inversiones centrales de regasificación.
Calderón Hinojosa manifestó que Pemex no pueda satisfacer la demanda interna de gas natural ya que se importan 700 millones de pies cúbicos diarios de gas de EU, lo que implica que estamos consumiendo el gas más caro del mundo. (Reporteros: Margarita Palma y Martín Ortiz)
Otros actores:
César Camacho Quiroz, legislador priista
LEGISLADORES EXIGEN A CALDERÓN UNA "CIRUGÍA MAYOR" EN EL SECTOR ENERGÉTICO
(Reportero: Francisco Reséndiz)
(La Crónica, Nacional, p11, 10/02/2004)
| Noticias relacionadas |
| Título: | Gas natural, dolor de cabeza para los industriales | |||
| Publicada: | 14-06-2004 | En México el gas natural a diferencia de otros combustibles (gasolina y diesel) es el hidrocarburo más caro del mundo, incluso comparado con algunos países supera ... | ||
| Fecha: | 14-06-2004 | |||
| más ... | ||||
| Título: | México el país con el gas más caro del mundo | |||
| Industria: | Petroquímica | Tipo: Reportes de resultados y acciones | ||
| Publicada: | 01-06-2004 | México se encuentra en al zona mas cara del precio del gas en el mundo, por lo que una alternativa sería tratar de hacer un mercado con más certidumbre y generar ... | ||
| Fecha: | 01-06-2004 | |||
| más ... | ||||
| Título: | China consume 11% de la energía mundial | |||
| Industria: | Petroquímica | Tipo: Reportes de resultados y acciones | ||
| Publicada: | 08-11-2004 | 11% de la energía que se produce en el mundo, la consume China, por ello se convierte en el segundo consumidor después de EU, según cifras de la Comisión china de ... | ||
| Fecha: | 08-11-2004 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Estancado el consumo de gas LP en hogares | |||
| Industria: | Petroquímica | Tipo: Reportes de resultados y acciones | ||
| Publicada: | 10-11-2004 | El consumo del principal combustible utilizado por 80% de los hogares mexicanos, el gas licuado de petróleo (LP), se estancó por el alto precio que tienen que pagar ... | ||
| Fecha: | 10-11-2004 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Sigue 25% más caro | |||
| Publicada: | 01-02-2002 | De acuerdo con industriales del país, el Gobierno federal ha resuelto reducir los precios del gas natural de cuatro a tres dólares por millón de BTU ... | ||
| Fecha: | 01-02-2002 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 07-10-2008 | ALTANA completa adquisición de USBP | Adquisiciones de empresas |
| 07-10-2008 | BASF publica oferta a accionistas de Ciba | Compra - venta de activo |
| 07-10-2008 | Roche invierte en nuevas instalaciones de investigación y desarrollo | Nuevas plantas e inversiones |
| 07-10-2008 | Sanofi-Aventis recorta personal | Recortes de personal |
| 06-10-2008 | La eficiencia energética, tema central del evento Power Mex Clean Energy & Efficiency 2008 | Ecología, Industria en general |
| 06-10-2008 | LUPATECH concluye adquisición de TECVAL | Adquisiciones de empresas |
| 06-10-2008 | Oferta única de equipo de rebanado, pesaje, etiquetaje y empaque | Nuevos productos |
| 06-10-2008 | Reciben nueve empresas multa millonaria por pacto de precios | Situación del mercado |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
11-Oct-2008 | |
| Regístrese Gratis |