| Noticia | |
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) realizará este año inversiones por 5.600 millones de dólares, dijo el ministro de Energía y presidente de la empresa, Rafael Ramírez.
Ramírez declaró a la agencia estatal de noticias que PDVSA ha previsto para este año un presupuesto de ingresos y gastos por 20.000 millones de dólares, divulgó AP.
Expresó que dentro del plan de gastos se estimaron inversiones por 5.600 millones de dólares para el 2005. Durante el año pasado la corporación realizó inversiones por 5.000 millones de dólares.
Además Ramírez informó que PDVSA dispondrá para los "programas sociales'' de 4 billones de bolívares (unos 2.000 millones de dólares).
PDVSA creó en el 2004 un fondo por 3.700 millones de dólares para financiar la construcción de centrales hidroeléctricas, autopistas y represas, y programas de atención a los sectores pobres.
La creación de ese fondo generó críticas de los opositores que acusan al presidente Hugo Chávez de utilizar a la empresa petrolera para financiar gasto público, y ganar adeptos.
| Noticias relacionadas |
| Título: | PDVSA invertirá 9,500 mdd | |||
| Industria: | Petróleo y Energía | Tipo: Nuevas plantas e inversiones | ||
| Publicada: | 07-07-2004 | PDVSA dijo que invertirá 9,500 mdd durante los próximos cinco años para duplicar su producción de gas natural. ... | ||
| Fecha: | 07-07-2004 | |||
| más ... | ||||
| Título: | PDVSA eleva sus inversiones para este año | |||
| Industria: | Petróleo y Energía, Petroquímica | Tipo: Participación de mercado, Empresas en crecimiento | ||
| Publicada: | 31-01-2008 | Para este año, la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), estimó inversiones por 15,600 millones de dólares, lo que representa un incremento del ... | ||
| Fecha: | 31-01-2008 | |||
| más ... | ||||
| Título: | PDVSA invertirá 40 mil mdd | |||
| Publicada: | 04-04-2003 | Semana Santa, el Ministerio de Energía y Minas de Venezuela presentará el nuevo plan de negocios de Petróleos de Venezuela (PDVSA) 2003-2008, ... | ||
| Fecha: | 04-04-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | PDVSA recompra notas por 2,600 millones de dólares | |||
| Publicada: | 30-06-2004 | La empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) lanzó una oferta para recomprar hasta 2.600 millones de dólares en notas de deuda externa, en procura de mejorar ... | ||
| Fecha: | 30-06-2004 | |||
| más ... | ||||
| Título: | ANCAP y PDVSA crean empresa conjunta | |||
| Industria: | Petróleo y Energía, Petroquímica | Tipo: Alianzas y fusiones | ||
| Publicada: | 29-04-2008 | Con una inversión de 600 millones de dólares, la empresa petrolera estatal uruguaya ANCAP conformará una empresa mixta con la empresa venezolana PDVSA, ... | ||
| Fecha: | 29-04-2008 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 07-10-2008 | ALTANA completa adquisición de USBP | Adquisiciones de empresas |
| 07-10-2008 | BASF publica oferta a accionistas de Ciba | Compra - venta de activo |
| 07-10-2008 | Roche invierte en nuevas instalaciones de investigación y desarrollo | Nuevas plantas e inversiones |
| 07-10-2008 | Sanofi-Aventis recorta personal | Recortes de personal |
| 06-10-2008 | La eficiencia energética, tema central del evento Power Mex Clean Energy & Efficiency 2008 | Ecología, Industria en general |
| 06-10-2008 | LUPATECH concluye adquisición de TECVAL | Adquisiciones de empresas |
| 06-10-2008 | Oferta única de equipo de rebanado, pesaje, etiquetaje y empaque | Nuevos productos |
| 06-10-2008 | Reciben nueve empresas multa millonaria por pacto de precios | Situación del mercado |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
11-Oct-2008 | |
| Regístrese Gratis |