| Noticia | |
El grupo financiero dijo que la caída anual se produjo debido a sus costos por adquisiciones y a las reservas que hizo por la volatilidad cambiaria y por cartera vencida.
Registró una ganancia neta de 2,020 millones de reales en todo 2002, en comparación con una ganancia de 2.170 millones en 2001.
Las ganancias en el cuarto trimestre de 2002 aumentaron a 698 millones de reales, con lo que superaron los pronósticos de los analistas y los 610 millones de reales que ganó en los últimos tres meses de 2001.
Los ingresos netos por intereses se incrementaron en 2002 a 10,900 millones de reales, frente a 8,100 millones de reales en 2001.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Bradesco registró ganancias en el cuarto trimestre | |||
| Publicada: | 03-02-2003 | informó que sus ganancias netas en el cuarto trimestre del año pasado fueron 14% mayores a las del mismo período de 2001, pero su utilidad para todo 2002 disminuyó ... | ||
| Fecha: | 03-02-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | La petrolera británica BP ganó más de lo previsto | |||
| Publicada: | 16-02-2005 | El gigante petrolero británico BP registró un alza en sus ganancias durante el cuarto trimestre y todo el 2004 gracias a los altos precios del crudo y a los sólidos ... | ||
| Fecha: | 16-02-2005 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Caen fuertemente ganancias de DuPont | |||
| Publicada: | 08-01-2003 | b> reportó una fuerte caída en sus ganancias del cuarto trimestre por una menor demanda de productos químicos y el aumento en el costo de la energía. ... | ||
| Fecha: | 08-01-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Cogate-Palmolive ratificará ganancias | |||
| Publicada: | 09-01-2001 | Colgate-Palmolive Co. ratificará el lunes los estimaciones de los analistas para sus ganancias del cuarto trimestre y de 2000. La confirmación de las ... | ||
| Fecha: | 09-01-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Ganancias de Pfizer | |||
| Publicada: | 04-01-2001 | La farmacéutica Pfizer publicó una disminución de 3% en sus beneficios del cuarto trimestre debido a un abultado cargo especial, pero registró fuertes ... | ||
| Fecha: | 04-01-2001 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 28-11-2008 | CF Industries invierte en petroquímica | Nuevas plantas e inversiones |
| 28-11-2008 | Farmacéutica británica cierra plantas en Europa | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| 28-11-2008 | Pepsi disminuye su plantilla laboral | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| 28-11-2008 | Recortan personal en maquiladoras | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
05-Dic-2008 | |
| Regístrese Gratis |