| Noticia | |
Aunque existe relativamente poca cultura en cuanto al uso del condón, México se ha convertido en un nicho con un alto potencial para marcas de importación como United Colors of Benetton, que a tan sólo un año y medio de iniciar operaciones absorbió 10% del mercado nacional. De acuerdo con Pulvent, la empresa comercializadora de la firma de condones en México, se calcula que al año se venden, en más de 33 mil puntos de venta, cerca de 180 millones de piezas, lo que equivale a un ingreso aproximado de mil mdp.
Del volumen total de preservativos que salen a la venta en territorio azteca, 80% de son de importación y sólo el restante 20% de fabricación nacional.
El director general de la compañía Eduardo Ochoa explicó que en nuestro país el uso del condón es muy bajo, comparado con EU y países de la Comunidad Europea.
Se estima que en estas naciones el consumo anual por persona es de 16 artículos al año, en cambio en México es de 3.6 a cuatro en promedio.
Sin embargo, el negocio para la compañía marcha viento en popa, ya que en los últimos seis meses duplicó sus ventas y se colocó dentro de las tres principales marcas más posicionadas en el país en el segmento de mercado medio alto y alto, Sico y Trojan.
El ejecutivo indicó que tienen presencia en 4,800 puntos de venta en el país, entre tiendas de conveniencia, autoservicios y farmacias, y esperan que su distribución crezca el doble en lo que queda de este año y los primeros meses de 2007.
A decir del empresario, fomentar la cultura de la prevención y el uso del preservativo podría multiplicar el potencial del mercado hasta cuatro veces, por lo que ocho firmas importadoras, incluyendo Benetton, conformarán una asociación para elaborar campañas promocionales al respecto.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Vale gana 2.1 mil millones de reales en el 2000 | |||
| Publicada: | 03-02-2001 | La firma Vale do Rio Doce cerró el año pasado con el mejor resultado de su historia: 2,133 mil millones de reales, 70.5% arriba del lucro registrado ... | ||
| Fecha: | 03-02-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Critican venta de condones en la cadena de farmacias Guadalajara | |||
| Publicada: | 04-04-2001 | El delegado de Provida en Jalisco, José Francisco Martínez, criticó al secretario de salud de Colima Cristián Torres Ortiz, por solicitar la venta ... | ||
| Fecha: | 04-04-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Nivea, tras el mercado masculino | |||
| Publicada: | 09-05-2001 | La multinacional Nivea invertirá más de 500 mdp este año con miras a conquistar 5% del mercado colombiano de productos masculinos para ... | ||
| Fecha: | 09-05-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Miden la inflación con base en condones y cerveza | |||
| Publicada: | 21-09-2005 | El Banco de México sustituyó 545 productos por otras marcas o variedades, para tener un indicador más fiel de la inflación, entre ellos los condones Durex, videojuegos ... | ||
| Fecha: | 21-09-2005 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Vende La Merced condones pirata | |||
| Publicada: | 07-07-2003 | s de La Merced, donde se ejerce la prostitución, fueron detectadas diversas farmacias que ofrecen preservativos importados ilegalmente ya sea por que ... | ||
| Fecha: | 07-07-2003 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 22-07-2008 | DuPont expande su capacidad de resinas de nylon | Empresas en crecimiento |
| 22-07-2008 | Mabe compra división chilena de General Electric | Adquisiciones de empresas |
| 22-07-2008 | Sociedad estratégica entre Lonza y Novartis | Alianzas y fusiones |
| 22-07-2008 | Tractebel Energía adquiere dos plantas hidroeléctricas | Adquisiciones de empresas |
| 21-07-2008 | Albemarle logra acuerdo de ibuprofeno | Alianzas y fusiones |
| 21-07-2008 | Corporación financiera del Banco Mundial invierte en farmacéutica colombiana | Nuevas plantas e inversiones |
| 21-07-2008 | Invierten en maquiladora textil en México | Nuevas plantas e inversiones |
| 21-07-2008 | Pacific Rubiales Energy adquiere petrolera colombiana | Adquisiciones de empresas |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
24-Jul-2008 | |
| Registrese Gratis |