| Noticia | |
El INEGI reportó que la tasa de desempleo abierto en diciembre pasado fue de 2.13% de la población económicamente activa por lo que en todo 2002 ascendió a 2.71%.
Pemex puede encaminarse a un colapso por falta de inversión y la tremenda exigencia de ingresos del estado por lo que se tendrá que trabajar en dos aspectos prioritarios el régimen fiscal y la reposición de reservas, advirtió el director general Raúl Muñoz Leos.
El IPN informó que entre 1998 y 1999 Pemex ahorro más de 26 mdd en la región sur gracias a la implementación de metodologías desarrolladas por esa institución. (Reportera: Adriana Romero)
| Noticias relacionadas |
| Título: | Resumen financiero | |||
| Publicada: | 08-04-2003 | dólar intercambiario se cotizó en 10.69 pesos a la compra y a la venta.
| ||
| Fecha: | 08-04-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Resumen financiero | |||
| Publicada: | 02-05-2003 | México y Guatemala sostuvieron un memorando de entendimiento para iniciar las obras de interconexión eléctrica. 70 ... | ||
| Fecha: | 02-05-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Resumen financiero | |||
| Publicada: | 01-05-2003 | México y Guatemala sostuvieron un memorando de entendimiento para iniciar las obras de interconexión eléctrica. 70 ... | ||
| Fecha: | 01-05-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Resumen Financiero | |||
| Publicada: | 06-12-2002 | dos financieros estadounidenses</b> amanecieron a la baja.</p> <ul> <li>El Dow Jones registró ... | ||
| Fecha: | 06-12-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Resumen informativo | |||
| Publicada: | 03-02-2003 | terminado la cuesta de enero y tenemos la primera alza de precios en los productos básicos en el DF.
| ||
| Fecha: | 03-02-2003 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 29-09-2008 | BASF recorta producción de poliestireno | Situación del mercado |
| 29-09-2008 | Bayer adquiere a Direvo Biotech | Adquisiciones de empresas |
| 29-09-2008 | DSM amplía capacidad de producción de vidrio | Empresas en crecimiento |
| 29-09-2008 | Iberdrola termina compra de Energy East | Adquisiciones de empresas |
| 29-09-2008 | PDVSA se asocia con Estados Unidos, Asia y Europa | Alianzas y fusiones |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
08-Oct-2008 | |
| Regístrese Gratis |