| Noticia | |
Para la mayoría de la gente, el costo más visible de este proceso electoral es el referido a las transferencias de recursos públicos a los partidos políticos contendientes, que este año recibieron un monto superior a los cinco mil mdp en su conjunto. También hay que incluir los recursos públicos requeridos para el funcionamiento adecuado del aparato encargado de organizar y supervisar el proceso, el IFE y los institutos estatales.
Otro costo también cuantificable es el vinculado a la propaganda.
Hay que incluir el costo referido a los recursos para la limpieza de la propaganda electoral una vez concluido el proceso, y el cual es realizado por los servicios públicos de limpia.
Pero existen otros costos más difíciles de cuantificar y que pueden atribuirse al proceso electoral. Por ejemplo, puede argumentarse que la mayoría de las marchas, plantones o manifestaciones de maestros, campesinos, burócratas y otras organizaciones que se realizaron meses previos a esta contienda, independientemente de demandas laborales o sociales justas, contenían también motivaciones de índole político.
Por su parte, la actitud de las autoridades locales o federales de no aplicar la ley en sentido estricto también obedeció en parte a razones electorales, debido al costo político que esto hubiera implicado y el cual no estaban dispuestas a asumir.
En cuanto a los beneficios, desarrollar y consolidar un nuevo marco institucional político tiene enormes beneficios económicos y sociales.
Existe un reclamo generalizado de reducir estos apoyos. En cambio, ahora podría invertirse más en promover una mayor educación política de la población.
| Noticias relacionadas |
| Título: | GRATIS: dé de alta sus productos en QuimiNet.com | |||
| Publicada: | 01-10-2003 | QuimiNet.com registra diariamente cientos de oportunidades de empresas que utilizan nuestro buscador para encontrar en nuestra base de datos, proveedores de productos ... | ||
| Fecha: | 01-10-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | La democracia ha muerto en México: PRI | |||
| Publicada: | 04-06-2003 | b> considera que la democracia y la justicia electoral en México han muerto, al tiempo que califico al IFE de autoritario, antidemocrático, y poco ... | ||
| Fecha: | 04-06-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Reconocimiento al PAN por promover la democracia | |||
| Publicada: | 08-06-2001 | El presidente Vicente Fox dijo que hay quienes ladran, lo que demuestra que el país avanza. El jefe del Ejecutivo hizo un reconocimiento a su partido ... | ||
| Fecha: | 08-06-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Reconocimiento al PAN por promover la democracia | |||
| Publicada: | 08-06-2001 | El presidente Vicente Fox dijo que hay quienes ladran, lo que demuestra que el país avanza. El jefe del Ejecutivo hizo un reconocimiento a su partido ... | ||
| Fecha: | 08-06-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | El riesgo democracia por globalización | |||
| Industria: | Gobierno | Tipo: Gobierno | ||
| Publicada: | 25-07-2005 | El IFE puso en dedo en la llaga sobre el alto costo de la democracia en México, y colocó en la mesa de debates este tema soslayado por el Congreso al negarse a reformar ... | ||
| Fecha: | 25-07-2005 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
24-Jul-2008 | |
| Registrese Gratis |