| Noticia | |
Argentina y Brasil acordaron aplicar un sistema para regular el comercio bilateral cuando un desequilibrio fuerte perjudique a sectores económicos de alguno de los dos países.
La medida representa una victoria para los industriales argentinos, que desde hacía años reclamaban un sistema de salvaguardias para evitar abusos e invasiones de productos.
En los últimos tres años, el gigante sudamericano ganó terreno en el comercio bilateral con su vecino. El año pasado Argentina sufrió un déficit de unos 3.600 millones de dólares con Brasil, el doble del que había registrado en el 2004.
El sistema consiste en que, ante un desvío del comercio, se dispara una negociación entre los sectores privados de ambos países por daño o amenaza de daño a la producción local, que debe ser presentada por empresas que representen al menos al 35 por ciento de la fabricación nacional.
Si no se logra un consenso, la disputa se resolverá por medio de un panel de tres expertos (uno argentino, uno brasileño y otro externo) que revisarán el caso y fijarán en forma inapelable cupos que regirán de uno a cuatro años.
En caso de aplicarse, habrá un cupo anual de bienes que podrán ingresar sin impuestos y, una vez superado ese límite, el resto deberá pagar el arancel externo común con un descuento del 10 por ciento.
El convenio estipula un mecanismo para vigilar que no haya saltos en la importación de bienes de terceros países mientras estén vigentes los cupos a las exportaciones de uno de los dos vecinos, una medida de alto interés para los industriales brasileños.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Comercio Clorálcali y Vinilos / Tamaño de Mercado de Algunos Productos | |||
| Publicada: | 30-09-2003 | Tamaño de Mercado Productos Brasil vs Argentina y Estadísticas Clorálcali ... | ||
| Fecha: | 30-09-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Gremios prefieren TLC antes que Mercosur | |||
| Industria: | Gobierno | Tipo: Gobierno | ||
| Publicada: | 17-10-2003 | Los gremios del país dijeron que prefieren que el Gobierno priorice el logro de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que la firma de un acuerdo ... | ||
| Fecha: | 17-10-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Destacó las relaciones brasileño-argentinas | |||
| Publicada: | 24-11-2003 | Así lo manifestó el embajador de Brasil en la Argentina, José Botafogo Goncalves. En ese sentido, instó a los gobiernos de los países que lo integran a "crecer" ... | ||
| Fecha: | 24-11-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Ampliará México aduerdos atomotrices con Brasil y Argentina | |||
| Publicada: | 03-04-2002 | Luis Ernesto Derbéz, titular de la SE, señaló que México está próximo a concretar acuerdos de exportación e importación de vehículos con ... | ||
| Fecha: | 03-04-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | EE.UU. cree posible un ALCA sin la Argentina | |||
| Publicada: | 26-11-2004 | El embajador estadounidense en Brasil, John Danilovich, estimó, además, que el plazo de enero de 2005 para que entre en vigencia este área de libre comercio desde ... | ||
| Fecha: | 26-11-2004 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 26-08-2008 | Cuarta planta de LG en México | Nuevas plantas e inversiones |
| 26-08-2008 | Evonik y SolarWorld abren nueva planta | Nuevas plantas e inversiones |
| 26-08-2008 | Hino Motors abre planta en México | Empresas en crecimiento |
| 26-08-2008 | Tafime amplía producción de monoblocks automotrices | Empresas en crecimiento |
| 25-08-2008 | Data Products genera más empleos | Empresas en crecimiento |
| 25-08-2008 | Nueva planta de Toyota | Nuevas plantas e inversiones |
| 25-08-2008 | Revertir el cambio climático: Tema central en Enviro-Pro 2008 | Ecología, Gobierno |
| 25-08-2008 | Votorantim Celulose e Papel amplía participación en productora de celulosa | Empresas en crecimiento |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
30-Ago-2008 | |
| Regístrese Gratis |