| Noticia | |
Colgate-Palmolive Co. está en proceso de despedir al 12% de sus empleados y de cerrar la tercera parte de sus fábricas, anunció el miércoles tras una caída en los beneficios del primer trimestre debido a gastos de reestructuración.
Las ganancias del fabricante del dentífrico Colgate y del limpiador Ajax fueron de 300.1 millones de dólares, o 53 centavos de dólar por título, frente a 338.5 millones de dólares, o 59 centavos de dólar por acción, del año previo.
Colgate dijo que sus utilidades, excluyendo los cargos de reestructuración, fueron de 344.7 millones de dólares, o 61 centavos de dólar por título.
Las ventas de la empresa aumentaron 9.1% y llegaron a 2,740 millones de dólares, impulsadas por la fuerte facturación de artículos para el cuidado bucal, una adquisición y el bajo valor del dólar.
La empresa también manifestó que William Shanahan, de 65 años, planea retirarse de su cargo de director general en el tercer trimestre, y en su reemplazo será designado Ian Cook, actual presidente operativo.
En julio último Colgate nombró en su cargo a Cook, una iniciativa que los observadores consideran que apunta a que se convierta en el próximo presidente ejecutivo.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Colgate-Palmolive despedirá a 4.4 mil empleados | |||
| Publicada: | 08-12-2004 | Colgate-Palmolive planea eliminar unos 4,440 empleos, que representan 12% de su fuerza laboral, en un plan de cuatro años que busca mejorar sus ganancias. Espera ... | ||
| Fecha: | 08-12-2004 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Recortes de personal en Colgate-Palmolive, BBC y America Online | |||
| Publicada: | 08-12-2004 | Ayer fue un martes negro en cuestión de empleos: Colgate-Palmolive anunció el cierre de la tercera parte de las 81 fábricas que tiene alrededor del mundo, y el reajuste ... | ||
| Fecha: | 08-12-2004 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Colgate-Palmolive alcanza sus ganancias anunciadas | |||
| Publicada: | 09-01-2001 | La compañía estadounidense Colgate-Palmolive, dedicada a la producción de artículos de consumo, anunció ganancias de 1.69 dólares por acción durante él ... | ||
| Fecha: | 09-01-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Colgate-Palmolive | |||
| Publicada: | 10-04-2001 | Colgate-Palmolive reveló que sus utilidades netas para el primer trimestre aumentaron 12%, frente al mismo periodo del 2000, a 267.9 mdd, debido a un ... | ||
| Fecha: | 10-04-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Crecen ganancias de Colgate-Palmolive | |||
| Publicada: | 02-02-2001 | Colgate-Palmolive manifestó ayer que sus ingresos netos por acción aumentaron 12% en el cuarto trimestre. | ||
| Fecha: | 02-02-2001 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 07-10-2008 | ALTANA completa adquisición de USBP | Adquisiciones de empresas |
| 07-10-2008 | BASF publica oferta a accionistas de Ciba | Compra - venta de activo |
| 07-10-2008 | Roche invierte en nuevas instalaciones de investigación y desarrollo | Nuevas plantas e inversiones |
| 07-10-2008 | Sanofi-Aventis recorta personal | Recortes de personal |
| 06-10-2008 | La eficiencia energética, tema central del evento Power Mex Clean Energy & Efficiency 2008 | Ecología, Industria en general |
| 06-10-2008 | LUPATECH concluye adquisición de TECVAL | Adquisiciones de empresas |
| 06-10-2008 | Oferta única de equipo de rebanado, pesaje, etiquetaje y empaque | Nuevos productos |
| 06-10-2008 | Reciben nueve empresas multa millonaria por pacto de precios | Situación del mercado |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
13-Oct-2008 | |
| Regístrese Gratis |