| Noticia | |
Con el fin de incrementar su participación en el mercado alimenticio, Unilever de México eliminará azúcares, sal, grasas saturadas y ácidos grasos en la composición de su línea de productos alimenticios, sin alterar el sabor y la calidad.
También como resultado de esta nueva campaña mercadológica de sus marcas, el crecimiento en ventas alcanzó de 5 a 10 por ciento en las categorías de alimentos y productos de consumo durante el último año, además de una mayor presencia en puntos de venta y las eficiencias operativas, logísticas y de producción.
Todo este proceso implicó fuertes inversiones, sin precisar cifras, que no se han podido reflejar en un alza en el precio final al consumidor, porque las condiciones económicas del país no lo permiten. Por el contrario, en algunas marcas como Holanda han tenido que lanzar productos de menor precio, dijó el director de mercadotecnia de la división de helados, Jorge Senderos.
Otra estrategia de la empresa, es la recomposición de los ingredientes de las margarinas (Iberia, Becel, Primavera), gelatinas (Pronto), helados (Holanda) y jugos (Ades), por lo cual este año se dejará de consumir en el mundo 15 mil toneladas de ácidos grasos, diez mil toneladas de grasas saturadas, dos mil toneladas de sal y diez mil toneladas de azúcar. Esta nueva tendencia, no obedece simplemente al objetivo de ahorro en costos, sino al compromiso de ofrecer productos que contribuyan al bienestar del consumidor. Dentro de la organización las categorías que más crecen son bebidas (Ades) y desodorantes (Rexona y Axxe).
México enfrenta grandes retos de salud, las enfermedades cardiovasculares son la causa de muerte número uno en el país. Tres de cada cuatro decesos pueden atribuirse al estilo de vida y a la dieta de las personas: altos niveles de colesterol, presión alta, bajo consumo de frutas y vegetales.
La empresa incluso, inició una alianza con Bimbo para que la panificadora incorpore en los empaques de pan blanco, pan tostado y otros productos de bollería el sello “libre de ácidos grasos trans”, que garantizan al consumidor productos más sanos.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Se desprende Unilever de algunos negocios | |||
| Industria: | Alimenticia | Tipo: Tratados comerciales | ||
| Publicada: | 10-03-2004 | Unilever de México anunció que como parte de su estrategia de negocio decidió la venta de las marcas de aceite comestible Capullo y Mazola y la marca de manteca ... | ||
| Fecha: | 10-03-2004 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Venta de Unilever | |||
| Publicada: | 07-05-2002 | Unilever vendió 19 marcas de alimentos que comercializa en EU a la firma ACH Food Companies, por 360 mdd en efectivo, la cual espera se ... | ||
| Fecha: | 07-05-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | No cambiará Singapur su política monetaria | |||
| Publicada: | 07-05-2001 | La autoridad monetaria de Singapur reiteró que a pesar de la gran demanda de divisas extranjeras, no cambiará su política monetaria en favor ... | ||
| Fecha: | 07-05-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Espera Unilever duplicar ventas | |||
| Publicada: | 04-10-2002 | Unilever de México duplicará sus ventas en el país durante los próximos dos años, a través de la innovación con categorías y el lanzamiento de nuevos ... | ||
| Fecha: | 04-10-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Se amplía el portafolios de Unilever | |||
| Publicada: | 01-10-2002 | Unilever invertirá 170 millones de euros para desarrollar nuevos negocios, de los cuales cien millones serán destinados a su división Langholm Capital ... | ||
| Fecha: | 01-10-2002 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 07-10-2008 | ALTANA completa adquisición de USBP | Adquisiciones de empresas |
| 07-10-2008 | BASF publica oferta a accionistas de Ciba | Compra - venta de activo |
| 07-10-2008 | Roche invierte en nuevas instalaciones de investigación y desarrollo | Nuevas plantas e inversiones |
| 07-10-2008 | Sanofi-Aventis recorta personal | Recortes de personal |
| 06-10-2008 | La eficiencia energética, tema central del evento Power Mex Clean Energy & Efficiency 2008 | Ecología, Industria en general |
| 06-10-2008 | LUPATECH concluye adquisición de TECVAL | Adquisiciones de empresas |
| 06-10-2008 | Oferta única de equipo de rebanado, pesaje, etiquetaje y empaque | Nuevos productos |
| 06-10-2008 | Reciben nueve empresas multa millonaria por pacto de precios | Situación del mercado |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
10-Oct-2008 | |
| Regístrese Gratis |