| Noticia | |
La industria farmacéutica en el país podría crecer entre 12 y 15 por ciento en 2004, con base en el buen desempeño que ha registrado y el crecimiento que experimenta el país.
La directora de Mercadotecnia de Novartis Farmacéutica, Claudia Molina, dijo sin embargo que el nivel que alcance también dependerá del manejo de precios que fije el gobierno federal, en particular la Secretaría de Economía.
Estimó que tan sólo Novartis crecerá cerca de 23 por ciento, luego que en 2003 lo hizo en casi 20 por ciento, con lo cual se colocó como la segunda compañía con mayor crecimiento en México.
Aunque ha aumentado la participación de los medicamentos genéricos en el mercado, descartó que constituyan competencia para las farmacéuticas, y en todo caso el comportamiento responde a la situación económica, porque la población con menores ingresos recurre a estos productos.
Aclaró que mientras los genéricos de marca, que son diferentes a los similares, han crecido en alrededor de 2 por ciento solo en la clase terapéutica, el sector en general lo ha hecho en 50 por ciento.
Además, señaló Molina a Notimex, el mercado de similares no es una competencia directa para los medicamentos de marca, "porque no somos iguales, la calidad de nuestros productos es superior, somos los creadores de las moléculas y no podemos competir".
Como el principal reto de la industria señaló erradicar la automedicación, lograr que los pacientes sean llevados ante un médico, que sea el especialista quien recomiende el tratamiento y no sólo el farmacéutico.
Novartis festejó hoy los 30 años de Voltaren en el mercado, un producto antiinflamatorio no esteroideo (Aine), que la firma califica como el estándar de oro en el tratamiento contra el dolor.
En la celebración participaron reconocidos expertos e investigadores en el tratamiento del dolor, como la médico cirujano por la UNAM, Alicia Kassian; el director médico de Laboratorios Novartis, Alfonso Moguel y el especialista Gilberto Castañeda.
De acuerdo con Moguel, en México se comercializan al año cerca de dos millones de unidades de Voltaren, y en los últimos cuatro años alrededor de 250 millones de pacientes han utilizado este producto.
En tanto, Kassian apuntó que los dolores que más se presentan entre los mexicanos son los producidos por la diabetes -segunda causa de muerte en el país-, los dolores de cabeza y los degenerativos, es decir, de columna o la llamada "lumbalgia".
| Noticias relacionadas |
| Título: | La industria farmacéutica disfruta de buena salud | |||
| Publicada: | 07-07-2003 | tria farmacéutica en México disfruta de un crecimiento constante y aunque las exportaciones representan un mercado importante, la estrategia de Grupo Novartis ... | ||
| Fecha: | 07-07-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Novartis impulsará crecimiento orgánico | |||
| Industria: | Farmacéutica | Tipo: Reportes de resultados y acciones | ||
| Publicada: | 28-11-2003 | Novartis, la tercera farmacéutica de Europa, anunció que pretende impulsar su crecimiento orgánico que no dependa únicamente de fusiones o adquisiciones. Informó, ... | ||
| Fecha: | 28-11-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Ventas de Novartis | |||
| Publicada: | 01-02-2002 | Novartis dio a conocer que sus ventas durante el 2001 ascendieron a 19,100 mdd, cifra que representa un crecimiento de 14% respecto con un año ... | ||
| Fecha: | 01-02-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Buenos resultados de Novartis | |||
| Publicada: | 05-03-2002 | Durante 2001, Grupo Novartis México, que encabeza Víctor Rubira, creció 21% en ventas con relación a 2000. Novartis Farma México logró un crecimiento ... | ||
| Fecha: | 05-03-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Ventas de Novartis | |||
| Industria: | Farmacéutica | Tipo: Reportes de resultados y acciones | ||
| Publicada: | 23-04-2004 | Las ventas de Novartis alcanzaron los 6,600 mdd, las ventas del área farmacéutica ascendieron 19% por el excelente desempeño de sus nuevos productos OTC. ... | ||
| Fecha: | 23-04-2004 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 07-10-2008 | ALTANA completa adquisición de USBP | Adquisiciones de empresas |
| 07-10-2008 | BASF publica oferta a accionistas de Ciba | Compra - venta de activo |
| 07-10-2008 | Roche invierte en nuevas instalaciones de investigación y desarrollo | Nuevas plantas e inversiones |
| 07-10-2008 | Sanofi-Aventis recorta personal | Recortes de personal |
| 06-10-2008 | La eficiencia energética, tema central del evento Power Mex Clean Energy & Efficiency 2008 | Ecología, Industria en general |
| 06-10-2008 | LUPATECH concluye adquisición de TECVAL | Adquisiciones de empresas |
| 06-10-2008 | Oferta única de equipo de rebanado, pesaje, etiquetaje y empaque | Nuevos productos |
| 06-10-2008 | Reciben nueve empresas multa millonaria por pacto de precios | Situación del mercado |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
11-Oct-2008 | |
| Regístrese Gratis |