| Noticia | |
""Patrocinar es nuestra herramienta mercadológica más importante, porque además de que nos permite ofrecer valor agregado a nuestros clientes, asegura nuestra posición en el mercado, acentúa el nombre de la marca y nos da alcance a nivel mundial, logros que con ninguna otra campaña publicitaria, por grande que fuera, obtendríamos"", explicó Javier Pardo, director de mercadotecnia de MasterCard México.
Esta es la razón por la cual, por tercera ocasión, la firma figurará como patrocinador oficial de la Copa Mundial de Fútbol, a celebrarse en Alemania en 2006, además de que participará activamente en otros eventos relacionados este año: Mundial Femenil, Liga de Campeones de la Wefa, Copa Libertadores y Copa América.
""Por disposiciones de la Comisión de Valores de EU (SEC) no podemos precisar el monto de dinero que invertiremos en la Copa 2006, pero puedo garantizar que nunca en la historia MasterCard se han apostado tantos recursos a un patrocinio"", dijo Pardo.
Su confianza reside en los resultados obtenidos en la Copa Mundial de Fútbol de Corea-Japón del año pasado, que les dio presencia en 30 millones de establecimientos, que les permitió trabajar con 25 mil bancos en todo el mundo y que emitió 12.8 millones de tarjetas de débito conmemorativas. (Reportera: Nelly Acosta Vázquez)
| Noticias relacionadas |
| Título: | Abatir el flagelo que representa la pobreza | |||
| Publicada: | 06-06-2003 | arco de un acto convocado por la agencia humanitaria Visión Mundial, la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Ejecutivas (AMME) y directora ... | ||
| Fecha: | 06-06-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Cisco Systems y HP patrocinarán carreras tecnológicas a estudiantes | |||
| Publicada: | 04-04-2002 | La empresa de redes Cisco Systems y Hewlett Packard (HP) han firmado un acuerdo para patrocinar cursos de tecnología básica ... | ||
| Fecha: | 04-04-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Exxon Mobil ya no es la empresa más rentable | |||
| Publicada: | 01-01-2003 | bil dijo que sus ganancias en el cuarto trimestre aumentaron 53%, a 4.09 mil mdd, como resultado de un alza en los precios del gas natural y mejores ... | ||
| Fecha: | 01-01-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Restricciones fiscales asfixian a Pemex | |||
| Publicada: | 06-03-2001 | Analistas señalaron que las reglas poco claras para participar en la industria petroquímica secundaria así como restricciones de tipo fiscal hacen de Pemex ... | ||
| Fecha: | 06-03-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Novartis | |||
| Publicada: | 07-05-2002 | Novartis trasladará su sede central de investigación de Suiza a Boston, y se una con su decisión a Aventis y la antigua Pharmacia, ... | ||
| Fecha: | 07-05-2002 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 01-09-2008 | ArcelorMittal compra activos mineros en Brasil | Compra - venta de activo |
| 01-09-2008 | Bayer MaterialScience inicia construcción de planta de TDI | Nuevas plantas e inversiones |
| 01-09-2008 | Petrobras y Reliance en pláticas para empresa conjunta | Alianzas y fusiones |
| 01-09-2008 | Seaboard producirá jamón en México | Nuevas plantas e inversiones |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
07-Sep-2008 | |
| Regístrese Gratis |