| Noticia | |
<b>ventas de fin de semana</b> llegaron a una <b>cifra
récord,</b> aunque no reveló números. Los
directores declararon que los ingresos de este año fueron
mayores a los del mismo periodo del año pasado. Reportes de
la <b>Federación Nacional Minorista,</b> cuatro consumidores
asistieron a estas tiendas, mismas que reportaron una fuerte
demanda de ropa, joyería, juguetes y artículos
electrónicos.</font></p>
<ul>
<li><font face="Arial">El grupo señaló que estos
indicadores no son un termómetro seguro del impacto que
podrían tener las <b>ventas</b>; agregó que esperan
que las que se realizan por catálogo pieden caer <b>20 por
ciento</b>.</font></li>
</ul>
<p><font face="Arial"><b>Otros actores:</b></font></p>
<p><font face="Arial"><b>Farmacias Eckerd.</b></font></p>
| Noticias relacionadas |
| Título: | (JC Penney) Suben sus ventas mismas tiendas en julio | |||
| Publicada: | 09-08-2001 | JC Penney informó que las ventas de sus mismas tiendas crecieron 2.2% en julio. Durante junio, registró un crecimiento de 3.8% en ese mismo rubro. ... | ||
| Fecha: | 09-08-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Cierra JC Penney 324 tiendas | |||
| Publicada: | 04-09-2000 | La cadena JC Penney informó que ha completado gran parte de su plan de restructuración que implicaba cerrar 324 tiendas y el despido de 2,200 empleados. ... | ||
| Fecha: | 04-09-2000 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Sufre JC Penney pérdidas de 1,070 mdd | |||
| Industria: | Tiendas y autoservicios | Tipo: Reportes de resultados y acciones | ||
| Publicada: | 27-02-2004 | JC Penney, la segunda cadena de tiendas departamentales más grande de EU registró una pérdida de 1,070 mdd en el cuarto trimestre del año pasado, debido al mal desempeño ... | ||
| Fecha: | 27-02-2004 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Crecen 30% ganancias de J&J; ventas récord | |||
| Publicada: | 02-01-2003 | & Johnson's informó un aumento de 30% en sus ganancias del cuarto trimestre, debido a ventas récord en su mercado local y en el exterior. | ||
| Fecha: | 02-01-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Audi vuela de récord en récord | |||
| Publicada: | 31-07-2001 | Audi anunció que registró una utilidad neta récord de 463 millones de euros durante el primer semestre de 2001, lo que equivale a un incremento ... | ||
| Fecha: | 31-07-2001 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 01-09-2008 | ArcelorMittal compra activos mineros en Brasil | Compra - venta de activo |
| 01-09-2008 | Bayer MaterialScience inicia construcción de planta de TDI | Nuevas plantas e inversiones |
| 01-09-2008 | Petrobras y Reliance en pláticas para empresa conjunta | Alianzas y fusiones |
| 01-09-2008 | Seaboard producirá jamón en México | Nuevas plantas e inversiones |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
07-Sep-2008 | |
| Regístrese Gratis |