| Noticia | |
Diversas empresas extranjeras, entre las que destaca Bunge Ltd., mayor procesador mundial de oleaginosas, contemplan la compra de fábricas procesadoras de soja en China, donde la demanda para alimentación animal está aumentando desde que la gente consume más carne.
Las fábricas de China tienen capacidad para procesar 70 millones de toneladas de soja al año.
Bunge acordó comprar dos plantas en China en los últimos siete meses. Ademas, una división de Archer Daniels Midland Co., compró una parte en una procesadora en el sur de China en octubre. Por su parte, Louis Dreyfus (otra cerealera de porte mundial) en China, está evaluando construir una planta procesadora en el país.
Le empresa junto a Cargill, Aceitera General Deheza, Molinos y Dreyfus invirtieron 800 millones de dólares en ampliar plantas y puertos en la zona de Rosario y Ramallo.
El nuevo puerto de Bunge en Ramallo, tendrá una inversión de 100 millones de dólares, que junto a la planta vecina llevará el monto de la inversión a 300 millones de dólares
Debido a que China es el principal destino de la soja argentina, las empresas están aprovechando una baja actividad de las fábricas chinas para adquirirlas. Las ganancias del procesado de soja bajaron el año pasado en China, debido a un exceso de capacidad y a una menor demanda de aves alimentadas con soja por brotes de la gripe aviaria.
El brote de la gripe aviar, que mató a siete de cada 10 contagiados en China, trajo como consecuencia el sacrificio de más de 21 millones de aves de corral en el país en el 2005, además de reducir la demanda de forraje.
Más de la mitad de la soja que consume China es importada, y los mayores proveedores son Estados Unidos, Argentina y Brasil. Las importaciones de soja del país subieron 31 por ciento el año pasado, a un récord de 26.6 millones de toneladas, por valor de 7,780 millones de dólares. Así como el liderazgo exportador lo detectan Cargill y Bunge, seguidos por empresas como AGD, Dreyfus, Nidera y Vicentín.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Empresas con mejores expectativas para el 2001 | |||
| Publicada: | 31-10-2000 | La correduría JP Morgan dio a conocer la lista de las empresas latinoamericanas con mejores perspectivas del próximo año. La selección incluyó ... | ||
| Fecha: | 31-10-2000 | |||
| más ... | ||||
| Título: | No aceptan las chinas la supremacía del hombre | |||
| Publicada: | 05-09-2001 | La mayoría de las mujeres chinas no aceptan la supremacía del hombre, lo que presupone un giro significado en la sociedad, que hasta hace poco, ... | ||
| Fecha: | 05-09-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Cotiza Alfa en el mercado español | |||
| Industria: | Petroquímica | Tipo: Reportes de resultados y acciones | ||
| Publicada: | 11-12-2003 | El grupo industrial Alfa, con participaciones en el rubro petroquímico, siderúrgico, alimentación y otros, ingresó al mercado Latinbex de empresas latinoamericanas ... | ||
| Fecha: | 11-12-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Crece 3.2% la producción industrial de EU | |||
| Reportes de resultados y acciones, Economía, Empresas en crecimiento | ||||
| Publicada: | 18-01-2006 | La producción de las fábricas, las minas y las empresas de servicios públicos de EU creció 3.2% en todo el 2005, informó la Fed. En diciembre, la producción de las ... | ||
| Fecha: | 18-01-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Organon invertirá 44 millones de euros en el sector farmacéutico (EU) | |||
| Publicada: | 02-10-2000 | El grupo sueco-holandés de química Akzo-Nobel anunció que su filial para el sector de la salud humana Organon invertirá 44 millones de ... | ||
| Fecha: | 02-10-2000 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 29-09-2008 | BASF recorta producción de poliestireno | Situación del mercado |
| 29-09-2008 | Bayer adquiere a Direvo Biotech | Adquisiciones de empresas |
| 29-09-2008 | DSM amplía capacidad de producción de vidrio | Empresas en crecimiento |
| 29-09-2008 | Iberdrola termina compra de Energy East | Adquisiciones de empresas |
| 29-09-2008 | PDVSA se asocia con Estados Unidos, Asia y Europa | Alianzas y fusiones |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
06-Oct-2008 | |
| Regístrese Gratis |