| Noticia | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Unidad | AD-VALOREM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMP. | EXP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8504.90.04 | Casquillos de metal para anclajes de bobinas, reconocibles como concebidos exclusivamente para aparatos electrónicos y de comunicaciones eléctricas. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8504.90.05 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para bobinas de frecuencia intermedia, de reactancia y de autoinducción para uso en electrónica o para transformadores de alta tensión ("fly-back") para televisión. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8504.90.06 | Para juguetes o modelos reducidos de la partida 95.03. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8504.90.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8505.19.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8505.20.01 | Acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, electromagnéticos. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8505.30.01 | Con capacidad igual o inferior a 53.5 t, concebidas para soportar temperatura igual o inferior a 300°C. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8505.30.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8505.90.02 | Cabezas magnéticas para máquinas elevadoras. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8505.90.03 | Partes y piezas sueltas. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8505.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8507.10.01 | Reconocibles para naves aéreas. | Pza | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8507.20.01 | Reconocibles para naves aéreas. | Pza | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8507.20.02 | Recargables, de plomo-ácido, para "flash" electrónico hasta 6 voltios, con peso unitario igual o inferior a 1 kg. | Pza | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8509.90.01 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 8509.80.10. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8509.90.02 | Carcazas. | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8509.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8510.90.01 | Peines, para máquinas de cortar el pelo. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8510.90.04 | Partes reconocidas como concebidas exclusivamente para máquinas rasuradoras o de afeitar, excepto lo comprendido en las fracciones 8510.90.02 y 8510.90.03. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.10.01 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.10.02 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para tractores agrícolas e industriales o motocicletas. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.10.03 | Cuyo electrodo central sea de níquel, tungsteno; platino, iridio o de aleaciones de oro; o que contengan dos o más electrodos a tierra; excepto, para todas las descritas anteriormente, lo comprendido en las fracciones 8511.10.01 y 8511.10.02. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.10.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.20.01 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.20.02 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para tractores agrícolas e industriales o motocicletas. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.20.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.30.01 | Reconocibles para naves aéreas. | Pza | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.30.02 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para tractores agrícolas o industriales. | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.30.03 | Distribuidores, excepto lo comprendido en las fracciones 8511.30.01, 8511.30.02 y 8511.30.04. | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.30.04 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para motocicletas. | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.30.99 | Los demás. | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.40.01 | Reconocibles para naves aéreas. | Pza | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.40.02 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para tractores agrícolas e industriales o motocicletas. | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.40.03 | Motores de arranque, con capacidad inferior a 24 v y con peso inferior a 15 kg. | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.40.99 | Los demás. | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.50.01 | Dínamos (generadores). | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.50.02 | Reconocibles para naves aéreas. | Pza | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.50.03 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para tractores agrícolas e industriales o motocicletas. | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.50.04 | Alternadores, con capacidad inferior a 24 v y peso menor a 10 kg. | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.50.99 | Los demás. | Pza | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.80.02 | Reconocibles para naves aéreas. | Pza | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.80.03 | Bujías de calentado (precalentadoras). | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.80.04 | Reconocibles como concebidos exclusivamente para tractores agrícolas e industriales o motocicletas. | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.90.01 | Platinos. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.90.02 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para tractores agrícolas e industriales o motocicletas. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.90.03 | Inducidos o portaescobillas u otras partes o piezas, reconocibles como concebidas exclusivamente para motores de arranque, dínamos o alternadores. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.90.04 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.90.05 | Colectores de cobre, con peso unitario inferior o igual a 2 kg. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511.90.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8512.10.01 | Dínamos de alumbrado. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8512.10.02 | Luces direccionales y/o calaveras traseras. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8512.10.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8512.20.01 | Faros, luces direccionales delanteras y traseras, reconocibles como concebidos exclusivamente para motocicletas. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8512.20.02 | Luces direccionales y/o calaveras traseras, excepto lo comprendido en la fracción 8512.20.01. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8512.20.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8512.30.01 | Aparatos de señalización acústica. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8512.40.01 | Limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha o vaho. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8512.90.01 | Del equipo farol dínamo de bicicleta. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8512.90.02 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para bocinas u otros avisadores acústicos, excepto lo comprendido en la fracción 8512.90.06. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8512.90.03 | Hojas montadas para limpiaparabrisas, con longitud igual o superior a 50 cm. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8512.90.04 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para faros de automóviles. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8512.90.05 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para luces direccionales y/o calaveras traseras, excepto lo comprendido en la fracción 8512.90.06. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8512.90.06 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para motocicletas. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8512.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8513.10.01 | De seguridad, para mineros. | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8514.20.01 | De inducción de baja frecuencia, para el recalentamiento de metales. | Pza | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8514.20.02 | De inducción de baja frecuencia, para fusión de metales. | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8514.30.05 | Hornos para el calentamiento y el secado con rayos catódicos, láser, ultravioleta, infrarrojos y de alta frecuencia. | Pza | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8514.90.01 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para hornos de laboratorio. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8514.90.02 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para hornos de arco. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8514.90.03 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en las fracciones 8514.10.03, 8514.20.02, 8514.20.03 y 8514.30.03. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8514.90.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8515.19.99 | Los demás. | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8515.21.01 | Para soldar metales por costuras o proyección. | Pza | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8515.29.01 | Para soldar metales por costura o proyección, no automáticos. | Pza | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8515.29.99 | Los demás. | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8515.31.02 | Para soldar o cortar, de arco, tipo generador o transformador, superior a 1,260 amperes. | Pza | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8515.39.02 | Para soldar o cortar, de arco, tipo generador o transformador, superior a 1,260 amperes. | Pza | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8515.80.01 | Para soldar materias termoplásticas por radiofrecuencia o alta frecuencia. | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8515.80.02 | Para soldar materias termoplásticas, excepto lo comprendido en la fracción 8515.80.01. | Pza | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8515.80.99 | Los demás. | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8515.90.01 | Pinzas portaelectrodos o sus partes, para soldadura por arco. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8515.90.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8516.33.01 | Aparatos para secar las manos. | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8516.79.01 | Para calefacción de automóviles. | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8516.80.02 | A base de carburo de silicio. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8516.80.03 | Para desempañantes. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8516.80.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8516.90.01 | Carcazas para tostadores. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8516.90.02 | Carcazas y bases metálicas, reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la subpartida 8516.40. | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8516.90.03 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 8516.40.01, excepto lo comprendido en la fracción 8516.90.02. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8516.90.04 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para hornos de alta frecuencia (microondas). | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8516.90.05 | Carcazas, reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la subpartida 8516.33. | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8516.90.06 | Ensambles reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en la subpartida 8516.50, que incorporen más de uno de los siguientes componentes: cámara de cocción, chasis del soporte estructural, puerta, gabinete exterior. | Pza | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8516.90.07 | Circuitos modulares reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en la subpartida 8516.50. | Pza | 10 |
Publicada: 03-12-2008
Modernizan producción de aromáticos
Industria:
Petróleo y Energía, Petroquímica
| Tipo:
Empresas en crecimiento |
Fecha: 01-12-2008
En un esfuerzo por mejorar su participación en el mercado, a través de precios más competitivos, ...
Publicada: 03-12-2008
Fijan el daño ambiental de petrolera Chevron
Industria:
Petróleo y Energía, Petroquímica
| Tipo:
Demandas y procesos legales |
Fecha: 27-11-2008
Por alrededor de 30 millones de dólares fue fijado el daño ambiental provocado por la petrolera Chevron Texaco ...
Publicada: 03-12-2008
Farmacéuticas alemanas afectadas por la crisis mundial
Industria:
Farmacéutica
| Tipo:
Situación del mercado |
Fecha: 27-11-2008
Con base en un sondeo de la Asociación Alemana de la Farmacología (FA, por sus siglas en inglés), ...
Publicada: 03-12-2008
Nueva planta de extrusión de piperazina
Industria:
Adhesivos, Farmacéutica
| Tipo:
Nuevas plantas e inversiones |
Fecha: 21-11-2008
En el primer trimestre del 2009, BASF inaugurará una nueva planta para la producción de más de 3,500 toneladas métricas ...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||