| Noticia | |
Los grandes laboratorios farmacéuticos del mundo siguen reportando un buen comportamiento en sus balances trimestrales.
El grupo farmacéutico francés Sanofi-Aventis registró un volumen de negocios de ocho mil millones de dólares en el segundo trimestre de 2005, lo que supone un aumento de 6.5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.
En el primer semestre del año, las ventas totales fueron por 15787 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 7.4 por ciento más que en los seis primeros meses de 2004. Sanofi señaló que las ventas de los quince medicamentos más importantes del grupo se elevaron en el segundo trimestre a 4867 millones de dólares.
Su volumen de negocios en la actividad de vacunas humanas en el segundo trimestre alcanzó 412 millones de dólares.
Por su parte, la empresa Johnson & Johnson registró un crecimiento del nueve por ciento en sus ganancias trimestrales y se situaron en 2680 millones de dólares, las cuales estuvieron impulsadas por las ventas de dispositivos médicos y de productos para el consumidor que fueron por 4860 millones de pesos.
Los resultados incluyen las inversiones por 353 millones de dólares por las recientes adquisiciones de las firmas farmacéuticas Península Pharmaceuticals, Clusore Medical y TransForm Pharmaceuticals. Si se excluyen estas operaciones, Johnson & Johnson registró ganancias netas de 2800 millones de dólares.
Los ingresos de la compañía se incrementaron en 11 por ciento a 12760 millones de dólares. El año pasado fueron de 11480 millones de dólares. La venta de medicamentos y artículos sanitarios llegaron a 2280 millones de dólares.
Johnson & Johnson está interesado en comprar la empresa competidora, Guidant, que también fabrica equipos médicos, pese a que esta última ha tenido que retirar recientemente del mercado algunos de sus equipos por no ser lo suficiente seguros.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Johnson & Johnson | |||
| Publicada: | 07-02-2002 | Johnson & Johnson reportó que sus resultados obtenidos en el 2001 sobrepasaron sus expectativas, gracias a la diversificación de productos y a que ... | ||
| Fecha: | 07-02-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Ventas de medicamentos favorecen a Johnson and Johnson | |||
| Publicada: | 03-01-2003 | rmacéutico Johnson and Johnson anunció un alza de 19% en su utilidad del cuarto trimestre de su ejercicio, impulsado por las fuertes ventas en su división ... | ||
| Fecha: | 03-01-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Negocio de Johnson & Johnson al alza | |||
| Publicada: | 02-01-2003 | tica y productora de bienes de consumo estadounidense Johnson & Johnson aumentó sus beneficios en el cuarto trimestre en 30% y sus ingresos en 14.3%, impulsados ... | ||
| Fecha: | 02-01-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Merck y Johnson & Johnson | |||
| Industria: | Farmacéutica | Tipo: Tratados comerciales | ||
| Publicada: | 11-11-2003 | Merck y Johnson & Johnson planean solicitar a la Dirección de Alimentos y Medicamentos de EU, que otorgue la categoría de medicamento sin receta a las estatinas, ... | ||
| Fecha: | 11-11-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Johnson & Johnson | |||
| Publicada: | 07-10-2002 | Al cierre del tercer trimestre Johnson & Johnson registró un incremento de 19% en sus ganancias, impulsado por las fuertes ventas de artículos ... | ||
| Fecha: | 07-10-2002 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 01-09-2008 | ArcelorMittal compra activos mineros en Brasil | Compra - venta de activo |
| 01-09-2008 | Bayer MaterialScience inicia construcción de planta de TDI | Nuevas plantas e inversiones |
| 01-09-2008 | Petrobras y Reliance en pláticas para empresa conjunta | Alianzas y fusiones |
| 01-09-2008 | Seaboard producirá jamón en México | Nuevas plantas e inversiones |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
07-Sep-2008 | |
| Regístrese Gratis |