| Noticia | |
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) informa que la producción por esfuerzo propio en el occidente del país ha experimentado un incremento sostenido en los últimos 5 meses de más de 40 mil barriles diarios. Así lo comprueban los promedios de producción mensual entre octubre de 2005 y febrero de 2006.
La producción promedio mes de occidente por esfuerzo propio para octubre de 2005 fue de 910 mil 400 barriles diarios (MBD); para noviembre fue de 933.9 MBD; mientras que para diciembre fue de 939.6 MBD, hasta alcanzar en febrero de 2006 los 953.5 MBD.
En una nota de prensa publicada en el mes de octubre, la Corporación señaló que la producción diaria puntual en esa región alcanzaba 1,158 MBD, correspondiente al Total Producción Occidente que incluye esfuerzo propio (887.3 MBD) más la producción promedio de convenios transitorios (265.7 MBD) y exploración a riesgo (5.0 MBD).
Por otra parte, la cifra publicada en marzo (953.5 MBD) corresponde al promedio mensual del mes de febrero sólo en esfuerzo propio. Es importante resaltar que es erróneo realizar una comparación entre la producción puntual de un día en octubre de 2005 con el promedio mensual de febrero de 2006, pues, ambas cifras tienen distintas bases de totalización.
Las cifras a comparar en Occidente deberían ser los siguientes valores promedio mes: 910.4 MBD de octubre de 2005 con 953.5 MBD de febrero de 2006 sólo para Esfuerzo Propio; 1175.1 MBD de octubre de 2005 con 1208.1 MBD de febrero de 2006 Producción Total, incluyendo la producción de los convenios transitorios a Empresas Mixtas. En ambos casos se demuestra un aumento significativo en los niveles de producción.
Adicionalmente, en fecha de 29 de Diciembre de 2005, Petróleos de Venezuela, S.A. publicó otra nota titulada “Exploración y Producción Occidente produce más de un millón de barriles diarios con esfuerzo propio”. La cifra indicada (1,004.5 MBD) se refería a la producción puntual sólo con esfuerzo propio en un día específico del mes de diciembre y no al promedio del mes, el cual se ubicó finalmente en 939.6 miles de barriles diarios.
| Noticias relacionadas |
| Título: | BP aumentará 57% su producción en Venezuela | |||
| Publicada: | 08-12-2000 | La corporación petrolera British Petroleum (BP) anunció un incremento de la producción de 57% para el año 2003, en el portafolio de inversiones que ... | ||
| Fecha: | 08-12-2000 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Grave deterioro de la industria petrolera venezolana | |||
| Publicada: | 10-06-2002 | Alí Rodríguez, presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y ex secretario general de la OPEP, afirmó que los recortes ... | ||
| Fecha: | 10-06-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Cámara petrolera pide a Pdvsa ayuda para pagar aumento salarial | |||
| Publicada: | 31-10-2000 | El presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Hugo Hernández Rafalli, ratificó en un comunicado de prensa del gremio la posición del mismo ... | ||
| Fecha: | 31-10-2000 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Pdvsa y Nigeria suscribieron acuerdo de negocios | |||
| Publicada: | 05-10-2000 | Petróleos de Venezuela y la Corporación Petrolera Nacional Nigeriana firmaron un convenio de cooperación para buscar oportunidades de negocios ... | ||
| Fecha: | 05-10-2000 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Chávez logra que las petroleras Total y ENI salgan de Venezuela | |||
| Industria: | Petróleo y Energía, Petroquímica | Tipo: Gobierno, Economía | ||
| Publicada: | 05-04-2006 | La firma francesa Total y la italiana ENI dejaron de operar en Venezuela tras la entrada en vigor de un nuevo esquema de explotación petrolera que obliga a las trasnacionales ... | ||
| Fecha: | 05-04-2006 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 07-10-2008 | ALTANA completa adquisición de USBP | Adquisiciones de empresas |
| 07-10-2008 | BASF publica oferta a accionistas de Ciba | Compra - venta de activo |
| 07-10-2008 | Roche invierte en nuevas instalaciones de investigación y desarrollo | Nuevas plantas e inversiones |
| 07-10-2008 | Sanofi-Aventis recorta personal | Recortes de personal |
| 06-10-2008 | La eficiencia energética, tema central del evento Power Mex Clean Energy & Efficiency 2008 | Ecología, Industria en general |
| 06-10-2008 | LUPATECH concluye adquisición de TECVAL | Adquisiciones de empresas |
| 06-10-2008 | Oferta única de equipo de rebanado, pesaje, etiquetaje y empaque | Nuevos productos |
| 06-10-2008 | Reciben nueve empresas multa millonaria por pacto de precios | Situación del mercado |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
11-Oct-2008 | |
| Regístrese Gratis |