| Noticia | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Unidad | AD-VALOREM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMP. | EXP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8413.91.02 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en las fracciones 8413.11.01 y 8413.19.01, excepto lo comprendido en las fracciones 8413.91.01 y 8413.91.12. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8413.91.03 | Guimbaletes. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8413.91.04 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para bombas de inyección de diesel, excepto lo comprendido en la fracción 8413.91.11. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8413.91.05 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para bombas de gasolina, utilizadas en motores de explosión. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8413.91.06 | Casco o carcaza, impulsor o propulsor, masa o cubo y difusor; reconocibles para las bombas de agua para motores de explosión o de combustión interna. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8413.91.07 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para tractores agrícolas e industriales. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8413.91.08 | Reconocibles para bombas medidoras de engranes. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8413.91.09 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 8413.70.99. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8413.91.10 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 8413.81.02. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8413.91.11 | Tubos preformados, para inyección de diesel, incluso con recubrimientos, cuyo diámetro exterior sea igual o superior a 2.12 mm sin exceder de 9.63 mm y espesor de pared de 1.53 mm sin exceder de 2.04 mm, con sistema de conexión y resortes o adaptaciones. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8413.91.12 | Circuitos modulares, reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en la fracción 8413.11.01. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8413.91.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8413.92.01 | De elevadores de líquidos. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.10.01 | Rotativas, de anillo líquido, con capacidad de desplazamiento superior a 348 m3/hr. | Pza | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.10.02 | Para acoplarse en motores para el sistema de frenos de aire. | Pza | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.10.04 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para tractores agrícolas e industriales. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.10.05 | Reconocibles para naves aéreas. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.30.03 | Reconocibles para naves aéreas. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.30.04 | Motocompresores herméticos, con potencia superior a 1 1/2 C.P. sin exceder de 5 C.P. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.30.06 | Abiertos, con capacidad de desplazamiento por revolución superior a 108 sin exceder de 161 cm3, sin bomba de aceite, accionados a platos magnéticos, para aire acondicionado de uso en automóviles. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.30.07 | Motocompresores herméticos con potencia superior a ½ C.P., sin exceder de 1½ C.P., excepto lo comprendido en la fracción 8414.30.10. | Pza | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.40.02 | Compresores o motocompresores, con capacidad superior a 31.5 m3 por minuto. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.80.01 | Eyectores. | Pza | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.80.02 | Turbocompresores de aire u otros gases. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.80.03 | Compresores o motocompresores de aire, con capacidad de hasta 31.5 m3 por minuto, excepto lo comprendido en la fracción 8414.80.13. | Pza | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.80.04 | Reconocibles para naves aéreas. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.80.05 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para tractores agrícolas e industriales. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.80.07 | Compresores de cloro. | Pza | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.80.09 | Generadores de émbolos libres. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.80.11 | Compresores de aire para frenos, de uso automotriz. | Pza | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.80.12 | Compresores o motocompresores de aire, con capacidad superior a 31.5 m3 por minuto, excepto lo comprendido en la fracción 8414.80.13. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.80.13 | Compresores o motocompresores con extensión de biela, reconocibles para producir aire libre de aceite. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.80.14 | Turbocargadores y supercargadores. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.80.16 | Turbocompresores de aire u otros gases, incompletos o sin terminar, que no incorporen filtros, ductos de admisión y ductos de escape. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.90.01 | Bielas o émbolos. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.90.03 | Partes para turbocargadores y supercargadores. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.90.04 | Rotores y estatores reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en la subpartida 8414.30. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.90.05 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para tractores agrícolas e industriales. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.90.06 | Impulsores o impelentes para compresores centrífugos. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.90.07 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 8414.80.06. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.90.08 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para compresores de amoniaco, de uso en refrigeración. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.90.09 | Reguladores de potencia, placas o platos de válvulas, lengüetas para platos de válvulas reconocibles como concebidos exclusivamente para compresores de refrigeración denominados abiertos. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8414.90.10 | Sellos mecánicos, reconocibles como concebidos exclusivamente para compresores de refrigeración denominados abiertos. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8415.20.01 | De los tipos utilizados en vehículos automóviles para sus ocupantes. | Pza | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8415.90.01 | Gabinetes o sus partes componentes. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8415.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8416.90.01 | Reconocidos como concebidos exclusivamente para quemadores tipo cañón de tiro forzado. | Pza | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8416.90.99 | Las demás. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8417.10.01 | Para fusión de minerales metalúrgicos. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8417.10.04 | Industriales de operación continua para la fusión, calentamiento, recalentamiento o tratamiento térmico de metales. | Pza | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8417.80.01 | Horno túnel, para temperaturas entre 900 y 1,200° C, reconocibles para cocer ladrillos, tejas u otros elementos cerámicos. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8418.61.01 | Reconocibles como concebidos exclusivamente para unidades de transporte terrestre de productos perecederos, comprendiendo: compresor, evaporador y condensador. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8418.69.05 | Grupos frigoríficos de compresión, reconocibles como concebidos exclusivamente para unidades de transporte terrestre de productos perecederos, comprendiendo: compresor, evaporador y condensador. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8418.69.07 | Grupos frigoríficos por expansión de nitrógeno líquido, con peso unitario igual o inferior a 500 kg, reconocibles como concebidos exclusivamente para unidades de transporte de productos perecederos. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8418.69.10 | Gabinete evaporativo de placas de contacto de aluminio o acero, para congelación rápida de productos alimenticios, sin equipo de compresión y con operación hidráulica de apertura y cierre de las placas. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8418.91.01 | Muebles concebidos para incorporarles un equipo de producción de frío. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8418.99.01 | Quemadores a gas y/o keroseno, reconocibles como concebidos exclusivamente para refrigeración. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8418.99.02 | Reconocibles como concebidos exclusivamente para unidades de refrigeración por absorción, excepto evaporadores y quemadores. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8418.99.03 | Condensadores de casco y tubo horizontal o vertical. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8418.99.04 | Ensambles de puertas que incorporen más de uno de los siguientes componentes: panel interior, panel exterior, aislamiento, bisagras, agarraderas. | Pza | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8418.99.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8419.20.99 | Los demás. | Pza | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8419.31.01 | De vacío. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8419.39.03 | Para fideos. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8419.40.03 | Aparatos o columnas de destilación fraccionada y rectificación, excepto lo comprendido en la fracción 8419.40.04. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8419.40.04 | Columnas para la destilación fraccionada del aire. | Pza | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8419.50.01 | Pasterizadores y otras máquinas precalentadoras o preenfriadoras de la industria láctea, excepto lo comprendido en la fracción 8419.50.02. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8419.50.02 | Recipientes calentadores o enfriadores, de doble pared o doble fondo con dispositivos para la circulación del fluido calentador o enfriador. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8419.50.03 | Cambiadores o intercambiadores de temperatura con serpentines tubulares, excepto lo comprendido en la fracción 8419.50.05. | Pza | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8419.50.05 | Constituidos por tubos de grafito impermeabilizados con resinas polimerizadas. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8419.50.99 | Los demás. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8419.89.04 | Esterilizadores de envases de vidrio, incluso provistos de dispositivos para el lavado. | Pza | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8419.89.06 | Vulcanizadores de cortes o suelas para calzado. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8419.89.07 | Autoclaves. | Pza | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8419.89.08 | Estufas para el cultivo de microorganismos. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8419.89.11 | Desodorizadores semicontinuos. | Pza | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8419.89.12 | Evaporadores de múltiple efecto, excepto lo comprendido en la fracción 8419.89.20. | Pza | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8419.89.14 | Evaporadores o deshidratadores, excepto lo comprendido en las fracciones 8419.89.12 y 8419.89.20. | Pza | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8419.89.16 | Aparatos para tratamiento al vapor. | Pza | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8419.90.01 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para liofilizadores o para aparatos de vaporización o tratamiento al vapor. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8419.90.02 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para aparatos usados en la investigación de laboratorio. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8419.90.03 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para aparatos de destilación. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8419.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8420.91.01 | De calandrias o laminadores para tratamiento de papel o cartón, cuando el peso unitario sea superior a 5 Kg. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8420.91.99 | Los demás. | Pza | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8420.99.99 | Las demás. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8421.11.99 | Los demás. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8421.19.02 | Centrífugas horizontales para la descarga continua de sólidos. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8421.21.01 | Reconocibles para naves aéreas. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8421.21.02 | Depuradores de acción química a base de cloro (cloradores); depuradores magnéticos anticalcáreos para agua. | Pza | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8421.21.03 | Para albercas. | Pza | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8421.21.04 | Módulos de ósmosis inversa. | Pza |
Publicada: 03-11-2009
Teknos establece nueva compañía
Industria:
Pinturas y Recubrimientos
| Tipo:
Nuevas plantas e inversiones |
Fecha: 30-10-2009
Teknos ha establecido una empresa conjunta con un productor de pinturas local en Rusia ...
Publicada: 03-11-2009
Incrementan producción de bicarbonato de sodio
Industria:
Química
| Tipo:
Empresas en crecimiento |
Fecha: 30-10-2009
Solvay anunció que la ampliación de la capacidad de producción de bicarbonato de sodio ...
Publicada: 03-11-2009
Treaty Energy planea adquirir Oil & Gas Lease
Industria:
Petróleo y Energía
| Tipo:
Adquisiciones de empresas |
Fecha: 29-10-2009
Treaty Energy Corporation anunció que ha mandado una carta de intención para compar 56 pozos en 600 acres cerca de Converse, Louisiana ...
Publicada: 03-11-2009
Nueva planta de tubos de cobre para equipos de refrigeración
Industria:
Petróleo y Energía, Petroquímica
| Tipo:
Nuevas plantas e inversiones |
Fecha: 29-10-2009
Golden Dragon ha inaugurado su nueva planta dedicada a la fabricación de tubo de cobre de alta calidad para equipos de refrigeración industrial ...
QuimiNet.com
Oficina Matriz México : México, Estados Unidos, Canada, España, Centroamérica, Caribe, Resto del Mundo. Medellín #150-2B, Col. Roma. 06700 México D.F. Oficina Comunidad Andina: Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia. Oficina Mercosur: Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay. Copyright © 2000 - 2009 Políticas de uso Reportar Errores a QuimiNet.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

