| Noticia | |
El excelente negocio de productos farmacéuticos, en particular en los Estados Unidos, aseguró una vez más un crecimiento por arriba del promedio para el grupo alemán Boehringer Ingelheim en la primera mitad del 2006. Mientras que el mercado alemán de productos farmacéuticos creció el 5.2 por ciento en total, la compañía, ubicada en Ingelheim am Rhein, Alemania, aumentó sus ventas en 17 por ciento a casi 6,800 millones de dólares.
Sin embargo, el negocio en América no podrá elevar sus ventas en la segunda mitad del año como hizo en los meses anteriores: La patente de la droga Mobic para aliviar el dolor está por expirar, lo que significa que se esperan los primeros genéricos. Mobic, comercializado en los Estados Unidos por los laboratorios Abbott de la compañía socia de Boehringer, ha demostrado ser un excelente sustituto, en la terapia para quitar el dolor, de Vioxx de Merck & Co, competencia de la compañía.
Sin embargo, Boehringer espera ser capaz en un futuro de fundamentar su crecimiento en base a la droga respiratoria Spiriva. Las ventas alcanzadas por Spiriva fueron de más de 821 millones de dólares (arriba del 55 por ciento). Micardis, una droga para reducir la presión arterial, también creció un 32 por ciento a más de 615 millones de dólares en términos de ventas. Sifrol, una droga para combatir la enfermedad de Parkinson con la cual Boehringer alcanzó ventas de casi 334 millones de dólares (arriba del 33 por ciento) es considerada como una droga con potencial de crecimiento.
En el negocio de las drogas de prescripción, la cual se considera cerca del 80 por ciento de las ganancias, el grupo ganó 5,388 millones de dólares (arriba del 21 por ciento). La Auto-medicación también se desarrolló bien, aumentando en cinco por ciento, más de 667 millones, al igual que la salud animal, que subió nueve por ciento a casi 231 millones en términos de ventas.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Mediacom y Hasbro | |||
| Publicada: | 01-03-2001 | Mediacom México, la central de medios que dirige Javier Galán, sigue creciendo después que la juguetera Hasbro le otorgó el A.O.R. ... | ||
| Fecha: | 01-03-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Impacta en todos los ámbitos | |||
| Publicada: | 20-08-2002 | El futuro de la Ingeniería en Electrónica es imprescindible y se tiene la certeza de que sin ella el mundo no se podría concebir igual, por su impacto ... | ||
| Fecha: | 20-08-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Arser sigue creciendo | |||
| Publicada: | 06-11-2000 | Arser, la agencia que comanda en sociedad Armando Perezgrovas y Servando González, anunciaron que el presente año representó importantes ... | ||
| Fecha: | 06-11-2000 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Se unen Pfizer y Boehringer para comercializar tiotropio | |||
| Publicada: | 05-03-2003 | farmacéutico Pfizer y su similar Boehringer Ingelheim firmaron un convenio de alcance mundial para sumar esfuerzos en la comercialización ... | ||
| Fecha: | 05-03-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Boehringer Ingelheim Promeco | |||
| Publicada: | 01-12-2000 | Boehringer Ingelheim Promeco informa al público en general, los nombres del sorteo "Ferias Promeco", el cual se llevó a cabo los días ... | ||
| Fecha: | 01-12-2000 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 07-10-2008 | ALTANA completa adquisición de USBP | Adquisiciones de empresas |
| 07-10-2008 | BASF publica oferta a accionistas de Ciba | Compra - venta de activo |
| 07-10-2008 | Roche invierte en nuevas instalaciones de investigación y desarrollo | Nuevas plantas e inversiones |
| 07-10-2008 | Sanofi-Aventis recorta personal | Recortes de personal |
| 06-10-2008 | La eficiencia energética, tema central del evento Power Mex Clean Energy & Efficiency 2008 | Ecología, Industria en general |
| 06-10-2008 | LUPATECH concluye adquisición de TECVAL | Adquisiciones de empresas |
| 06-10-2008 | Oferta única de equipo de rebanado, pesaje, etiquetaje y empaque | Nuevos productos |
| 06-10-2008 | Reciben nueve empresas multa millonaria por pacto de precios | Situación del mercado |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
11-Oct-2008 | |
| Regístrese Gratis |