| Noticia | |
La SHCP informó que el PIB aumentó 5.5% en términos reales durante enero-marzo con relación a igual lapso de 2005. Esa cifra “se vio influida al alza por el hecho de que en 2005 el periodo de la Semana Santa se ubicó en marzo, mientras que la del presente año se registró en abril, teniéndose en el primer trimestre de 2006 un mayor número de días laborables que en el mismo lapso del año anterior." Por sector de actividad, el industrial creció 7%, resultado del incremento de todos sus componentes: construcción 8.3%; manufacturas 7.1%; minería 5.9% y generación de electricidad, gas y agua 4.1 por ciento. El PIB de los servicios se elevó 5.4% en el trimestre de referencia, derivado del comportamiento positivo en transporte, almacenaje y comunicaciones de 8.8%; en servicios financieros, seguros y actividades inmobiliarias y de alquiler de 5.7%; en el comercio, restaurantes y hoteles de 5.3% y en servicios comunales, sociales y personales, de 2.9 por ciento Entre las ramas con crecimiento están la de producción de vehículos, carrocerías, motores, partes y accesorios, productos a base de minerales no metálicos, industrias básicas de hierro y acero, cerveza y malta, equipos y aparatos electrónicos, maquinaria y equipo no eléctrico, cuero y calzado, cemento hidráulico, "otras industrias manufactureras". También creció la industria del tabaco, bebidas alcohólicas, y química básica. El restante 26.5% de ramas, es decir 13 actividades, sufrieron caídas en su PIB. Entre éstas destacan resinas sintéticas y fibras químicas, prendas de vestir, "otras industrias textiles", vidrio y productos de vidrio, aceites y grasas comestibles, beneficio y molienda de café, hilados y tejidos de fibras blandas, azúcar, fertilizantes, petroquímica básica, equipo y material de transporte, productos metálicos estructurales, e industrias básicas de metales no ferrosos.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Baja tasa de crecimiento en el primer trimestre: SHCP | |||
| Publicada: | 07-05-2001 | El PIB presentó un incremento de 1.9% en el primer trimestre de este año, en relación con el mismo periodo del año pasado, informó la SHCP, lo ... | ||
| Fecha: | 07-05-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | El PIB de EU creció 1.3% en primer trimestre | |||
| Publicada: | 07-05-2001 | El PIB de EU creció un 1.3% en el primer trimestre de 2001, menos que su primera estimación de un crecimiento del 2%, anunció este viernes el ... | ||
| Fecha: | 07-05-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Crece el PIB en la eurozona | |||
| Publicada: | 10-08-2002 | El PIB de la zona euro y de la Unión Europea creció 0.3% en el primer trimestre de 2002 respecto al trimestre anterior, ... | ||
| Fecha: | 10-08-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Alza sorpresa de 2% del PIB de EU en el primer trimestre | |||
| Publicada: | 09-04-2001 | Las cifras del crecimiento de EU durante el primer trimestre superaron las previsiones de todos los analistas: el PIB progresó ... | ||
| Fecha: | 09-04-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | La marcha de la economía al primer trimestre 2005 | |||
| Industria: | Gobierno | Tipo: Gobierno, Participación de mercado, Situación del mercado, Economía | ||
| Publicada: | 30-05-2005 | El INEGI recién ha dado a conocer las cifras de la producción nacional de bienes y servicios al primer trimestre del año. Dicho PIB creció en este trimestre 2.44% ... | ||
| Fecha: | 30-05-2005 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 06-08-2008 | Bomi de México amplía sus instalaciones | Empresas en crecimiento |
| 06-08-2008 | Gas Natural compra Unión Fenosa | |
| 06-08-2008 | Gran Tierra Energy expande sus operaciones en Sudamérica | Empresas en crecimiento |
| 06-08-2008 | Inauguran planta de General Motors en México | Nuevas plantas e inversiones |
| 05-08-2008 | Huntsman anuncia aumento de precios | Cambios de precios |
| 05-08-2008 | LyondellBasell inicia operaciones de planta en México | Nuevas plantas e inversiones |
| 05-08-2008 | PolyOne mejora la eficiencia de su cadena de abastecimiento | Empresas en crecimiento |
| 05-08-2008 | Rhodia Polyamide aumenta precios | Cambios de precios |
| 04-08-2008 | Arkema adquiere especialista en gas odorizado | Adquisiciones de empresas |
| 04-08-2008 | Aumentan precios de productos de Evonik | Cambios de precios |
| 04-08-2008 | Proyecta Mexichem ampliación de cadena de flúor | Empresas en crecimiento |
| 04-08-2008 | ¿Dónde está la salmonella? | Descubrimientos e investigaciones científicas |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
07-Ago-2008 | |
| Registrese Gratis |