| Noticia | |
La mayor parte de las más de mil millones de tarjetas plásticas que circulan en México la produjeron empresas extranjeras, dos de las cuales concentran alrededor de 70% del mercado de este producto en el país, afirman participantes de la industria.
En los últimos 13 años, la producción de tarjetas se ha incrementado debido a sus múltiples usos: entre otros, identificaciones oficiales, prepago de teléfonos celulares, bancarias, de tiendas departamentales y autoservicio, para sistemas de transporte, seguros y vales o como llaves de autos y hoteles, calendarios y promocionales.
Los fabricantes venden los plásticos por desde 20 centavos hasta 15 pesos, dependiendo del uso que se les dará y de si contienen mecanismos de seguridad en la forma de chips o códigos de barras.
Según Javier González, director general de Tasys, empresa mexicana del ramo, en el país sólo hay siete fábricas de tarjetas: cinco de capital nacional, que compiten por 30% del negocio, y dos extranjeras. "Desgraciadamente, la fabricación de las tarjetas de Telmex, tanto Ladatel como Telcel, y las bancarias las tienen asignadas las empresas francesa y alemana Gemplus y Schlumberger. Ellos tienen el monopolio a nivel mundial y a las mexicanas no nos dejan ingresar a este sector", afirma.
Coincide Gustavo Salcido, director general de Grupo Agsa, otro fabricante nacional, quien refiere que dicho 30% del mercado comprende nichos como los de calendarios, promocionales, clubes, algunas tarjetas de prepago y provisión a tiendas departamentales y de autoservicio.
Según los industriales mexicanos del ramo, ingresar al mercado bancario es costoso, ya que los bancos exigen medidas de seguridad que sólo avalan firmas como VISA y Mastercard, que cobran una licencia anual de 20 mil dólares a sus distribuidores autorizados. (Reporteros: Verónica Martínez y Elizabeth Torrez)
Otros actores:
Ian D. Walmsley, director de Servicios Financieros de Gemplus
Fride
Microsoft
Antonio Perdomo Esquivel, subdirector de Tarjetas Bancarias de Banamex
(16-Sept-2003)
| Noticias relacionadas |
| Título: | Crece negocio de tarjetas de prepago en México | |||
| Industria: | Sector salud | Tipo: Cambios de organización | ||
| Publicada: | 12-08-2005 | En México el mercado de tarjetas prepagadas para proporcionar servicios es semivirgen. De ahí que Mettis International, empresa que se dedica a ese negocio, espera ... | ||
| Fecha: | 12-08-2005 | |||
| más ... | ||||
| Título: | British Petroleum deja el negocio de textiles y fibras plásticas | |||
| Publicada: | 08-01-2001 | British Petroleum venderá las 19 fábricas de textiles y de fibras plásticas que actualmente posee en ocho diferentes países, siendo una de ellas la que ... | ||
| Fecha: | 08-01-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Optimedia crece y crece | |||
| Publicada: | 09-08-2001 | El grupo farmacéutico francés Sanofi-Synthelabo contratará mundialmente medios por medio de Optimedia a partir del próximo año, el tamaño de este ... | ||
| Fecha: | 09-08-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Citigroup compra negocio de Sears | |||
| Publicada: | 07-07-2003 | p pagará tres mil mdd por el negocio de tarjetas de crédito de Sears, división que tiene un valor estimado de 29 mil mdd e incluye 59 millones de cuentas ... | ||
| Fecha: | 07-07-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Siemens vendió las técnicas plásticas de Mannesmann a Apax | |||
| Publicada: | 09-07-2001 | El grupo de electrotecnia Siemens informó que venderá a MPM, el grupo de técnicas plásticas de Mannesmann a la sociedad de inversiones ... | ||
| Fecha: | 09-07-2001 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 29-09-2008 | BASF recorta producción de poliestireno | Situación del mercado |
| 29-09-2008 | Bayer adquiere a Direvo Biotech | Adquisiciones de empresas |
| 29-09-2008 | DSM amplía capacidad de producción de vidrio | Empresas en crecimiento |
| 29-09-2008 | Iberdrola termina compra de Energy East | Adquisiciones de empresas |
| 29-09-2008 | PDVSA se asocia con Estados Unidos, Asia y Europa | Alianzas y fusiones |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
07-Oct-2008 | |
| Regístrese Gratis |