| Noticia | |
La industria petrolera mexicana representó el seis por ciento del Producto Interno Bruto en 2004 y generó ingresos externos por más de 23.000 millones de dólares, dijo hoy un alto cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex). Así lo indicó el encargado de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil.
El ejecutivo aportó estos datos en la clausura del IV Encuentro y Exhibición Internacional de Tecnología Petrolera (Exitep 2005) que se desarrolló en el puerto de Veracruz, en el Golfo de México.
Morales indicó que en 2006, se prevé una producción de 3,8 millones de barriles diarios de crudo, de los cuales el 55 por ciento son recursos explotados con inversiones efectuadas durante los últimos cuatro años. Indic ó que para Pemex han sido de gran importancia los descubrimientos de hidrocarburos en los yacimientos de Lankahusa, así como el programa de Chicontepec y el desarrollo de campos marginales en Poza Rica.
Morales señaló también la necesidad de buscar un esquema que permita la apertura al capital privado para que junto con la inversión publica permita el acceso a tecnología, a las nuevos sistemas de ejecución y a las mejores prácticas de la industria global.
En la reunión, considerada como la más importante de América Latina en su ramo, asistieron más de 5.000 expertos y participaron más de 167 empresas de 18 países que mostraron sus tecnologías y servicios disponibles para la industria petrolera.
| Noticias relacionadas |
| Título: | El PIB DE México alcanza 5,432 mdd | |||
| Publicada: | 05-02-2001 | El producto interno bruto de México ascendió a un total de 5,432 mddp en términos nominales el año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística, ... | ||
| Fecha: | 05-02-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Superávit de 141.13 ,dd en Pemex | |||
| Industria: | Petróleo y Energía, Petroquímica | Tipo: Gobierno, Reportes de resultados y acciones, Economía, Resultados de empresas, Estadísticas | ||
| Publicada: | 19-09-2005 | Un superávit de 141.3 mdd registró en los ocho primeros meses los ocho primeros meses del año la balanza comercial de productos petroquímicos de Pemex, lo cual representó ... | ||
| Fecha: | 19-09-2005 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Crecimiento de 4% del PIB mexicano sólo por ingresos petroleros: Cepal | |||
| Industria: | Petróleo y Energía, Petroquímica | Tipo: Empresas en crecimiento | ||
| Publicada: | 20-10-2005 | Por sí solos, los ingresos históricos que ha obtenido México por sus exportaciones petroleras, 20,444.4 mdd de enero a septiembre, tendrán un impacto por alrededor ... | ||
| Fecha: | 20-10-2005 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Creció el PIB nominal 5.4 por ciento | |||
| Publicada: | 03-08-2001 | El INEGI informó que en el segundo semestre de 2001 el PIB nominal alcanzó un crecimiento de 5.4% a tasa ... | ||
| Fecha: | 03-08-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | La marcha de la economía al primer trimestre 2005 | |||
| Industria: | Gobierno | Tipo: Gobierno, Participación de mercado, Situación del mercado, Economía | ||
| Publicada: | 30-05-2005 | El INEGI recién ha dado a conocer las cifras de la producción nacional de bienes y servicios al primer trimestre del año. Dicho PIB creció en este trimestre 2.44% ... | ||
| Fecha: | 30-05-2005 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 07-10-2008 | ALTANA completa adquisición de USBP | Adquisiciones de empresas |
| 07-10-2008 | BASF publica oferta a accionistas de Ciba | Compra - venta de activo |
| 07-10-2008 | Roche invierte en nuevas instalaciones de investigación y desarrollo | Nuevas plantas e inversiones |
| 07-10-2008 | Sanofi-Aventis recorta personal | Recortes de personal |
| 06-10-2008 | La eficiencia energética, tema central del evento Power Mex Clean Energy & Efficiency 2008 | Ecología, Industria en general |
| 06-10-2008 | LUPATECH concluye adquisición de TECVAL | Adquisiciones de empresas |
| 06-10-2008 | Oferta única de equipo de rebanado, pesaje, etiquetaje y empaque | Nuevos productos |
| 06-10-2008 | Reciben nueve empresas multa millonaria por pacto de precios | Situación del mercado |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
11-Oct-2008 | |
| Regístrese Gratis |