| Noticia | |
retroceso de 35.21 puntos o 0.40%, al ubicarse el <b>Nikkei</b> en
8,828.05 unidades.</p>
<ul>
<li>El <b>Topix</b> perdió 5.75 puntos al colocarse en
854.90 unidades, mientras la segunda sección
descendió 3.67 enteros al quedar en 1,482.05 puntos.</li>
</ul>
| Noticias relacionadas |
| Título: | Tokio cierra a la baja | |||
| Publicada: | 05-03-2002 | La Bolsa de Tokio cerró sus operaciones con una baja de 83.99 puntos o 0.74%, al ubicarse el Nikkei en 11,261.09 enteros. ... | ||
| Fecha: | 05-03-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Tokio cierra a la baja | |||
| Publicada: | 08-08-2002 | La Bolsa de Tokio cerró sus operaciones con una baja de 140.57 puntos o 1.42%, al ubicarse el Nikkei en 9,766.73 unidades. ... | ||
| Fecha: | 08-08-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Tokio cierra a la baja | |||
| Publicada: | 09-08-2002 | La Bolsa de Tokio cerró sus operaciones con una baja de 140.57 puntos o 1.42%, al ubicarse el Nikkei en 9,766.73 unidades. ... | ||
| Fecha: | 09-08-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Cierra Tokio a la baja | |||
| Publicada: | 07-07-2001 | La Bolsa de Tokio cerró irregular al compensar la demanda de valores estacionales como cerveceras, el retroceso de las acciones de alta tecnología. ... | ||
| Fecha: | 07-07-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | (Nikkei) Tokio cierra a la baja | |||
| Publicada: | 05-02-2002 | La Bolsa de Tokio concluyó sus operaciones con una baja de 1.62% o 156.33 enteros, ya que el Nikkei cerró en 9,475.60 unidades. ... | ||
| Fecha: | 05-02-2002 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 17-11-2008 | Air Liquide suministrará nitrógeno a Repsol | Empresas en crecimiento |
| 17-11-2008 | Braskem aplaza sus proyectos por crisis | Situación del mercado |
| 17-11-2008 | DuPont inicia demanda contra INVISTA | Demandas y procesos legales |
| 17-11-2008 | Sepro compra acciones de Conair | Compra - venta de activo |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
21-Nov-2008 | |
| Regístrese Gratis |