| Noticia | |
Antes de tener 30 años, Ernesto Bertarelli tenía el mundo a sus pies, con yates, una novia ex reina de la belleza y en vías de obtener una maestría de negocios en Harvard. Pero cuando su padre enfermó de cáncer, Ernesto tuvo que crecer rápido.
En 1996 tuvo que hacerse cargo de Serono, una compañía de medicamentos para la fertilidad, que Fabio Bertarelli había construido después de heredarla de su padre.
Si alguien tenía dudas sobre la sucesión, éstas tuvieron que desaparecer rápido. Bajo la dirección de Ernesto, Serono ha girado su actividad principal de la farmacéutica a la biotecnología y casi duplicó su utilidad a 1.5 mil mdd en 2002, convirtiéndola en la tercera compañía mundial del sector después de Amgen y Genentech.
Existe un cambio de guardia en las familias empresarias de Europa, una nueva generación se está haciendo cargo de muchas de esas dinastías y de la economía de Europa. Como Ernesto Bertarelli, muchos de los herederos están mejor educados y tienen una visión más internacional que la de sus padres.
La familia Barilla de Italia construyó una planta de pasta en Iowa, EU, y recientemente compró una compañía alemana de pan. Los Otto de Alemania (Eddie Bauer, Crate & Barrel) están invirtiendo fuerte en comercio electrónico. Y la familia Lagardere de Francia está convirtiendo a su grupo en un peso pesado mundial de la comunicación.
Estos clanes fuertes tienen gran influencia en Europa, debido a la tradición familiar y que la venta de acciones al público en general es menor que en EU. Cerca de 85% de las compañías en la Unión Europea son un negocio familiar.
Las familias tienen sustanciales participaciones en las grandes firmas, desde BMW hasta L'Oreal. Un estudio de Merrill Lynch y Cap Gemini Ernst & Young estima que 2.5 millones de europeos tenían un capital de más de mil mdd en 2001.
Existen más estadounidenses multimillonarios, 2.2 millones, que europeos pero en comparación, Cap Gemini encontró que 37% de los casos europeos eran herederos, frente a sólo 21% en EU.
Por Peter Gumbel
| Noticias relacionadas |
| Título: | Grave y alarmante el desabasto de farmacias | |||
| Publicada: | 04-03-2003 | a generación de empresarios está dirigiendo a las principales firmas de Europa hacia nuevas ganancias pero también hacia nuevos riesgos. Un ejemplo es ... | ||
| Fecha: | 04-03-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Estrategia de Canon | |||
| Publicada: | 09-04-2001 | Canon dijo que busca incrementar sus ganancias mediante la adquisición de firmas de biotecnología o tecnología de la información en EU o Europa. ... | ||
| Fecha: | 09-04-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Apuesta Mitsui a la energía en México | |||
| Industria: | Petroquímica | Tipo: Reportes de resultados y acciones | ||
| Publicada: | 03-11-2004 | La compañía japonesa Mitsui & Co. acordó la compra de una participación de 25% en una terminal de gas natural licuado (GNL) en México a Royal Dutch/Shell Group, ... | ||
| Fecha: | 03-11-2004 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Balance electoral en Europa | |||
| Publicada: | 03-06-2002 | Dios países de Europa eligieron a su Parlamento el domingo 16 de junio: Francia y la República Checa. La izquierda dejaba el poder en los dos ... | ||
| Fecha: | 03-06-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | No es un drama que no haya amnistía fiscal (Suiza) | |||
| Publicada: | 08-06-2001 | Serpiente de mar de la política federal, la amnistía fiscal en Suiza ha sido enterrada, sin duda, por un tiempo. Los argumentos en favor ... | ||
| Fecha: | 08-06-2001 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 17-11-2008 | Air Liquide suministrará nitrógeno a Repsol | Empresas en crecimiento |
| 17-11-2008 | Braskem aplaza sus proyectos por crisis | Situación del mercado |
| 17-11-2008 | DuPont inicia demanda contra INVISTA | Demandas y procesos legales |
| 17-11-2008 | Sepro compra acciones de Conair | Compra - venta de activo |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
21-Nov-2008 | |
| Regístrese Gratis |