| Noticia | |
Pese a que el fenómeno del Niño no se espera tan severo como en años pasados, las altas temperaturas y la resequedad de la naturaleza preocupan a la autoridades del gobierno capitalino.
Claudia Sheinbaum, secretaria de Medio Ambiente del DF, indicó que todavía no entra la primavera y ya se han visto hasta 30 grados centígrados en esta ciudad.
En conferencia de prensa, la secretaria dijo que el domingo se registraron 17 incendios al mismo tiempo en los cuales la Secretaría de Marina tuvo que intervenir, al poner en marcha el programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales 2002-2003, la funcionaria del gobierno local adelanto que el fenómeno del Niño influirá en la contaminación. (Reportera: Araceli Rivera)
| Noticias relacionadas |
| Título: | Preocupan los incendios forestales | |||
| Publicada: | 03-03-2003 | marcha el programa de Prevención y Combates de Incendios Forestales en el DF
| ||
| Fecha: | 03-03-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Prevención contra incendios forestales | |||
| Publicada: | 12-08-2002 | El departamento estadounidense para combatir incendios forestales, está llevando a cabo una campaña acerca de lo importante que reducir cualquier amenaza ... | ||
| Fecha: | 12-08-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Emergencia en Mérida por los incendios | |||
| Publicada: | 09-05-2003 | ta municipal de Mérida Ana Rosa Payán Cervera declaró el estado de emergencia ante los más de 40 incendios, tres de ellos de grandes dimensiones, que se reportan ... | ||
| Fecha: | 09-05-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Edomex, primer lugar en incendios forestales | |||
| Publicada: | 01-04-2003 | México (Banxico), informó que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días se fijó en 9.49%, es decir, 0.1650 puntos más ... | ||
| Fecha: | 01-04-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Edomex, primer lugar en incendios forestales | |||
| Publicada: | 01-04-2003 | México (Banxico), informó que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días se fijó en 9.49%, es decir, 0.1650 puntos más ... | ||
| Fecha: | 01-04-2003 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 22-07-2008 | DuPont expande su capacidad de resinas de nylon | Empresas en crecimiento |
| 22-07-2008 | Mabe compra división chilena de General Electric | Adquisiciones de empresas |
| 22-07-2008 | Sociedad estratégica entre Lonza y Novartis | Alianzas y fusiones |
| 22-07-2008 | Tractebel Energía adquiere dos plantas hidroeléctricas | Adquisiciones de empresas |
| 21-07-2008 | Albemarle logra acuerdo de ibuprofeno | Alianzas y fusiones |
| 21-07-2008 | Corporación financiera del Banco Mundial invierte en farmacéutica colombiana | Nuevas plantas e inversiones |
| 21-07-2008 | Invierten en maquiladora textil en México | Nuevas plantas e inversiones |
| 21-07-2008 | Pacific Rubiales Energy adquiere petrolera colombiana | Adquisiciones de empresas |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
24-Jul-2008 | |
| Registrese Gratis |