| Noticia | |
Petróleos Mexicanos (Pemex) estima invertir 21 mil millones de pesos en el complejo Antonio J. Bermúdez (AJB) en el periodo de 2007 al 2021, como parte de las acciones para compensar la caída de producción en el mega yacimiento Cantarell.
El yacimiento Bermúdez está constituido por los campos Oxiacaque, Samaria, Iride y Platanal, en una extensión de 163 kilómetros cuadrados en la región del sur, y es considerado el complejo más importante de esa zona y el cuarto a nivel nacional.
La empresa ha perforado en dicho campo 378 pozos, de los cuales 109 están con producción por 145 mil barriles al día y 293 millones de pies cúbicos al día de gas natural.
En el periodo 2007-2021, el Proyecto Integral AJB estima producir, en promedio, 123 mil 800 barriles al día de crudo y 212.2 millones de pies cúbicos de gas natural, y alcanzar en 2008 una producción de 160 mil 800 barriles al día de crudo y 298.1 millones de pies cúbicos de gas natural.
En 2006 se estima que la producción promedio del complejo sea de 145 mil barriles al día de petróleo y 293 millones de pies cúbicos de gas, por lo que la compañía concluirá 21 pozos en desarrollo y realizará trabajos de estimulación de la producción en 73 pozos.
El Complejo Bermúdez y proyectos como Ku-Maloob-Zaap, Crudo Ligero Marino, Jujo-Tecominoacán, y otros, compensarán la disminución de la producción en Cantarell.
La producción de hidrocarburos durante del segundo trimestre de este año promedió tres millones 778 mil barriles al día, lo que implicó una caída de 3.0 por ciento respecto al mismo período del año pasado. La reducción se explica principalmente por la declinación de Cantarell, que aporta casi el 60 por ciento de la producción total de Pemex.
Para equilibrar la reducción en la producción que inició este año, Pemex ha continuado con programas de perforación de pozos y exploración en yacimientos.
En el segundo trimestre de este año, la paraestatal perforó 177 pozos de exploratorios, lo cual también implicó una reducción respecto a los 221 del mismo lapso de 2005.
No obstante, la petrolera prevé que la producción de crudo registre un volumen promedio diario superior a los 3.4 millones de barriles al día.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Pemex invertirá en producción de etileno | |||
| Publicada: | 02-04-2002 | Con el fin de producir 1.2 millones de toneladas de etileno anualmente, Pemex invertirá 800 mdd en la construcción de un nuevo complejo petroquímico ... | ||
| Fecha: | 02-04-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Pemex construye planta | |||
| Industria: | Petroquímica | Tipo: Nuevas plantas e inversiones | ||
| Publicada: | 28-12-2004 | Pemex informó que invertirá 150 mdd para construir una planta de eliminación de nitrógeno en el Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex, en Tabasco, que permitirá ... | ||
| Fecha: | 28-12-2004 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Pemex abrirá nueva petroquímica | |||
| Industria: | Petróleo y Energía, Petroquímica | Tipo: Nuevas plantas e inversiones | ||
| Publicada: | 21-07-2005 | Pemex anunció que en el primer trimestre de 2006 pondrá en operación una nueva planta petroquímica que producirá 300 mil toneladas de polietileno al año. Se ubicará ... | ||
| Fecha: | 21-07-2005 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Militantes de Greenpeace impiden entrada al complejo petroquímico Esso | |||
| Publicada: | 02-05-2002 | Alrededor de 60 personas militantes de Greenpeace bloquearon la entrada del complejo petroquímico de Esso, filial de ExxonMobil, para ... | ||
| Fecha: | 02-05-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Petroquimica Idesa | |||
| Publicada: | 01-12-2000 | El Grupo Petroquímico Idesa que dirige Arturo García invertirá en marzo próximo junto con dos socios extranjeros 600 mdd para expander el ... | ||
| Fecha: | 01-12-2000 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 29-09-2008 | BASF recorta producción de poliestireno | Situación del mercado |
| 29-09-2008 | Bayer adquiere a Direvo Biotech | Adquisiciones de empresas |
| 29-09-2008 | DSM amplía capacidad de producción de vidrio | Empresas en crecimiento |
| 29-09-2008 | Iberdrola termina compra de Energy East | Adquisiciones de empresas |
| 29-09-2008 | PDVSA se asocia con Estados Unidos, Asia y Europa | Alianzas y fusiones |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
06-Oct-2008 | |
| Regístrese Gratis |