| Noticia | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Unidad | AD-VALOREM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMP. | EXP. | 5602.21.02 | De forma cilíndrica o rectangular. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5602.21.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5602.29.99 | De las demás materias textiles. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5602.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5603.11.01 | De peso inferior o igual a 25 g/m². | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5603.12.01 | De anchura inferior o igual a 45 mm, para uso exclusivo en la fabricación de pilas eléctricas. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5603.12.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5603.13.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5603.14.01 | De peso superior a 150 g/m². | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5603.91.01 | De peso inferior o igual a 25 g/m². | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5603.92.01 | De peso superior a 25 g/m² pero inferior o igual a 70 g/m². | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5603.93.01 | De peso superior a 70 g/m² pero inferior o igual a 150 g/m². | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5603.94.01 | De peso superior a 150 g/m². | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5604.10.01 | Hilos y cuerdas de caucho revestidos de textiles. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5604.20.01 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5604.20.02 | De fibras aramídicas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5604.20.03 | De poliamidas o superpoliamidas de 44.44 decitex (40 deniers) y 34 filamentos. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5604.20.04 | De rayón, de 1,333.33 decitex (1,200 deniers). | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5604.20.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5604.90.01 | Impregnados o recubiertos de caucho vulcanizado. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5604.90.02 | De seda o de desperdicios de seda, acondicionados para la venta al por menor, pelo de Mesina (crin de Florencia); imitaciones de catgut preparados con hilados de seda. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5604.90.03 | Imitaciones de catgut, de materia textil sintética y artificial, continua, excepto lo comprendido en la fracción 5604.90.04. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5604.90.04 | Imitaciones de catgut, de materia textil sintética y artificial, continua, con diámetro igual o superior a 0.05 mm, sin exceder de 0.70 mm. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5604.90.05 | De materia textil sintética y artificial, excepto lo comprendido en la fracción 5604.90.01. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5604.90.06 | De lana, de pelos (finos u ordinarios) o de crin incluso acondicionados para la venta al por menor. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5604.90.07 | De lino o de ramio. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5604.90.08 | De algodón, sin acondicionar para la venta al por menor. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5604.90.09 | De algodón, acondicionadas para la venta al por menor. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5604.90.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5605.00.01 | Hilados metálicos e hilados metalizados, incluso entorchados, constituidos por hilados textiles, tiras o formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, combinados con metal en forma de hilos, tiras o polvo, o revestidos de metal. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5606.00.01 | Hilados de poliuretanos entorchados o enrollados con hilos de fibras textiles poliamídicas o poliestéricas, con decitex total superior a 99.9 (90 deniers). | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5606.00.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5607.10.01 | De yute o demás fibras textiles del liber de la partida 53.03. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5607.21.01 | Cordeles para atar o engavillar. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5607.29.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5607.41.01 | Cordeles para atar o engavillar. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5607.49.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5607.50.99 | De las demás fibras sintéticas. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5607.90.01 | De abacá (cáñamo de Manila (Musa textilis Nee)) o demás fibras duras de hojas. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5607.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5608.11.01 | Con luz de malla inferior a 3.81 cm. | Kg | 15 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5608.11.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5608.19.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5608.90.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5609.00.01 | Eslingas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5609.00.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5801.10.01 | De lana o pelo fino. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5801.21.01 | Terciopelo y felpa por trama, sin cortar. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5801.22.01 | Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, "corduroy"). | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5801.23.99 | Los demás terciopelos y felpas por trama. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5801.24.01 | Terciopelo y felpa por urdimbre, sin cortar (rizados). | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5801.25.01 | Terciopelo y felpa por urdimbre, cortados. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5801.26.01 | Tejidos de chenilla. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5801.31.01 | Terciopelos y felpa por trama, sin cortar. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5801.32.01 | Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, "corduroy"). | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5801.33.99 | Los demás terciopelos y felpas por trama. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5801.34.01 | Terciopelo y felpa por urdimbre, sin cortar (rizados). | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5801.35.01 | Terciopelo y felpa por urdimbre, cortados. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5801.36.01 | Tejidos de chenilla. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5801.90.99 | De las demás materias textiles. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5802.11.01 | Crudos. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5802.20.01 | Tejidos con bucles del tipo toalla, de las demás materias textiles. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5802.30.01 | Superficies textiles con mechón insertado. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5803.10.01 | De algodón. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5803.90.01 | De fibras sintéticas continuas, crudos o blanqueados. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5803.90.03 | De fibras textiles vegetales, excepto de lino o de ramio. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5803.90.99 | Los demás. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5804.10.01 | Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5804.21.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5804.29.99 | De las demás materias textiles. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5804.30.01 | Encajes hechos a mano. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5805.00.01 | Tapicería tejida a mano (Gobelinos, Flandes, Aubusson, Beauvais y similares) y tapicería de aguja (por ejemplo: de "petit point", de punto de cruz), incluso confeccionadas. | M² | 15 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5806.10.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5806.20.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5806.31.01 | De algodón. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5806.32.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5806.39.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5806.40.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5807.10.01 | Tejidos. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5807.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5808.10.01 | Trenzas en pieza. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5808.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5809.00.01 | Tejidos de hilos de metal y tejidos de hilados metálicos o de hilados textiles metalizados de la partida 56.05, de los tipos utilizados en prendas de vestir, tapicería o usos similares, no expresados ni comprendidos en otra parte. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5810.10.01 | Bordados químicos o aéreos y bordados con fondo recortado. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5810.91.01 | De algodón. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5810.92.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5810.99.99 | De las demás materias textiles. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5811.00.01 | Productos textiles acolchados en pieza, constituidos por una o varias capas de materia textil combinadas con una materia de relleno y mantenidas mediante puntadas u otro modo de sujeción, excepto los bordados de la partida 58.10. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5901.10.01 | Telas recubiertas de cola o materias amiláceas, de los tipos utilizados para la encuadernación, cartonaje, estuchería o usos similares. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5901.90.02 | Telas preparadas para la pintura. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5901.90.99 | Los demás. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5902.10.01 | De nailon o demás poliamidas. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5902.20.01 | De poliésteres. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5902.90.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5903.90.01 | Cintas o tiras adhesivas. | M² | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5903.90.02 | De fibras sintéticas o artificiales, excepto lo comprendido en la fracción 5903.90.01. |
Publicada: 10-10-2008
Nuevas inversiones de Procter & Gamble en México
Industria:
Cosmética, Cuidado personal
| Tipo:
Nuevas plantas e inversiones |
Fecha: 29-09-2008
La firma Procter & Gamble anunció una inversión de casi 250 millones de dólares, para la instalación de una planta en Irapuato, Guanajuato, en México. Esta nueva ...
Publicada: 10-10-2008
Construye Textron planta en México
Industria:
Transporte y logística
| Tipo:
Nuevas plantas e inversiones |
Fecha: 29-09-2008
Como parte de su estrategia de crecimiento global, en el que destaca el desarrollo de reclutamiento de capacidades alrededor del mundo, la compañía estadunidense ...
Publicada: 10-10-2008
Anuncian cierre de planta en México de Hanesbrands
Industria:
Textil
| Tipo:
Cierre de plantas |
Fecha: 25-09-2008
Como parte del programa de reestructuración de Hanesbrands y como ya se había anunciado anteriormente, ...
Publicada: 10-10-2008
Boardman Molded International instala nueva planta en México
Industria:
Plásticos, Polímeros
| Tipo:
Nuevas plantas e inversiones |
Fecha: 23-09-2008
Boardman Molded International de Youngstown, Ohio, especialista en componentes de plásticos para productos de consumo, anunció la apertura de una nueva planta en ...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||