| Noticia | |
Norma oficial mexicana sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos - 4ta parte
Para leer las partes anteriores:
16. Anexo 1, Tramos carreteros a que se refiere el numeral 6.4.1.1 inciso (c) de casos de conectividad.
ANEXO 1 TRAMOS CARRETEROS A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 6.4.1.1 INCISO (c) DE CASOS DE CONECTIVIDAD.
CORREDOR 1 MEXICO-TIJUANA
| No. | Carretera | Tramo | Peso y Dimensiones que se podrán autorizar |
| 1 | México-Toluca | México-La Marquesa(Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. |
| 2 | México-La Marquesa (Libre) | Deberán circular los vehículos con especificaciones para caminos tipo B. | |
| 3 | La Marquesa-Toluca | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 4 | Toluca-Palmillas | Toluca-Atlacomulco | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. |
| 5 | Atlacomulco-Maravatío (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 6 | Maravatío-Zapotlanejo (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 7 | Zapotlanejo-Guadalajara (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 8 | Guadalajara-Tepic(Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 9 | Tepic-Ent. San Blas (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 10 | Tepic-Mazatlán (Guadalajara-Mazatlán, libre) | Ent. San Blas-Ent. Escuinapa | En la carretera Tepic-Mazatlán tramo Villa Unión-Mazatlán se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximos de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. En el resto de la longitud deberán circular los vehículos con especificaciones para caminos tipo "C". |
| 11 | Ent. Escuinapa-Ent. Rosario (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 12 | Tepic-Mazatlán | Ent. Rosario-Villa Unión | En la carretera Tepic-Mazatlán tramo Villa Unión-Mazatlán se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximos de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. En el resto de la longitud deberán circular los vehículos con especificaciones para caminos tipo "C". |
| 13 | Villa Unión-Mazatlán | ||
| 14 | Libramiento Mazatlán | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 15 | Mazatlán-Culiacán(Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 16 | Culiacán- Las Brisas(Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 17 | Las Brisas- Los Mochis | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 18 | Los Mochis-Cd. Obregón | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 19 | Cd. Obregón-Hermosillo | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 20 | Hermosillo-Nogales | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 21 | Santa Ana-Sonoita | Para el tramo Altar-Caborca se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones para caminos tipo A. Para el tramo Caborca-San Luis Río Colorado se autorizará la circulación de TSR y menores, con especificaciones para caminos tipo B. | |
| 22 | Sonoita-San Luis Río Colorado | ||
| 23 | San Luis Río Colorado-Mexicali | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 24 | Mexicali-Tijuana(Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 25 | Cabo San Lucas-La Paz | Cabo San Lucas-Ent. Apto. Los Cabos | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. |
| 26 | Ent. Apto. Los Cabos-La Paz | Se autorizará la circulación de TSR y menores, con especificaciones para caminos tipo B. | |
| 27 | Morelia-Salamanca | Morelia-Ent. (Carr. Maravatío-Zapotlanejo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma en tanto se concluye la construcción de la autopista. |
| 28 | Morelia-Pátzcuaro, carretera libre de cuatro carriles | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 29 | Pátzcuaro-Nva. Italia (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 30 | Ramal a Uruapan(Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 31 | Nva. Italia-Lázaro Cárdenas(Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 32 | La Mira (Lázaro Cárdenas)-Zihuatanejo | Deberán circular los vehículos con especificaciones para caminos tipo "D" | |
| 33 | Zihuatanejo-Acapulco | Se autorizará la circulación de TSR y menores, con especificaciones para caminos tipo B. | |
| 34 | Tijuana-San Miguel (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 35 | Piggy Back-Costa Rica (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 36 | Imuris-Agua Prieta | Se autorizará la circulación de T-S y menores, con especificaciones para caminos tipo B. | |
| 37 | Chapalilla-Compostela (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 38 | Tepic-Puerto Vallarta | Para el tramo Cruz de Huanacaxtle-Puerto Vallarta, se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones para caminos tipo A. Para el tramo Compostela - Cruz de Huanacaxtle, se autorizará la circulación de T-S-R y menores, con especificaciones para caminos tipo B, en tanto se construye la autopista Jala-Cruz de Huanacaxtle. | |
| 39 | Estación Patti-Briseñas | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 40 | La Piedad - Ecuandureo- Zamora (La Piedad - Rinconada) | En el tramo la Piedad - Zamora se autorizará la circulación de T-S y menores, con especificaciones para caminos tipo B. |
CORREDOR 2 MEXICO - NVO. LAREDO; PIEDRAS NEGRAS
| No. | Carretera | Tramo | Peso y Dimensiones que se podrán autorizar |
| 41 | México-Querétaro | México-Palmillas (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. |
| 42 | Palmillas-Querétaro | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 43 | Libramiento Noreste Qro. (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 44 | Querétaro-SLP | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 45 | Libramiento Oriente SLP | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 46 | SLP-Matehuala | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma | |
| Libramiento Matehuala | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma | ||
| 47 | Matehuala-Saltillo | Matehuala-Arteaga | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma |
| 48 | Matehuala-Saltillo | Arteaga-Saltillo | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. |
| 49 | Libramiento Oriente Saltillo (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 50 | Saltillo-Monterrey | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma, en tanto se concluye la construcción de la autopista Monterrey - Saltillo. | |
| 51 | Libramiento Monterrey | Ent. (Carr. Salt.-Mty)-Ent. (Carr. Mty-Laredo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. |
| 52 | Libramiento Monterrey (Directo) | Ent. (Carr. Mty-Laredo)-Ent. (Carr. Victoria-Mty) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. |
| 53
54 55 |
Monterrey-Nvo. Laredo (Directo) | Monterrey-Ent. Ciénega de Flores | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. |
| Ent. Ciénega de Flores-La Gloria | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | ||
| La Gloria-Nvo. Laredo | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | ||
| 56 | Nvo. Laredo-Ent. Carr. (Monclova-Piedras Negras) | En el tramo T. Lib. De Nuevo Laredo II - Colombia se autoriza la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta norma.
En los tramos Nuevo Laredo - Ent. Lib. de Nuevo Laredo II y Colombia - Ent. Carr. (Monclova - Piedras Negras) deberán circular los vehículos con especificaciones para caminos tipo D. |
|
| 57 | Morelos-Cd. Acuña | Se autoriza la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta norma. | |
| 58 | Piedras Negras-Ent. (Carr. Morelos-Cd. Acuña) | Deberán circular los vehículos con especificaciones para caminos tipo "D". | |
| 59 | Saltillo-Monclova | Para el tramo Santa Cruz-Monclova las características geométricas actuales permiten la circulación de los vehículos con las dimensiones y pesos máximos. De Santa Cruz a Saltillo, hay una autopista alterna tipo ET. | |
| 60 | Monterrey-Castaños | Ent. (Carr. Mty-Nvo. Laredo)-Mina | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. |
| 61 | Mina-Ent. (Carr. Saltillo-Monclova) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 62 | Monclova-Piedras Negras | Monclova-Sabinas | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. |
| 63 | Sabinas-Nueva Rosita | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 64 | Nueva Rosita-Nava | Deberán circular los vehículos con especificaciones para caminos tipo "D". | |
| 65 | Nava-Piedras Negras | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 66 | La Gloria-Colombia (Directo) | En construcción carretera de 12 m, se concluye en 2010 | |
| 67 | Ent. Huizache-Antiguo Morelos | Se autorizará la circulación de T-S y menores, con especificaciones para caminos tipo B. | |
| 68 | Portezuelo-Palmillas (Ixmiquilpan-Entronque Autopista Querétaro) | Se autorizará la circulación de T-S y menores, con especificaciones para caminos tipo B. | |
| 69 | Ent. Colonia-Cd. Valles | Ent. Colonia (Pachuca)-Portezuelo | En el tramo Ent. Colonia - Ixmiquilpan se autoriza la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas la Unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. En el tramo Ixmiquilpan - Portezuelo se autorizará la circulación de T-S y menores con especificaciones para caminos tipo B. |
| 70 | Toluca-Palmillas | Atlacomulco-Palmillas | Se autorizará la circulación de T-S y menores, con especificaciones para caminos tipo B. |
| 71 | Ent. Tula-Cd.Victoria | En el tramo Ent. Tula - San Antonio se autoriza la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. En el resto de la longitud deberán circular los vehículos con especificaciones para caminos tipo "C". |
CORREDOR 3 QUERETARO-CD. JUAREZ
| No. | Carretera | Tramo | Peso y Dimensiones que se podrán autorizar |
| 72 | Querétaro-Irapuato (Directo) | Querétaro - Celaya | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. |
| 73 | Querétaro-León | Irapuato-León | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. |
| 74 | León-Aguascalientes (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 75 | Aguascalientes- Zacatecas | Aguascalientes-Ent. Loreto | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. |
| 76 | Ent. Loreto-Guadalupe | En el tramo Ent. Loreto - Cosío se permite la circulación de los vehículos con las dimensiones y los pesos máximos. En el tramo Cosío - Ent. Arcinas se permitirá la circulación de TS y menores con especificaciones para caminos tipo D. | |
| 77 | Guadalupe- Zacatecas | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 78 | Zacatecas-Durango | Zacatecas-Calera | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. |
| 79 | Lib. Calera-Enrique Estrada (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 80 | Enrique Estrada-Providencia | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 81 | Lib. de Fresnillo (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 82 | Fresnillo-Ent. La Chicharrona | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 83 | Ent. La Chicharrona- Cuencamé | Ent. La Chicharrona-Rancho Grande | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. |
| 84 | Rancho Grande - Cuencamé | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 85 | Cuencamé-Gómez Palacio (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 86 | Gómez Palacio-Jiménez (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 87 | Jiménez-Chihuahua | Jiménez-Delicias (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. |
| 88 | Delicias-Chihuahua | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 89 | Chihuahua-Cd. Juárez | Chihuahua- Sacramento (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. |
| 90 | Sacramento-El Sueco | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 91 | El Sueco-Villa Ahumada (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 92 | Villa Ahumada-Cd. Juárez | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 93 | Cd. Juárez-Janos | Se autorizará la circulación de T-S y menores, con especificaciones para caminos tipo B. | |
| 94 | Janos-Agua Prieta | Se autorizará la circulación de T-S y menores, con especificaciones para caminos tipo B. | |
| 95 | El Sueco-Janos | Galeana-Janos | Se autorizará la circulación de T-S y menores, con especificaciones para caminos tipo B. |
| 96 | Zacatecas-Saltillo | Se autorizará la circulación de T-S y menores, con especificaciones para caminos tipo B. | |
| 97 | Zacatecas-Durango | Ent. La Chicharrona-Durango | Deberán circular los vehículos con especificaciones para caminos tipo "D". |
| 98 | Durango-Jiménez | En la carretera Parral Jiménez se autoriza la circulación con los pesos y dimensiones máximos de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta norma. En la carretera Durango - Parral deberán circular los vehículos con especificaciones para caminos tipo "D" | |
| 99 | Guadalupe Aguilera-Tepehuanes | Deberán circular los vehículos con especificaciones para caminos tipo "D" | |
| 100 | Guadalajara-Zacatecas | Deberán circular los vehículos con especificaciones para caminos tipo "D" | |
| 101 | Malpaso-San Cristóbal de la Barranca | Deberán circular los vehículos con especificaciones para caminos tipo "D" | |
| 102 | Celaya-Ojuelos | Deberán circular los vehículos con especificaciones para caminos tipo "D" | |
| 103 | Irapuato-Zapotlanejo | Irapuato-Pénjamo | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma |
| 104 | Pénjamo-Zapotlanejo | En los tramos Pénjamo - La Piedad y La Piedad - Est. Patty se autoriza la circulación con los pesos y dimensiones máximas de las unidades vehiculares autorizadas en esta norma. En el tramo Est. Patty - Zapotlanejo deberán circular los vehículos con especificaciones para caminos tipo "B". |
CORREDOR 4 ACAPULCO-TUXPAN
| No. | Carretera | Tramo | Peso y Dimensiones que se podrán autorizar |
| 105 | México-Cuernavaca (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 106 | Cuernavaca-Chilpancingo (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 107 | Chilpancingo-Acapulco (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 108 | México-Pachuca | México.- Ent. Tizayuca (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. |
| 109 | Ent. Tizayuca-Pachuca | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 110 | Pachuca-Tuxpan | El Tramo Pachuca-Tulancingo y Poza Rica - Tihuatlán se autoriza la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. El Tramo Tulancingo Poza Rica y Tihuatlán-Cañada Rica se autorizará la circulación de T-S y menores, con especificaciones para caminos tipo B. | |
| 111 | Ent. Morelos-Ent. (Carr. Pachuca-Tuxpan) | Ent. Morelos-Pirámides (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. |
| 112 | Pirámides-Ent. (Carr. Pachuca-Tuxpan) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |
| 113 | México-Tizayuca | México-Izcalli Jardines | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. |
| 114 | Izcalli Jardines-Tizayuca | En el tramo Izcalli Jardines - Ojo de Agua, se autoriza la circulación de vehículos T-S-R y menores, con especificaciones para camino tipo B. En el tramo Ojo de Agua - Tizayuca, deberán circular los vehículos con especificaciones para camino tipo C. | |
| 115 | Los Reyes-Zacatepec | Los Reyes-Texcoco | Se autoriza la circulación de vehículos T-S-R y menores, con especificaciones para camino tipo B |
| 116 | Texcoco-Apizaco | Se autoriza la circulación de vehículos T-S-R y menores, con especificaciones para camino tipo B | |
| 117 | Apizaco-Lim. Edos. Tlax./Pue. | Se autoriza la circulación de vehículos TSR y menores, con especificaciones para camino tipo B | |
| 118 | Lim. Edos.Tlaxcala/ Puebla-Zacatepec | Se autoriza la circulación de vehículos TSR y menores, con especificaciones para camino tipo B | |
| 119 | Texcoco-Ecatepec (vía López Portillo) | Se autoriza la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en la Norma. | |
| 120 | Venta de Carpio-Teotihuacán | Deberán circular los vehículos con especificaciones para caminos tipo B. |
CORREDOR 5 MEXICO- CHETUMAL
| No. | Carretera | Tramo | Peso y Dimensiones que se podrán autorizar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | México-Puebla (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Puebla-Córdoba (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Córdoba-Ent. La Tinaja (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Ent.La Tinaja-Cosoleacaque (Directo) | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Coatzacoalcos-Villahermosa | Coatzacoalcos-Nvo. Teapa | En la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa en los tramos Coatzacoalcos-Ent. La Venta y Est. Chontalpa-Villahermosa se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Nuevo Teapa-Ent. La Venta | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Ent. La Venta-Arroyo Hondo | Se autoriza la circulación de vehículos T-S-R y menores, con especificaciones para camino tipo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Arroyo Hondo- Villahermosa | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Villahermosa-Escárcega | Villahermosa-Ent. Apto. Villahermosa | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Villahermosa-Cd. del Carmen | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Cd. del Carmen-Campeche | Cd. del Carmen-Champotón | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Champotón- Haltuchén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Haltuchén- Campeche (Directo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Campeche-Mérida | Campeche-Tenabo | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Tenabo-Umán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Umán-Mérida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Mérida-Progreso | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Mérida-Puerto Juárez | Mérida-Kantunil | Se autorizará la circulación con los pesos y dimensiones máximas de todas las unidades vehiculares autorizadas en esta Norma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noticias relacionadas |
| Título: | Nueva norma de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte federal | |||
| Industria: | Transporte y logística | Tipo: Nuevos productos, Tratados comerciales | ||
| Publicada: | 27-03-2008 | Con 33 votos a favor de las 34 organizaciones y dependencias integrales del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, se aprobó la ... | ||
| Fecha: | 27-03-2008 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Nueva norma para gas licuado | |||
| Publicada: | 09-11-2004 | La Comisión Reguladora de Energía dio a conocer la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2004, requisitos de seguridad para el diseño, construcción, operación ... | ||
| Fecha: | 09-11-2004 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Responde Sener a proyecto de NOM | |||
| Publicada: | 17-12-2003 | La Sener emitió una respuesta a los comentarios del Proyecto de Norma Oficial Mexicana sobre recipientes sujetos a presión para contener Gas LP tipo no portátil, ... | ||
| Fecha: | 17-12-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Certifican a AGUIPLAST con norma ISO 9001:2000 | |||
| Publicada: | 28-02-2003 | t, empresa ciento por ciento mexicana y dedicada a la fabricación de mobiliario de plásticos, recibió la certificación de su sistema de gestión de ... | ||
| Fecha: | 28-02-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Norman petroquímica | |||
| Reportes de resultados y acciones | ||||
| Publicada: | 31-01-2005 | La Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004 relativa a procesos de ... | ||
| Fecha: | 31-01-2005 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 02-11-2009 | Empresa brasileña invierte en México | Nuevas plantas e inversiones |
| 02-11-2009 | Hilti inicia operaciones en México | Nuevas plantas e inversiones |
| 02-11-2009 | LG Electronics firma acuerdo con Volkswagen | Alianzas y fusiones |
| 02-11-2009 | Nueva planta de Hitachi | Nuevas plantas e inversiones |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
07-Nov-2009 | |
| Regístrese Gratis |

