| Noticia | |
La primera sección del Topix perdió 6.59 unidades al colocarse en 816.22 puntos, mientras la segunda sección subió 1.04 puntos al quedar en 1,562.33 unidades.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Tokio cierra a la baja | |||
| Publicada: | 10-12-2002 | de Tokio</b> cerró sus operaciones con un retroceso de 35.21 puntos o 0.40%, al ubicarse el <b>Nikkei</b> en 8,828.05 ... | ||
| Fecha: | 10-12-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Tokio cierra a la baja | |||
| Publicada: | 05-03-2002 | La Bolsa de Tokio cerró sus operaciones con una baja de 83.99 puntos o 0.74%, al ubicarse el Nikkei en 11,261.09 enteros. ... | ||
| Fecha: | 05-03-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Tokio cierra a la baja | |||
| Publicada: | 08-08-2002 | La Bolsa de Tokio cerró sus operaciones con una baja de 140.57 puntos o 1.42%, al ubicarse el Nikkei en 9,766.73 unidades. ... | ||
| Fecha: | 08-08-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Tokio cierra a la baja | |||
| Publicada: | 09-08-2002 | La Bolsa de Tokio cerró sus operaciones con una baja de 140.57 puntos o 1.42%, al ubicarse el Nikkei en 9,766.73 unidades. ... | ||
| Fecha: | 09-08-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Cierra Tokio a la baja | |||
| Publicada: | 07-07-2001 | La Bolsa de Tokio cerró irregular al compensar la demanda de valores estacionales como cerveceras, el retroceso de las acciones de alta tecnología. ... | ||
| Fecha: | 07-07-2001 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
09-Ene-2009 | |
| Regístrese Gratis |