| Noticia | |
El martes 11, saldrán los anuncio en el cierre del año de actividad industrial, aunque en diciembre estamos esperando un crecimiento ligeramente en el margen de por arriba del 1% para el año en su conjunto realmente fue uno de los peores años de manera consecutiva aunado a 2001.
El miércoles 12, tendrémos la liberación de indicadores compuestos.
Y el viernes 14, liberación del PIB ya con la información de todos los sectores de actividad del cuarto trimestre del año pasado, para el año en su conjunto se implicaría un crecimiento de no más de 1% para todo el año de toda la economía mexicana.
En el caso de EU también se espera información importante, para el viernes 14 se espera, la liberación de producción industrial ya con información a enero. Este será la variable crucial que afecte a nuestras exportaciones, la producción industrial de EU ahí se está esperando un crecimiento del 0.3%
Y también se libera la información de la capacidad utilizada para enero.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Reporte económico de esta semana | |||
| Publicada: | 03-02-2003 | día de hoy se libera la información sobre balanza comercial al cierre de diciembre del año pasado. Estamos esperando un déficit 1,200 mdd para el mes de diciembre. ... | ||
| Fecha: | 03-02-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Eichel reporta crecimiento económico mundial | |||
| Publicada: | 05-02-2002 | El ministro de finanzas Hans Eichel mencionó en su presentación del reporte económico 2002 que la economía mundial comenzó a crecer en las últimas semanas. ... | ||
| Fecha: | 05-02-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Ministra bloquea acuerdo Lloyds/Abbey | |||
| Publicada: | 09-07-2001 | El gobierno británico está por bloquear la oferta de alto perfil de Lloyds TSB por Abbey National, señala un reporte. La secretaria de comercio ... | ||
| Fecha: | 09-07-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Menos crecimiento en India | |||
| Publicada: | 01-04-2003 | nto económico en India se hizo lento en el trimestre que terminó en diciembre como resultado de una caída en la agricultura, de acuerdo a un reporte del gobierno. ... | ||
| Fecha: | 01-04-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Cavallo busca apoyo para paquete | |||
| Publicada: | 08-06-2001 | El gobierno argentino busca esta semana el apoyo del mercado y de los parlamentares para el plan de crecimiento económico anunciado la semana ... | ||
| Fecha: | 08-06-2001 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 01-09-2008 | ArcelorMittal compra activos mineros en Brasil | Compra - venta de activo |
| 01-09-2008 | Bayer MaterialScience inicia construcción de planta de TDI | Nuevas plantas e inversiones |
| 01-09-2008 | Petrobras y Reliance en pláticas para empresa conjunta | Alianzas y fusiones |
| 01-09-2008 | Seaboard producirá jamón en México | Nuevas plantas e inversiones |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
08-Sep-2008 | |
| Regístrese Gratis |