| Noticia | |
El Banco de México (Banxico) mantendría sin variación el corto de 625 mdp en la próxima reunión de política monetaria del viernes, de acuerdo con proyecciones del Grupo Financiero Santander-Serfin.
Banamex sube su previsión de inflación para la primera quincena de febrero de 0.11 a 0.24% y para todo el mes de 0.16 a 0.28 por ciento.
Los ingresos por remesas familiares sumaron nueve mil 814.5 mdd, 10.3% mayor a la registrada en 2001, informó Banxico.
Adelanta el CEESP que para 2005 las compañías extranjeras podrían emigrar a otros países con bajos costos de operaciones. (Reportera: Adriana Romero)
| Noticias relacionadas |
| Título: | Resumen financiero | |||
| Publicada: | 08-04-2003 | dólar intercambiario se cotizó en 10.69 pesos a la compra y a la venta.
| ||
| Fecha: | 08-04-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Resumen financiero | |||
| Publicada: | 02-05-2003 | México y Guatemala sostuvieron un memorando de entendimiento para iniciar las obras de interconexión eléctrica. 70 ... | ||
| Fecha: | 02-05-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Resumen financiero | |||
| Publicada: | 01-05-2003 | México y Guatemala sostuvieron un memorando de entendimiento para iniciar las obras de interconexión eléctrica. 70 ... | ||
| Fecha: | 01-05-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Resumen Financiero | |||
| Publicada: | 06-12-2002 | dos financieros estadounidenses</b> amanecieron a la baja.</p> <ul> <li>El Dow Jones registró ... | ||
| Fecha: | 06-12-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Resumen financiero | |||
| Publicada: | 31-12-2002 | federal procedió al aseguramiento de las instalaciones de Canal 40 por tiempo indefinido, hasta que las instancias judiciales emitan un fallo sobre el conflicto ... | ||
| Fecha: | 31-12-2002 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
09-Ene-2009 | |
| Regístrese Gratis |