| Noticia | |
Hay dos "Gap" que importan a los mexicanos. Uno es Gap Inc., la tienda de ropa estadounidense que se ha vuelto aspiración de las clases medias que viajan al vecino país. Prácticamente ya no se encuentra uno a alguien que vaya de compras y no traiga ropa de Gap. Vaya, aunque sean calzones, pero algo adquieren que luego presumen. El día que esa empresa llegue aquí será como McDonald’s: las tristes aspiraciones se desvanecerán cuando el público repare que el negocio está en las masas.
El otro Gap no es tan fancy, pero para fines prácticos, es más importante actualmente. Se trata del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que opera los aeropuertos de Guadalajara, Tijuana, Hermosillo y otros nueve de diferente envergadura.
Los inversionistas de GAP pagaron 260 mdd para operar sus 12 aeropuertos. A la fecha, han invertido 982 mdp en las terminales aéreas, dando prioridad a la seguridad de las aeronaves y pasajeros. Ello significa una inversión 43% por encima de la comprometida originalmente. La firma la dirige Carlos del Río y en su estructura accionaria participa la familia Albarrán —la que controla Jugos del Valle—, así como las firmas españolas Aena, Dragados y Unión Fenosa.
GAP no ha estado exenta de la polémica respecto de la privatización de los aeropuertos, únicamente Asur que encabeza Kjeld Binger logró bursatilizar su capital accionario. Mientras, el plan para que las demás firmas se unieran a la Bolsa de Valores quedó trunco. La SCT no ha agilizado el proceso, y se antoja difícil que lo haga este año por las malas condiciones del mercado.
Hasta Ramírez Acuña, gobernador de Jalisco, podría estar feliz si compara el aeropuerto que hoy visita contra el que había en Guadalajara hace unos años. GAP ya prepara ampliaciones ahí, lo que incluye una terminal de carga que abrirá en septiembre.
GAP ha acordado con las líneas aéreas una reducción de sus tarifas para allanar el camino de la deuda que tienen. Hoy opera con precios competitivos, alrededor de 4% o 5% por encima de su competidor Centro–Norte, conocido como OMA.
La polémica de los aeropuertos seguirá, pues los dividendos políticos que genera son altos. Hay quien incluso ha afirmado que se podría revertir la privatización.
GAP puede invitar a Gap a que abra una tienda de ropa en alguna de sus terminales. Así los mexicanos clasemedieros ya no tendrían que ir a EU a comprar aspiraciones. Sería Gap al cuadrado.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Descontento con la SHCP | |||
| Reportes de resultados y acciones, Estadísticas | ||||
| Publicada: | 28-02-2006 | En algunos círculos de la SHCP y la SCT no están complacidos con CSFB que lidereó GAP según esto el precio de 21 dólares que se estableció de arranque pudo ser mayor. ... | ||
| Fecha: | 28-02-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Difiere GAP su colocación | |||
| Industria: | Gobierno | Tipo: Gobierno | ||
| Publicada: | 15-08-2005 | La colocación de 85% de las acciones de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) en la BMV, y por las que el gobierno federal espera obtener 750 mdd, podrá llevarse ... | ||
| Fecha: | 15-08-2005 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Gap | |||
| Publicada: | 01-07-2003 | ap"" que importan a los mexicanos. Uno es Gap Inc., la tienda de ropa estadounidense que se ha vuelto aspiración de las clases medias que viajan al vecino ... | ||
| Fecha: | 01-07-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Nuevo gigante de operaciones aeroportuarias en México | |||
| Industria: | Transporte y logística | Tipo: Nuevas plantas e inversiones | ||
| Publicada: | 08-04-2008 | Debido a la modificación en la estructura accionaria de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), se ha creado un nuevo gigante de operaciones aeroportuarias en México. ... | ||
| Fecha: | 08-04-2008 | |||
| más ... | ||||
| Título: | FEMSA anunció que sus ingresos de 2005 fueron de 105 mil mdp | |||
| Economía, Empresas en crecimiento | ||||
| Publicada: | 27-02-2006 | Se acaba de dar a conocer una cifra récord para FEMSA, que anunció sus ingresos para 2005 que fueron de 105 mil mdp; una cantidad importante; se dio el nombramiento ... | ||
| Fecha: | 27-02-2006 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 01-09-2008 | ArcelorMittal compra activos mineros en Brasil | Compra - venta de activo |
| 01-09-2008 | Bayer MaterialScience inicia construcción de planta de TDI | Nuevas plantas e inversiones |
| 01-09-2008 | Petrobras y Reliance en pláticas para empresa conjunta | Alianzas y fusiones |
| 01-09-2008 | Seaboard producirá jamón en México | Nuevas plantas e inversiones |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
06-Sep-2008 | |
| Regístrese Gratis |