| Noticia | |
Wal-Mart ha hacho más que retener su título como rey de la montaña. Si sostiene una tasa modesta del 12% hasta el 2007 los ingresos de esta empresa serían de 434 mil mdd.
Si las cinco empresas más importantes, General Motors, Ford, Exxon y General Electric, mantienen sus actuales tasa de crecimiento, eso podría hacer que Wal-Mart fuera más de un tercio más grande que Exxon Mobil y más del doble del tamaño de las demás.
El día en que Wal-Mart empiece a considerarse la compañía más grande del mundo será el día en que dejará de serlo. (Articulista: Jerry Useem).
| Noticias relacionadas |
| Título: | Wal-Mart con más crecimiento | |||
| Publicada: | 02-02-2002 | El consorcio estadounidense Wal-Mart anunció una facturación de 217.8 mil mdd durante 2001/02 transformándose en la compañía número uno en el mundo. ... | ||
| Fecha: | 02-02-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Promoverá Wal Mart empresas españolas | |||
| Publicada: | 03-05-2001 | Wal Mart llevará a México a 66 pequeñas y medianas empresas de Valencia, España, en julio próximo, a raíz de una iniciativa del Instituto ... | ||
| Fecha: | 03-05-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Genéricos, a cuatro dólares | |||
| Industria: | Cuidado personal, Farmacéutica, Sector salud | Tipo: Gobierno, Situación del mercado, Monopolio y oligopolio, Economía, Resultados de empresas, Empresas en crecimiento | ||
| Publicada: | 20-10-2006 | Wal Mart Stores Inc. informó que expandió a otros 14 estados de la Unión América su programa para vender medicamentos genéricos con prescripción a cuatro dólares, ... | ||
| Fecha: | 20-10-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Wal-Mart aumenta su beneficio | |||
| Publicada: | 05-08-2002 | Wal-Mart obtuvo un beneficio neto de 2,088 millones de euros en el segundo trimestre de 2002, 26% más que en el mismo periodo del ... | ||
| Fecha: | 05-08-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Wal-Mart | |||
| Publicada: | 06-01-2003 | omercial que opera en México anunció el nombramiento de Eduardo Solórzano como director general de operaciones y tendrá a cargo todos los formatos comerciales ... | ||
| Fecha: | 06-01-2003 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 07-10-2008 | ALTANA completa adquisición de USBP | Adquisiciones de empresas |
| 07-10-2008 | BASF publica oferta a accionistas de Ciba | Compra - venta de activo |
| 07-10-2008 | Roche invierte en nuevas instalaciones de investigación y desarrollo | Nuevas plantas e inversiones |
| 07-10-2008 | Sanofi-Aventis recorta personal | Recortes de personal |
| 06-10-2008 | La eficiencia energética, tema central del evento Power Mex Clean Energy & Efficiency 2008 | Ecología, Industria en general |
| 06-10-2008 | LUPATECH concluye adquisición de TECVAL | Adquisiciones de empresas |
| 06-10-2008 | Oferta única de equipo de rebanado, pesaje, etiquetaje y empaque | Nuevos productos |
| 06-10-2008 | Reciben nueve empresas multa millonaria por pacto de precios | Situación del mercado |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
14-Oct-2008 | |
| Regístrese Gratis |