| Noticia | |
| Noticias relacionadas |
| Título: | ABF de compras | |||
| Publicada: | 09-10-2002 | Novartis AG acordó vender parte de su negocio de alimentos y bebidas a Associated British Foods Plc. en 272.5 millones de euros, en un acuerdo ... | ||
| Fecha: | 09-10-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Novartis vendió sus funguicidas Flint a Bayer | |||
| Publicada: | 09-10-2000 | El grupo farmacéutico suizo Novartis finalizó la venta de sus funguicidas Flint a su rival alemán Bayer, por un monto de 1.33 ... | ||
| Fecha: | 09-10-2000 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Novartis comprará compañía farmacéutica | |||
| Publicada: | 20-08-2002 | Novartis, la tercera compañía farmacéutica de Europa, planea comprar la compañía Lek Pharmaceutical and Chemical de Eslovenia ... | ||
| Fecha: | 20-08-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Clasificación de las mayores empresas: Nestlé, Novartis y Roche en buen lugar | |||
| Publicada: | 06-01-2001 | Los grupos suizos Novartis, Roche y Nestlé se encuentran entre las 50 mayores empresas del mundo en términos de capitalización ... | ||
| Fecha: | 06-01-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | La facturación Novartis aumentó 11% en nueve meses | |||
| Publicada: | 02-10-2001 | La facturación de Novartis registró un aumento de 11% en los primeros nueve meses de 2001, a 23.7 mil millones de francos ... | ||
| Fecha: | 02-10-2001 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 01-03-2010 | Cada 2 años la industria del plástico se reúne en Argenplás | Nuevos productos |
| 01-03-2010 | Coca Cola compra operaciones de embotelladora | Adquisiciones de empresas |
| 01-03-2010 | Global Technologies Solutions busca distribuidores, representantes y concesionarios | Empresas en crecimiento |
| 01-03-2010 | Kimberly-Clark invierte en México | Nuevas plantas e inversiones |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
14-Mar-2010 | |
| Regístrese Gratis |