| Noticia | |
Banxico indicó que la inflación fue consecuencia de los aumentos en rubros como gas doméstico, gasolina de bajo octanaje, vivienda, servicio doméstico, cine y pollo en piezas.
El impacto de esas alzas fue parcialmente contrarrestado por la baja en las cotizaciones de algunos bienes y servicios como el jitomate, calabacita, servicios turísticos, chícharo, chile serrano y comedores.
El subíndice de consumo mostró un aumento de 0.76 por ciento. (Reportero: Esteban López).
| Noticias relacionadas |
| Título: | Sube 0.34% inflación en primera quincena de octubre | |||
| Publicada: | 07-10-2002 | Durante la segunda quincena del mes de septiembre la inflación fue de 0.10%. Ayer el Banxico informó que durante la primera quincena de ... | ||
| Fecha: | 07-10-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Se desborda la inflación en el arranque de año | |||
| Gobierno, Economía, Estadísticas | ||||
| Publicada: | 25-01-2006 | La inflación en la primera quincena de enero creció 0.32%, por arriba de 0.25 esperado en el mercado. El aumento al INPC en los primeros 15 días del año superó 0.08% ... | ||
| Fecha: | 25-01-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Inflación de 0.49% en 1ª. quincena de septiembre | |||
| Publicada: | 06-09-2002 | El Banxico informó que de acuerdo con la cifra oficial que maneja, el nivel del Índice Nación de Precios al Consumidor fue de 0.49% en la primera ... | ||
| Fecha: | 06-09-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Anticipan inflación de 0.25% en la primera quincena de octubre | |||
| Gobierno, Economía | ||||
| Publicada: | 24-10-2005 | Analistas económicos estimaron que la inflación en la primera quincena d octubre –que se divulgará hoy- fue de 0.25%, debido al alza del gas doméstico y a ... | ||
| Fecha: | 24-10-2005 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Inflación de 0.35% en la primera quincena de junio | |||
| Publicada: | 05-06-2002 | En la primera quincena de junio de este año la inflación fue de 0.35%, debido principalmente a incrementos en los precios de jitomate, naranja ... | ||
| Fecha: | 05-06-2002 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 29-09-2008 | BASF recorta producción de poliestireno | Situación del mercado |
| 29-09-2008 | Bayer adquiere a Direvo Biotech | Adquisiciones de empresas |
| 29-09-2008 | DSM amplía capacidad de producción de vidrio | Empresas en crecimiento |
| 29-09-2008 | Iberdrola termina compra de Energy East | Adquisiciones de empresas |
| 29-09-2008 | PDVSA se asocia con Estados Unidos, Asia y Europa | Alianzas y fusiones |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
07-Oct-2008 | |
| Regístrese Gratis |