| Noticia | |
La farmacéutica estadounidense Merck registró un cierre de año 2006 con beneficios netos de 4,433 millones de dólares, un cuatro por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior.
A pesar de los bajos beneficios, las ventas crecieron tres por ciento, a 22,636 millones de dólares, aunque las ventas de su medicamento para el colesterol, Zocor, cayeron 63 por ciento, por la constante competencia de nuevos genéricos.
Un factor importante que contribuyó a la caída de los beneficios es el cargo extraordinario de 466 millones de dólares por la compra de Sirna Therapeutics, el pasado mes de diciembre.
Así mismo, con las demandas presentadas en contra de su medicamento contra la artritis, Vioxx, la empresa tuvo que hacer una provisión de fondos de 75 millones de dólares para los costos legales.
Ambos factores afectaron notablemente el cuarto trimestre del año, ya que los beneficios disminuyeron un 58 por ciento, hasta los 473.9 millones de dólares.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Merck registra mal 12.4 mil mdd | |||
| Publicada: | 08-07-2002 | Merck & Co. registró 12.4 mil mdd en ingresos de la unidad de beneficios farmacéuticos de la empresa de tres años que la subsidiaria ... | ||
| Fecha: | 08-07-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Ganancias de Merck afectadas por retiro de Vioxx | |||
| Publicada: | 09-12-2004 | Merck dio ayer más evidencias de su declive, ya que pronosticó beneficios más bajos de lo esperado el próximo año debido al retiro de Vioxx y la erosión de la protección ... | ||
| Fecha: | 09-12-2004 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Registra Merck Ingresos falsos por ventas | |||
| Publicada: | 09-07-2002 | La empresa farmacéutica Merck reveló este lunes que sus servicios de venta de medicamentos de descuentos, conocido como Medco, registró en su contabilidad ... | ||
| Fecha: | 09-07-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Merck estima ganancias para 2004 | |||
| Industria: | Petroquímica | Tipo: Reportes de resultados y acciones | ||
| Publicada: | 04-12-2003 | Merck, farmacéutica estadounidense, estima que sus ganancias aumentarán 7% en 2004, incluso si su fármaco contra el colesterol Zocor, que enfrenta dura competencia ... | ||
| Fecha: | 04-12-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Crecen 12% los beneficios de Merck | |||
| Publicada: | 04-01-2001 | Las ganancias de la segunda gran farmacéutica estadounidense, Merck, aumentaron 12% en el cuarto trimestre del 2000, en relación al mismo periodo del ... | ||
| Fecha: | 04-01-2001 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 17-11-2008 | Air Liquide suministrará nitrógeno a Repsol | Empresas en crecimiento |
| 17-11-2008 | Braskem aplaza sus proyectos por crisis | Situación del mercado |
| 17-11-2008 | DuPont inicia demanda contra INVISTA | Demandas y procesos legales |
| 17-11-2008 | Sepro compra acciones de Conair | Compra - venta de activo |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
21-Nov-2008 | |
| Regístrese Gratis |