| Noticia | |
La expansión geográfica de Corporativo Fragua continuó en el segundo trimestre del año de acuerdo con sus objetivos; abrió 14 unidades, con lo que las ventas netas crecieron 12%, a 2,717 mdp. Si bien, las utilidades mejoraron sobre igual trimestre del año anterior, sus márgenes mostraron un descenso.
La utilidad bruta creció 10.7% pero como porcentaje de los ingresos disminuyó a 19.0 desde 19.2 por ciento.
La ganancia de operación repuntó 8.7%, a 123.4 mdp, y sobre las ventas se ubicó a 4.5% contra 4.7% de un año atrás.
Asimismo, la utilidad neta mejoró 4.4 por ciento, a 123.7 mdp, y el margen bajó a 4.6 desde 4.9 por ciento.
Considerando las ventas con más de un año en operación, éstas se incrementaron a 1.8 por ciento.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Corporativo Fragua | |||
| Publicada: | 03-04-2002 | De acuerdo con especialistas de Banamex-Citigroup, para este año se estima que Fragua continúe con su expansión, para lo cual se tiene ... | ||
| Fecha: | 03-04-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Fragua tiene buenas perspectivas | |||
| Publicada: | 02-09-2003 | En 2004 Fragua reportaría un incremento de 16% en sus ventas, como resultado del mejor desempeño de la economía y el ritmo de expansión de la cadena de farmacias ... | ||
| Fecha: | 02-09-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Fragua expande su presencia en el mercado | |||
| Publicada: | 11-12-2000 | Fragua concluyó su plan de expansión con la apertura de 36 Superfarmacias, al ritmo de crecimiento que estableció desde principios de año, una ... | ||
| Fecha: | 11-12-2000 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Fragua. Expansión sostenida | |||
| Publicada: | 08-07-2002 | Corporativo Fragua mantiene su proyecto de terminar el año con 270 unidades de operación. | ||
| Fecha: | 08-07-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Fragua | |||
| Publicada: | 11-09-2000 | Aun cuando el plan original de expansión de Corporativo Fragua para el 2000 contemplaba terminar el año con un total de 187 Superfarmacias, la ... | ||
| Fecha: | 11-09-2000 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 01-09-2008 | ArcelorMittal compra activos mineros en Brasil | Compra - venta de activo |
| 01-09-2008 | Bayer MaterialScience inicia construcción de planta de TDI | Nuevas plantas e inversiones |
| 01-09-2008 | Petrobras y Reliance en pláticas para empresa conjunta | Alianzas y fusiones |
| 01-09-2008 | Seaboard producirá jamón en México | Nuevas plantas e inversiones |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
06-Sep-2008 | |
| Regístrese Gratis |