| Noticia | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Unidad | AD-VALOREM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMP. | EXP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3006.40.03 | Cera para cirugía de huesos, a base de cera natural de abeja. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3006.70.01 | Preparaciones en forma de gel, concebidas para ser utilizadas en medicina humana o veterinaria como lubricante para ciertas partes del cuerpo en operaciones quirúrgicas o exámenes médicos o como nexo entre el cuerpo y los instrumentos médicos. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3102.30.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3201.10.01 | Extracto de quebracho. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3201.90.01 | Extracto de roble o de castaño. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3201.90.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3203.00.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.11.01 | Colorantes dispersos con la siguiente clasificación de "Colour Index": amarillo: 3, 23, 42, 54, 163; azul: 3, 56, 60, 64, 79, 183, 291, 321; café: 1; naranja: 25:1, 29, 30, 37, 44, 89, 90; negro: 9, 25, 33; rojo: 1, 5, 17, 30, 54, 55, 55:1, 60, 167:1, 277, 366; violeta: 1, 27, 93. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.11.03 | Los demás colorantes dispersos. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.12.02 | Colorantes ácidos con la siguiente clasificación de "Colour Index": amarillo: 23, 36, 49, 219; azul: 25, 113, 260; café: 14, 24; naranja: 7; negro: 1, 172, 194, 210; rojo: 114, 337. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.12.03 | Colorantes ácidos, excepto lo comprendido en las fracciones 3204.12.01 y 3204.12.02. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.12.06 | Colorantes para mordiente excepto lo comprendido en la fracción 3204.12.05. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.13.02 | Colorantes básicos con la siguiente clasificación de "Colour Index": amarillo: 28, 45; azul: 3, 41; café: 4, violeta: 16; rojo: 18, 46. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.13.03 | Colorantes básicos, excepto lo comprendido en la fracción 3204.13.01 y 02. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.14.02 | Colorantes directos con la siguiente clasificación de "Colour Index": amarillo: 11, 12, 44, 50, 106; azul: 2, 15, 80, 86; café: 2, 95, 115; naranja: 26; negro: 22, 38, 170; rojo: 23, 28, 81, 83; verde:1. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.14.03 | Colorantes directos, excepto lo comprendido en las fracciones 3204.14.01 y 3204.14.02. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.17.02 | Colorantes pigmentarios: Diarilidas con la siguiente clasificación de "Colour Index": Amarillo: 12, 13, 14, 17, 83; Naranja: 13. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.17.03 | Colorantes pigmentarios: Ariles o toluidinas con la siguiente clasificación de "Colour Index": amarillo: 1, 3, 65, 73, 74, 75; naranja: 7; rojo: 3. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.17.04 | Colorantes pigmentarios: Naftoles con la siguiente clasificación de "Colour Index": rojo: 2, 8, 112, 146. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.17.05 | Colorantes pigmentarios: Laqueados o metalizados con la siguiente clasificación de "Colour Index": Rojo: 48:1, 48:2, 48:3, 48:4, 49:1, 49:2, 52:1, 52:2, 53:1, 57:1, 58:4, 63:1, 63:2. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.17.06 | Colorantes pigmentarios: Ftalocianinas con la siguiente clasificación de "Colour Index": azul: 15, 15:1, 15:2, 15:3, 15:4; verde: 7, 36. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.17.07 | Colorantes pigmentarios: básicos precipitados con la siguiente clasificación de "Colour Index": Violeta: 1, 3; rojo: 81. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.17.08 | Pigmentos, excepto lo comprendido en las fracciones 3204.17.01, 3204.17.02, 3204.17.03, 3204.17.04, 3204.17.05, 3204.17.06 y 3204.17.07. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.19.04 | Colorantes al azufre con la siguiente clasificación de "Colour Index": azul al azufre: 1(53235), 3(53235), 7(53440), 13(53450); azul al azufre leuco: 1(53235), 3(53235), 7(53440), 13(53450), 19; café al azufre: 10(53055), 14(53246); negro al azufre: 1(53185); negro al azufre leuco: 1(53185), 2(53195), 18; rojo al azufre: 5(53830); rojo al azufre leuco: 5(53830), 10(53228). | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.19.06 | Colorante para alimentos con la siguiente clasificación de "Colour Index": amarillo: 3(15985), 4(19140); rojo: 3(14720), 7(16255), 9(16185), 17. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.19.07 | Preparación a base de cantaxantina. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.19.09 | Preparación a base del éster etílico del ácido beta-8-apocarotenóico. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.20.02 | Agentes de blanqueo óptico fijables sobre fibra, derivados del ácido diaminoestilbendisulfónico, excepto lo comprendido en la fracción 3204.20.01. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.20.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.90.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3205.00.01 | En forma de dispersiones concentradas en acetato de celulosa, utilizables para colorear en la masa. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3205.00.02 | Lacas de aluminio en polvo o en dispersión con la siguiente clasificación de "Colour Index": amarillo 3(15985), 4(19140); azul 1(73015), 2(42090); rojo 7(16255), 9: 1(16135:1), 14:1(45430:1). | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3205.00.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.11.01 | Con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso, calculado sobre materia seca. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.19.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.20.01 | Pigmentos inorgánicos con la siguiente clasificación de "Colour Index": Pigmento amarillo 34; Pigmento rojo 104. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.20.02 | Pigmentos inorgánicos con la siguiente clasificación de "Colour Index": Pigmento amarillo 36; Pigmento verde 15, 17; Pigmento naranja 21. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.20.03 | Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo, excepto lo comprendido en la fracción 3206.20.01 y 02. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.30.01 | Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.41.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.42.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.43.01 | Pigmento azul 27. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.43.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.49.01 | En forma de dispersiones concentradas en acetato de celulosa, utilizables para colorear en la masa. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.49.02 | En forma de dispersiones concentradas de polietileno, utilizables para colorear en la masa. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.49.03 | Pigmentos inorgánicos dispersos en polipropileno en una concentración de 25 a 50%, con índice de fluidez de 30 a 45 gr./10 minutos y tamaño del pigmento de 3 a 5 micras. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.49.04 | Dispersiones de pigmentos nacarados o perlescentes a base de cristales de carbonato de plomo, con un contenido de sólidos igual o inferior al 65%. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.49.05 | Dispersiones de pigmentos nacarados o perlescentes a base de cristales de carbonato de plomo, superior a 85%, en sólidos fijos a 100 grados centígrados. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.49.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.50.01 | Polvos fluorescentes para tubos, excepto lo comprendido en la 3206.50.02. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.50.02 | Polvos fluorescentes para tubos de rayos catódicos, anuncios luminosos, lámparas de vapor de mercurio o luz mixta. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.50.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3207.10.01 | Opacificantes para esmaltes cerámicos cuya composición básica sea: anhídrido antimonioso 36.4%, óxido de titanio 29.1%, óxido de calcio 26.6%, fluoruro de calcio 3.5% y óxido de silicio 4.4%. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3207.10.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3207.20.01 | Esmaltes cerámicos a base de borosilicatos metálicos. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3207.20.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3207.30.01 | Abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3207.40.01 | Vidrio en polvo o gránulos. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3207.40.02 | Vidrio en escamillas, aun cuando estén coloreadas o plateadas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3207.40.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3208.90.01 | En pasta gris o negra, catódica o anódica dispersa en resinas epoxiaminadas y/o olefinas modificadas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3208.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3209.10.01 | Barnices a base de resinas catiónicas de dimetilaminoetilmetacrilato o a base de resinas aniónicas del ácido metacrílico reaccionadas con ésteres del ácido metacrílico. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3209.10.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3209.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210.00.01 | Barnices para la impresión de billetes de banco, cuando se importen por el Banco de México. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210.00.02 | Pinturas a base de grafito artificial, cuya propiedad es impartir resistencia eléctrica. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210.00.03 | Barniz grado farmacéutico a base de goma laca purificada al 60% en alcohol etílico. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210.00.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3211.00.01 | Para la impresión de billetes de banco, cuando se importe por el Banco de México. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3211.00.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3212.10.01 | Hojas para el marcado a fuego. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3212.90.01 | Pastas a base de pigmentos de aluminio, molidos, mezclados íntimamente en un medio, no hojeables ("non-leafing"), utilizadas para la fabricación de pinturas. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3212.90.02 | Pastas a base de pigmentos de aluminio, molidos, mezclados íntimamente en un medio, hojeables ("leafing"), utilizadas para la fabricación de pinturas. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3212.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3214.10.01 | Masilla, cementos de resina y demás mástiques, excepto lo comprendido en la fracción 3214.10.02; plastes (enduidos) utilizados en pintura. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3214.10.02 | Sellador para soldaduras por puntos. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3214.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3215.11.01 | Para litografía o mimeógrafo. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3215.11.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3215.19.01 | Para la impresión de billetes de banco, cuando se importen por el Banco de México. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3215.19.02 | Para litografía. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3215.19.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3215.90.01 | De escribir. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3215.90.02 | Tintas a base de mezclas de parafinas o grasas con materias colorantes. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3215.90.03 | Pastas a base de gelatina. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3215.90.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3301.11.01 | De bergamota. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3301.12.01 | De naranja. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3301.13.01 | De la variedad Citrus limon-L Burm. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3301.13.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3301.14.01 | De la variedad Citrus limettoides Tan. | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3301.14.02 | De la variedad Citrus aurantifolia-Christmann Swingle (limón "mexicano"). | Kg | 10 | Ex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3301.14.99 | Los demás. | Kg |
Publicada: 19-11-2009
AkzoNobel adquiere actividades de Dow
Industria:
Química
| Tipo:
Alianzas y fusiones |
Fecha: 13-11-2009
AkzoNobel ha mejorado su cartera de tecnologías sostenibles, después de firmar un acuerdo con Dow Chemical Company (Dow) ...
Publicada: 19-11-2009
Grupo México recupera minera de cobre
Industria:
Minería
| Tipo:
Resultados de empresas |
Fecha: 15-11-2009
Grupo México SAP anunció que un juez de Texas ha aprobado el plan del Grupo para retomar el control de la compañía de minas de cobre Asarco ...
Publicada: 19-11-2009
Coca-Cola invierte en Brasil
Industria:
Bebidas
| Tipo:
Nuevas plantas e inversiones |
Fecha: 12-11-2009
Alrededor de 6,000 millones de dólares, la mayor empresa de refrescos en el mundo, Coca-Cola Co ...
Publicada: 19-11-2009
Pfizer logra acuerdo de nuevo antihistamínico
Industria:
Farmacéutica, Sector salud
| Tipo:
Alianzas y fusiones |
Fecha: 13-11-2009
Faes Farma y el laboratorio Pfizer ha firmado un acuerdo para la comercialización en México del antihistamínico Bilastina. ...
QuimiNet.com
Oficina Matriz México : México, Estados Unidos, Canada, España, Centroamérica, Caribe, Resto del Mundo. Medellín #150-2B, Col. Roma. 06700 México D.F. Oficina Comunidad Andina: Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia. Oficina Mercosur: Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay. Copyright © 2000 - 2009 Políticas de uso Reportar Errores a QuimiNet.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

