| Noticia | |
Ofrece regular a semifijos y no vender en calles del primer cuadro del DF
Alejandra Barrios, presidenta de la Asociación Legítima, Cívica Comercial, reconoció que la venta de mercancía ilegal en la vía pública se da porque el contrabando en las fronteras del país no tiene freno, y los grandes comerciantes compran los cargamentos robados o de fayuca para distribuir el material en distintas bodegas del centro histórico de la ciudad.
Indicó que los comerciantes de la vía pública son satanizados por las autoridades, sin embargo denunció que los agentes de la AFI de la PGR han encontrado en los vendedores ambulantes su mina de oro.
La líder aclaró que 2,500 vendedores de su asociación, están dados de alta en la SHCP desde hace cuatro años, por lo que se lucha para que el comercio informal sea regularizado. (Reportero: René Dávila)
Otros actores:
Jefe de GDF Andrés Manuel López Obrador
SSP
PRI
| Noticias relacionadas |
| Título: | Gran batalla contra corrupción y contrabando | |||
| Publicada: | 11-05-2001 | El presidente Vicente Fox anunció que el gobierno librará una gran batalla para erradicar el contrabando y la corrupción que permite el ... | ||
| Fecha: | 11-05-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Aumenta el contrabando de plástico en el país | |||
| Industria: | Plásticos | Tipo: Reportes de resultados y acciones, Corrupción | ||
| Publicada: | 29-03-2006 | 260 mil toneladas alcanza el contrabando de plástico. ... | ||
| Fecha: | 29-03-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Contrabando de juguetes | |||
| Publicada: | 04-12-2000 | El mercado de contrabando en juguetes representa una cantidad similar a la venta. | ||
| Fecha: | 04-12-2000 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Pérdidas millonarias deja el contrabando | |||
| Publicada: | 06-11-2000 | La Canaco México señaló que el contrabando de juguetes y otros artículos genera pérdidas millonarias al ... | ||
| Fecha: | 06-11-2000 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Temen contrabando | |||
| Publicada: | 03-01-2002 | El sector empresarial consideró que ahora coexistirán tasas de 10% para alimentos y medicinas; la tasa general de 15% y la de 20%, que favorecen ... | ||
| Fecha: | 03-01-2002 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 29-09-2008 | BASF recorta producción de poliestireno | Situación del mercado |
| 29-09-2008 | Bayer adquiere a Direvo Biotech | Adquisiciones de empresas |
| 29-09-2008 | DSM amplía capacidad de producción de vidrio | Empresas en crecimiento |
| 29-09-2008 | Iberdrola termina compra de Energy East | Adquisiciones de empresas |
| 29-09-2008 | PDVSA se asocia con Estados Unidos, Asia y Europa | Alianzas y fusiones |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
07-Oct-2008 | |
| Regístrese Gratis |