| Noticia | |
El panorama de un ciclo alcista más extenso en las tasas de interés estadounidenses acentuó el debilitamiento del peso, a su mínimo de diez meses frente al dólar spot, que cerró en 10.9575 unidades. La BMV perdió 1.54% y abandonó 19 mil unidades; en la subasta primaria de valores gubernamentales, los movimientos en los réditos fueron mixtos con tendencia ascendente en los Cetes de mayor plazo.
Sin sorpresas, el Comité de Mercado Abierto de la Fed elevó las tasas de interés de EU en un cuarto de punto, a 4.75%, su mayor nivel desde la primavera de 2001.
Sin embargo, el comunicado del banco central dejó abierta la puerta para futuros incrementos en los réditos, con el fin de mantener bajo control las presiones inflacionarias.
En este contexto, la subasta primaria de Cetes tuvo resultados mixtos. La emisión líder a 28 días fue la única a la baja con 0.04 puntos porcentuales, a 7.27 por ciento, su menor rendimiento desde mediados de septiembre de 2004.
Los Cetes con vencimiento en 91 y 182 días repuntaron 0.04 y 0.12 unidades, a 7.39 y 7.54%, respectivamente, en respuesta a la tendencia alcista en las tasas de interés internacionales encabezadas por las de EU.
La moneda mexicana perdió 1.4 centavos frente al dólar spot, que se colocó en 10.9575 pesos, con lo que registra una depreciación de 3.1 por ciento en lo que va del año y se ubicó en menor cotización desde el 26 de mayo de 2005.
El IPC de la BMV perdió 1.54%, a 18,929.98 puntos, su menor nivel de las últimas dos semanas. Las tres emisoras de mayor peso en la muestra del IPC: Telmex, Walmex y América Móvil, perdieron 3.06, 2.58 y 1.18%, en ese orden.
En general, los mercados financieros mundiales cerraron en números rojos, encabezados por Wall Street, donde los principales índices tuvieron las pérdidas más altas de las últimas tres semanas, afectados también por el aumento de 3% en los precios del petróleo, a más de 66 dólares el barril.
El Dow Jones bajó 0.85%, a 11,154.54 puntos; sus 30 emisoras componentes disminuyeron su precio, el descenso más significativo fue el de Hewlett Packard, con 3.1 por ciento.
Entre las acciones con mayores pérdidas destacaron las de Eli Lilly, EMC Corp, Lucent Technologies, Bank of America, JP Morgan Chase, Intel y General Motors.
| Noticias relacionadas |
| Título: | El cambio fijo volverá a imponerse en Argentina | |||
| Publicada: | 05-04-2002 | El gobierno argentino decidió que volverá a establecer un tipo de cambio fijo, para prevenir el peligro de hiperinflación ... | ||
| Fecha: | 05-04-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Frena el superpeso la recuperación, dice IP | |||
| Publicada: | 06-05-2002 | Distintos líderes empresariales reconocen que la depreciación del peso en las últimas semanas, de hasta 9.527 por dólar, ha generado ventajas financieras, ... | ||
| Fecha: | 06-05-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Ningún auge esta vez por la caída del peso | |||
| Publicada: | 08-07-2002 | La devaluación en 1994 de México provocó un auge en la exportación que ayudó a impulsar a la nación a la novena posición en las economías más grandes del mundo. ... | ||
| Fecha: | 08-07-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Alfa | |||
| Publicada: | 05-05-2003 | fa, que preside Dionisio Garza Medina, reportó sólidos crecimientos en sus resultados operativos del primer trimestre impulsado por fuertes ventas, aunque ... | ||
| Fecha: | 05-05-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Ajuste en precios y tipo de cambio elevan utilidades de Camesa | |||
| Publicada: | 08-04-2003 | as por las operaciones de Grupo Industrial Camesa al cierre de marzo superaron en 88% a las de un año atrás, favorecidas por mejores precios de venta, depreciación ... | ||
| Fecha: | 08-04-2003 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 26-08-2008 | Cuarta planta de LG en México | Nuevas plantas e inversiones |
| 26-08-2008 | Evonik y SolarWorld abren nueva planta | Nuevas plantas e inversiones |
| 26-08-2008 | Hino Motors abre planta en México | Empresas en crecimiento |
| 26-08-2008 | Tafime amplía producción de monoblocks automotrices | Empresas en crecimiento |
| 25-08-2008 | Data Products genera más empleos | Empresas en crecimiento |
| 25-08-2008 | Nueva planta de Toyota | Nuevas plantas e inversiones |
| 25-08-2008 | Revertir el cambio climático: Tema central en Enviro-Pro 2008 | Ecología, Gobierno |
| 25-08-2008 | Votorantim Celulose e Papel amplía participación en productora de celulosa | Empresas en crecimiento |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
29-Ago-2008 | |
| Regístrese Gratis |