| Noticia | |
Se espera que en el próximo mes de febrero PEMEX cierre un crédito por 5,500 millones de dólares, que actualmente se encuentra en proceso de sindicación, el cual estará dividido en un crédito de largo plazo por 4,250 millones de dólares y una línea revolvente por un mil 250 millones de dólares.
El monto de cuatro mil 250 millones de dólares, que será captado a través del vehículo financiero Pemex Project Funding Master Trust, se utilizará para refinanciar el crédito sindicado firmado el 22 de marzo de 2005 y se dividirá en dos tramos:
Por otra parte, la línea revolvente podrá ser utilizada indistintamente por el Pemex Project Funding Master Trust o por Petróleos Mexicanos, según sus necesidades. La línea revolvente tendrá un plazo de tres años y una tasa de interés de LIBOR más 27.5 puntos base.
El crédito sindicado está siendo liderado por BBVA, Calyon, Citigroup, HSBC, Santander y Scotia Capital, y a la fecha han confirmado su participación ABN Amro, Bank of America, Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ, Barclays, Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Caja Madrid, Mizuho, San Paolo IMI y Societe Generale. Se espera que el número de participantes aumente conforma transcurra la sindicación.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Pemex logra megacrédito por cuatro mil mdd | |||
| Publicada: | 24-01-2005 | La gestión de Pemex que dirige Luis Ramírez Corzo generó una mayor producción de petróleo crudo y gas natural el año pasado, lo que ha venido acompañado de mejores ... | ||
| Fecha: | 24-01-2005 | |||
| más ... | ||||
| Título: | En materia de corrupción no hay negociación: Rodríguez Prats | |||
| Publicada: | 06-01-2003 | r energético, Juan José Rodríguez Prats, presidente de la Comisión de Energía del Senado, dijo a la revista Certeza Económica y Negocios, que ... | ||
| Fecha: | 06-01-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | SHCP: Disminuirá la deuda externa | |||
| Publicada: | 05-03-2002 | El gobierno federal disminuirá la deuda externa 829 millones de dólares y ahorrará recursos por cerca de 46 millones de dólares por la amortización ... | ||
| Fecha: | 05-03-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Savia continúa en negociación con acreedores | |||
| Publicada: | 01-11-2002 | Savia informó que continúa en negociación con sus bancos acreedores en referencia a la extensión del vencimiento de su pasivo bancario ... | ||
| Fecha: | 01-11-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Deben poseedores de tarjetas de crédito 25 mil millones | |||
| Publicada: | 01-08-2001 | La deuda de los mexicanos por tarjetas de crédito ascienden a 25 mil mdp, informó hoy el director general de Banca Serfin Adolfo Lagos ... | ||
| Fecha: | 01-08-2001 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 01-09-2008 | ArcelorMittal compra activos mineros en Brasil | Compra - venta de activo |
| 01-09-2008 | Bayer MaterialScience inicia construcción de planta de TDI | Nuevas plantas e inversiones |
| 01-09-2008 | Petrobras y Reliance en pláticas para empresa conjunta | Alianzas y fusiones |
| 01-09-2008 | Seaboard producirá jamón en México | Nuevas plantas e inversiones |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
06-Sep-2008 | |
| Regístrese Gratis |